GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – BIEG ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH – WYNIKI
BIEG ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH – 1963m – 10.03.2019
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy wyniki BIEGU ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopka | Marcelina | 100 | ||||
| 2 | Stolarczyk | Gosia | 80 | ||||
| 3 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 60 | ||||
| 4 | Krupińska | Wioletta | 50 | ||||
| 5 | Ślusarczyk | Anna | 45 | ||||
| 6 | Kaczmarek | Izabela | 40 | ||||
| 7 | Grzegorek | Małgorzata | 36 | ||||
| 8 | Fandrejewska | Barbara | 32 | ||||
| 9 | Lesiewicz | Renata | 29 | ||||
| 10 | Pietras | Jolanta | 26 | ||||
| 11 | Kacprzak | Dagmara | 24 | ||||
| 12 | Tomaszewska | Krystyna | 22 | ||||
| 13 | Wojtanowska | Anita | 20 | ||||
| 14 | Król-Gulczyńska | Marzena | 18 | ||||
| 15 | Karusik | Anna | 16 | ||||
| 16 | Szafraniec | Aleksandra | 15 | ||||
| 17 | Matyjasek | Agara | 14 | ||||
| 18 | Markowska | Dorota | 13 | ||||
| 19 | Sosnowska | Katarzyna | 12 | ||||
| 20 | Hryniewiecka | Monika | 11 | ||||
| 21 | Pietrzyk | Anna | 10 | ||||
| 22 | Radońska | Kamila | 10 | ||||
| 23 | Krupińska | Elżbieta | 10 | ||||
| 24 | Koronkiewicz | Małgorzata | 10 | ||||
| 25 | Boroń | Paulina | 10 | ||||
| 26 | Mazurek | Monika | 10 | ||||
| 27 | Jaróg | Monika | 10 | ||||
| 28 | Buczkowska | Sylwia | 10 | ||||
| 29 | Luberska | Dorota | 10 | ||||
| 30 | Pilarska | Katarzyna | 10 | ||||
| 31 | Przybylak | Wanda | 5 | ||||
| 32 | Maciorowska | Anna | 5 | ||||
| 33 | Szulc | Klaudia | 5 | ||||
| 34 | Dziepak | Olga | 5 | ||||
| 35 | Zielińska | Sylwia | 5 | ||||
| 36 | Szczepaniak | Anna | 5 | ||||
| 37 | Kornicka | Aneta | 5 | ||||
| 38 | Boroń | Małgorzata | 5 | ||||
| 39 | Kujawska | Agnieszka | 5 | ||||
| 40 | Zielińska Ciemięs | Irena | 5 | ||||
| 41 | Zielińska | Renata | 2 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymaniak | Kamil | 100 | |||||
| 2 | Cholewiński | Filip | 80 | |||||
| 3 | Łęcki | Paweł | 60 | |||||
| 4 | Kobiałka | Konrad | 50 | |||||
| 5 | Glapiński | Igor | 45 | |||||
| 6 | Pajdosz | Arkadiusz | 40 | |||||
| 7 | Nowocień | Jacek | 36 | |||||
| 8 | Czajka | Aleksander | 32 | |||||
| 9 | Krawczyk | Tomasz | 29 | |||||
| 10 | Idzikowski | Grzegorz | 26 | |||||
| 11 | Sarzała | Dariusz | 24 | |||||
| 12 | Sarzała | Bartłomiej | 22 | |||||
| 13 | Gardyna | Waldemar | 20 | |||||
| 14 | Mirkiewicz | Andrzej | 18 | |||||
| 15 | Mularczyk | Piotr | 16 | |||||
| 16 | Koronkiewicz | Karol | 15 | |||||
| 17 | Skoczylas | Paweł | 14 | |||||
| 18 | Rejnus | Michał | 13 | |||||
| 19 | Perzyna | Rafał | 12 | |||||
| 20 | Holoborodko | Kostiantyn | 11 | |||||
| 21 | Paziewski | Andrzej | 10 | |||||
| 22 | Chmielecki | Tomasz | 10 | |||||
| 23 | Milewski | Dariusz | 10 | |||||
| 24 | Bitowt | Krzysztof | 10 | |||||
| 25 | Pietrzak | Mariusz | 10 | |||||
| 26 | Lewandowski | Damian | 10 | |||||
| 27 | Matusiak | Jakub | 10 | |||||
| 28 | Żywień | Marek | 10 | |||||
| 29 | Błuś | Marcin | 10 | |||||
| 30 | Kacprzak | Adam | 10 | |||||
| 31 | Wałdykowski | Marcin | 5 | |||||
| 32 | Parczewski | Tadeusz | 5 | |||||
| 33 | Marek | Roman | 5 | |||||
| 34 | Wojdak | Piotr | 5 | |||||
| 35 | Adamczyk | Jacek | 5 | |||||
| 36 | Kozakow | Borys | 5 | |||||
| 37 | Twardoch | Tomasz | 5 | |||||
| 38 | Miszczyński | Artur | 5 | |||||
| 39 | Bajorek | Jacek | 5 | |||||
| 40 | Jankiewicz | Tomasz | 5 | |||||
| 41 | Adamczyk | Filip | 2 | |||||
| 42 | Kiępczyński | Janusz | 2 | |||||
| 43 | Boroń | Andrzej | 2 | |||||
| 44 | Szuplewski | Grzegorz | 2 | |||||
| 45 | Buczkowski | Aleksander | 2 | |||||
| 46 | Zieliński | Maciej | 2 | |||||
| 47 | Dziepak | Piotr | 2 | |||||
| 48 | Kornicki | Zbigniew | 2 |
U16 DZIEWCZĘTA
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szatkowska | Oliwia | 100 |
| 2 | Szatkowska | Julia | 80 |
| 3 | Malkhasyan | Angelika | 60 |
| 4 | Gorzkowska | Wiktoria | 50 |
| 5 | Kuligowska | Ula | 45 |
| 6 | Boroń | Roksana | 40 |
| 7 | Piorunowska | Julia | 36 |
| 8 | Jaworska | Oliwia | 32 |
U16 CHŁOPCY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Markowski | Kacper | 100 |
| 2 | Luberski | Jan | 80 |
| 3 | Jaworski | Mateusz | 60 |
| 4 | Kuligowski | Kuba | 50 |
| 5 | Pietrzyk | Sebastian | 45 |
U12 DZIEWCZĘTA
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Milewska | Zofia | 100 |
| 2 | Dudek | Aleksandra | 80 |
| 3 | Lutomirska | Asia | 60 |
| 4 | Jaworska | Natalia | 50 |
| 5 | Błuś | Hanna | 45 |
| 6 | Ślusarczyk | Natalia | 40 |
| 7 | Osiel | Emilia | 36 |
| 8 | Tomaszewska | Maja | 32 |
| 9 | Lemanowicz | Maja | 29 |
| 10 | Szawiel | Julia | 26 |
| 11 | Kowalska - Paszko | Julia | 24 |
| 12 | Błuś | Helena | 22 |
| 13 | Łyp | Zofia | 20 |
| 14 | Rosłoń | Nadia | 18 |
| 15 | Łukomska | Aleksandra | 16 |
| 16 | Wójcicka | Antonina | 15 |
| 17 | Radońska | Alicja | 14 |
| 18 | Zglinicka | Klaudia | 13 |
| 19 | Dobrowolska | Weronika | 12 |
| 20 | Trętowska | Anna | 11 |
| 21 | Holoborodko | Maryna | 10 |
| 22 | Ślusarczyk | Amelia | 10 |
| 23 | Zglinicka | Wiktoria | 10 |
| 24 | Skwarek | Wiktoria | 10 |
| 25 | Szczepaniak | Julia | 10 |
| 26 | Skwarek | Zofia | 10 |
| 27 | Kuch | Anna | 10 |
| 28 | Pilarska | Maja | 10 |
| 29 | Łyp | Joanna | 10 |
U12 CHŁOPCY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wałdykowski | Maciej | 100 |
| 2 | Buczkowski | Kacper | 80 |
| 3 | Łuczyński | Cyryl | 60 |
| 4 | Kowalski- Paszko | Marcel | 50 |
| 5 | Szustak | Kacper | 45 |
| 6 | Fanderejewski | Piotr | 40 |
| 7 | Adamczyk | Jakub | 36 |
| 8 | Perzyna | Wojtek | 32 |
| 9 | Rama | Stanisław | 29 |
| 10 | Dobrowolski | Tomasz | 26 |
| 11 | Wojtanowski | Wojtek | 24 |
| 12 | Radoński | Antoni | 22 |
| 13 | Markowski | Oskar | 20 |
| 14 | Wałdykowski | Michał | 18 |
| 15 | Rama | Maciej | 16 |
| 16 | Krawczyk | Staś | 15 |
| 17 | Surmański | Stanisław | 14 |
| 18 | Surmański | Franciszek | 13 |
| 19 | Cieciera | Jakub | 12 |
| 20 | Lewandowski | Karol | 11 |
| 21 | Szuplewski | Łukasz | 10 |
| 22 | Pilarski | Paweł | 10 |
| 23 | Szuplewski | Kacper | 10 |
| 24 | Adamczyk | Michał | 10 |

