Bieg Obrońców Ojczyzny – wyniki

WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII U12/U16

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Kat
1 Bartosz Bargiel 2 2009 M Warszawa U 16
2 Michał Suterski 151 2013 M Pruszków U 12
3 Szymon Jakubik 120 2013 M   U12
4 Stanisław Rama 144 2009 M Piastów U 16
5 Adrian Ściuba 133 2014 M Warszawa U 12
6 Maciej Rama 145 2013 M Piastów U 12
7 Teresa Jannasz 69 2009 K Warszawa U 16
8 Emilia Rzepka 148 2012 K Piastów U 16
9 Szymon Suszyński 150 2013 M Warszawa U 12
10 Julia Kowalska Paszko 115 2011 K   U16
11 Franciszek Żak 143 2010 M Pruszków U 16
12 Maja Czernik 41 2014 K Warszawa U 12
13 Oliwia Szczeć 152 2015 K WARSZAWA U 12
14 Julia Cyganek 27 2011 K Granica U 16
15 Paweł Świstak 135 2011 M Piastów U 16
16 Joanna Zawacka 142 2017 K Piastów U 12
17 Hania Rędzińska 146 2010 K Piastów U 16
18 Gabriel Wolski 140 2012 M Warszawa U 16
19 Tomasz Sikora 149 2014 M Piastów U 12
20 Anna Świstak 136 2014 K Piastów U 12
21 Łukasz Szuplewski 121 2010 M Piastów U 16
22 Adam Trętowski 139 2019 M Piastów U 12
23 Wiktoria Cyganek 37 2014 K Granica U 12
24 Antek Świstak 137 2018 M Piastów U 12
25 Anna Trętowska 138 2010 K Piastów U 16
26 Maja Chmielewska 17 2010 K Piastów U 16
27 Kacper Szuplewski 126 2013 M Piastów U 12

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12/DZIEWCZYNKI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Kat Punktacja
1 Maja Czernik 41 2014 K Warszawa U 12 100
2 Oliwia Szczeć 152 2015 K WARSZAWA U 12 80
3 Joanna Zawacka 142 2017 K Piastów U 12 60
4 Anna Świstak 136 2014 K Piastów U 12 50
5 Wiktoria Cyganek 37 2014 K Granica U 12 45

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12/CHŁOPCY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Kat Punktacja
1 Michał Suterski 151 2013 M Pruszków U 12 100
2 Szymon Jakubik 120 2013 M   U 12 80
3 Adrian Ściuba 133 2014 M Warszawa U 12 60
4 Maciej Rama 145 2013 M Piastów U 12 50
5 Szymon Suszyński 150 2013 M Warszawa U 12 45
6 Tomasz Sikora 149 2014 M Piastów U 12 40
7 Adam Trętowski 139 2019 M Piastów U 12 36
8 Antek Świstak 137 2018 M Piastów U 12 32
9 Kacper Szuplewski 126 2013 M Piastów U 12 29

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 DZIEWCZYNKI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Kat Punktacja
1 Teresa Jannasz 69 2009 K Warszawa U 16 100
2 Emilia Rzepka 148 2012 K Piastów U 16 80
3 Julia Kowalska Paszko 115 2011 K   U 16 60
4 Julia Cyganek 27 2011 K Granica U 16 50
5 Hania Rędzińska 146 2010 K Piastów U 16 45
6 Anna Trętowska 138 2010 K Piastów U 16 40
7 Maja Chmielewska 17 2010 K Piastów U 16 36

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 CHŁOPCY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Kat Punktacja
1 Bartosz Bargiel 2 2009 M Warszawa U 16 100
2 Stanisław Rama 144 2009 M Piastów U 16 80
3 Franciszek Żak 143 2010 M Pruszków U 16 60
4 Paweł Świstak 135 2011 M Piastów U 16 50
5 Gabriel Wolski 140 2012 M Warszawa U 16 45
6 Łukasz Szuplewski 121 2010 M Piastów U 16 40

WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII OPEN 

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Klub
1 Dominik Ziętala 174 2000 M Piastów Rozbiegany Piastów
2 Robert Kamela 108 1972 M Warsaw Leśne Szychy
3 Oskar Bylicki 173 2005 M    
4 Vitalii Potoroka 126 1996 M Piastów Rozbiegany Piastów
5 Tomasz Kowal 170 1977 M    
6 Jacek Jakubik 171 1978 M    
7 Bartlomiej Dudzik 97 2001 M Warszawa  
8 Marcin Bodziachowski 95 1981 M Warszawa Rozbiegany Piastów
9 Andrzej Ciborowski 166 1976 M    
10 Iwona Rek 130 1988 K Warszawa Rembertów Team
11 Marcin Tomczak 181 1980 M Ciechanów Koci Pazut
12 Joanna Gardyna 99 1999 K Piastów  
13 Małgorzata Rędzińska 131 1981 K Piastów Rozbiegany Piastów
14 Maciej Parzniewski 122 1984 M Nowy Dwór Mazowiecki TT AKS Polonia Warszawa
15 Paweł Sikora 133 1985 M Piastów  
16 Grzegorz Rama 129 1980 M Piastów  
17 Mateusz Świstak 151 1985 M Piastów Rozbiegany Piastów
18 Aldona Gwiaździńska 104 1989 K Warszawa  
19 Rafał Krynicki 113 1987 M Pruszków  
20 Robert Ściuba 148 1982 M Warszawa KS Atleta
21 Marek Stokowski 138 1977 M Warszawa  
22 Adam Szczeć 140 1983 M WARSZAWA Ks Atleta
23 Łukasz Wolski 177 1984 M Warszawa Atleta
24 Robert Mieczkowski 169 1976 M    
25 Bartłomiej Skarżyński 135 1984 M Warszawa  
26 Katarzyna Sikora 134 1987 K Piastów  
27 Tadeusz Wojas 179 1952 M Piastów Rozbiegany Piastów
28 Jakub Dąbrowski 96 1984 M Pruszków  
29 Alicja Plachówna 125 1981 K 800 Parkrun Pruszków
30 Andrzej Maciak 118 1974 M Warszawa Rozbiegany Piastów
31 Jolanta Pietras 123 1973 K Pruszków Rozbiegany Piastów
32 Sylwia Kosowicz-Tarnowska 111 1990 K Warszawa Czopki Kolczaste
33 Robert Jaskuła 107 1972 M Warszawa  
34 Magdalena Ściuba 149 1984 K Warszawa KS Atleta
35 Monika Legucka 116 1977 K Pruszków  
36 Renata Kwiatkowska 115 1968 K Ożarów Mazowiecki KB Ożarów Mazowiecki Biega
37 Tomasz Suterski 139 1979 M Pruszków  
38 Monika Hryniewicka 105 1984 K Piastów Rozbiegany Piastów
39 Piotr Wojdak 178 1965 M Piastów Stomilex
40 Katarzyna Bodziachowska 91 1981 K Warszawa  
41 Piotr Tarnowski 152 1987 M Warszawa Czopki Kolczaste
42 Marcin Wałdykowski 172 1977 M    
43 Monika Łyp 117 1984 K Piastów Rozbiegany Piastów
44 Anna Pietrzyk 167 1977 K    
45 Hubert Ziętala 175 1975 M Piastów Rozbiegany Piastów
46 Kacper Pokropek 168 2004 M    
47 Beata Babula 3 1984 K Pruszków  
48 Adam Rędziński 132 1977 M Piastów Rozbiegany Piastów
49 Jacek Noworyta 121 1942 M Warszawa  

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN KOBIETY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Klub Punktacja
1 Iwona Rek 130 1988 K Warszawa Rembertów Team 100
2 Joanna Gardyna 99 1999 K Piastów   80
3 Małgorzata Rędzińska 131 1981 K Piastów Rozbiegany Piastów 60
4 Aldona Gwiaździńska 104 1989 K Warszawa   50
5 Katarzyna Sikora 134 1987 K Piastów   45
6 Alicja Plachówna 125 1981 K 800 Parkrun Pruszków 40
7 Jolanta Pietras 123 1973 K Pruszków Rozbiegany Piastów 36
8 Sylwia Kosowicz-Tarnowska 111 1990 K Warszawa Czopki Kolczaste 32
9 Magdalena Ściuba 149 1984 K Warszawa KS Atleta 29
10 Monika Legucka 116 1977 K Pruszków   26
11 Renata Kwiatkowska 115 1968 K Ożarów Mazowiecki KB Ożarów Mazowiecki Biega 24
12 Monika Hryniewicka 105 1984 K Piastów Rozbiegany Piastów 22
13 Katarzyna Bodziachowska 91 1981 K Warszawa   20
14 Monika Łyp 117 1984 K Piastów Rozbiegany Piastów 18
15 Anna Pietrzyk 167 1977 K     16
16 Beata Babula 3 1984 K Pruszków   15

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN MĘŻCZYŹNI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Klub Punktacja
1 Dominik Ziętala 174 2000 M Piastów Rozbiegany Piastów 100
2 Robert Kamela 108 1972 M Warsaw Leśne Szychy 80
3 Oskar Bylicki 173 2005 M     60
4 Vitalii Potoroka 126 1996 M Piastów Rozbiegany Piastów 50
5 Tomasz Kowal 170 1977 M     45
6 Jacek Jakubik 171 1978 M     40
7 Bartlomiej Dudzik 97 2001 M Warszawa   36
8 Marcin Bodziachowski 95 1981 M Warszawa Rozbiegany Piastów 32
9 Andrzej Ciborowski 166 1976 M     29
10 Marcin Tomczak 181 1980 M Ciechanów Koci Pazut 26
11 Maciej Parzniewski 122 1984 M Nowy Dwór Mazowiecki TT AKS Polonia Warszawa 24
12 Paweł Sikora 133 1985 M Piastów   20
13 Grzegorz Rama 129 1980 M Piastów   18
14 Mateusz Świstak 151 1985 M Piastów Rozbiegany Piastów 16
15 Rafał Krynicki 113 1987 M Pruszków   15
16 Robert Ściuba 148 1982 M Warszawa KS Atleta 14
17 Marek Stokowski 138 1977 M Warszawa   13
18 Adam Szczeć 140 1983 M WARSZAWA Ks Atleta 12
19 Łukasz Wolski 177 1984 M Warszawa Atleta 11
20 Robert Mieczkowski 169 1976 M     10
21 Bartłomiej Skarżyński 135 1984 M Warszawa   10
22 Tadeusz Wojas 179 1952 M Piastów Rozbiegany Piastów 10
23 Jakub Dąbrowski 96 1984 M Pruszków   10
24 Andrzej Maciak 118 1974 M Warszawa Rozbiegany Piastów 10
25 Robert Jaskuła 107 1972 M Warszawa   10
26 Tomasz Suterski 139 1979 M Pruszków   10
27 Piotr Wojdak 178 1965 M Piastów Stomilex 10
28 Piotr Tarnowski 152 1987 M Warszawa Czopki Kolczaste 10
29 Marcin Wałdykowski 172 1977 M     10
30 Hubert Ziętala 175 1975 M Piastów Rozbiegany Piastów 5
31 Kacper Pokropek 168 2004 M     5
32 Adam Rędziński 132 1977 M Piastów Rozbiegany Piastów 5
33 Jacek Noworyta 121 1942 M Warszawa   5

Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.

Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 20:00, 17 września 2024 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl