GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – BIEG KATYŃSKI – WYNIKI ORAZ FOTORELACJA
|
BIEG KATYŃSKI – 1940m – 17.02.2019
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy link do wyników Biegu Katyńskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Kopka | Marcelina | 100 |
2 | Gajda | Sylwana | 80 |
3 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 60 |
4 | Sznejfus | Beata | 50 |
5 | Grumbianin | Paulina | 45 |
6 | Ślusarczyk | Anna | 40 |
7 | Pietrzak | Agnieszka | 36 |
8 | Fandrejewska | Barbara | 32 |
9 | Pietras | Jolanta | 29 |
10 | Dziewulska | Henryka | 26 |
11 | Kacprzak | Dagmara | 24 |
12 | Perzyna | Ewa | 22 |
13 | Wojtanowska | Anita | 20 |
14 | Lesiewicz | Renata | 18 |
15 | Markowska | Dorota | 16 |
16 | Radońska | Kamila | 15 |
17 | Boroń | Paulina | 14 |
18 | Koronkiewicz | Małgorzata | 13 |
19 | Hryniewicka | Monika | 12 |
20 | Błuś | Urszula | 11 |
21 | Grochowska | Ola | 10 |
22 | Pietrzyk | Anna | 10 |
23 | Kosińska | Blanka | 10 |
24 | Błoniewska | Kamila | 10 |
25 | Szulc | Klaudia | 10 |
26 | Pilarska | Katarzyna | 10 |
27 | Maciorowska | Anna | 10 |
28 | Przybylak | Wanda | 10 |
29 | Kurkowska | Monika | 10 |
30 | Zielińska | Sylwia | 10 |
31 | Kujawska | Agnieszka | 5 |
32 | Zielińska | Renata | 5 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Szymaniak | Kamil | 100 |
2 | Pawski | Wawrzyniec | 80 |
3 | Cholewiński | Filip | 60 |
4 | Łęcki | Paweł | 50 |
5 | Stachowicz | Marcin | 45 |
6 | Pajdosz | Arkadiusz | 40 |
7 | Drzewiecki | Damian | 36 |
8 | Glapiński | Igor | 32 |
9 | Babula | Jarosław | 29 |
10 | Gardyna | Waldemar | 26 |
11 | Bartoń | Wojciech | 24 |
12 | Jądrzyk | Piotr | 22 |
13 | Koronkiewicz | Karol | 20 |
14 | Pietrzak | Paweł | 18 |
15 | Żywień | Marek | 16 |
16 | Zawadzki | Tadeusz | 15 |
17 | Paziewski | Andrzej | 14 |
18 | Zyra | Tomasz | 13 |
19 | Parczewski | Tadeusz | 12 |
20 | Perzyna | Rafał | 11 |
21 | Chmielecki | Tomasz | 10 |
22 | Letanowicz | Janusz | 10 |
23 | Mirosz | Kamil | 10 |
24 | Holoborodko | Kostiantyn | 10 |
25 | Wałdykowski | Marcin | 10 |
26 | Wojdak | Piotr | 10 |
27 | Kacprzak | Adam | 10 |
28 | Adamczyk | Filip | 10 |
29 | Błuś | Marcin | 10 |
30 | Miszczyński | Artur | 10 |
31 | Adamczyk | Jacek | 5 |
32 | Jankiewicz | Tomasz | 5 |
33 | Grochowski | Andrzej | 5 |
34 | Kosiński | Rafał | 5 |
35 | Zieliński | Maciej | 5 |
36 | Łyjak | Marek | 5 |
37 | Kozakow | Borys | 5 |
U16 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Panasiuk | Justyna | 100 |
2 | Wojtachnik | Liwia | 80 |
3 | Szatkowska | Julia | 60 |
4 | Gulbicka | Dominika | 50 |
5 | Szatkowska | Oliwia | 45 |
6 | Izdebska | Magda | 40 |
7 | Kurkowska | Zuzanna | 36 |
U16 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Markowski | Kacper | 100 |
2 | Jaworski | Mateusz | 80 |
3 | Pietrzyk | Sebastian | 60 |
U12 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | 100 |
2 | Kozłowska | Emilia | 80 |
3 | Jaworska | Natalia | 60 |
4 | Ślusarczyk | Natalia | 50 |
5 | Błuś | Helena | 45 |
6 | Ślusarczyk | Amelia | 40 |
7 | Łożyczka | Kinga | 36 |
8 | Holoborodko | Maryna | 32 |
9 | Kurkowska | Karolina | 29 |
10 | Lehr | Klaudia | 26 |
11 | KOWALSKA-PASZKO | JULIA | 24 |
12 | Trętowska | Anna | 22 |
13 | Skwarek | Zofia | 20 |
14 | Zielińska | Maria | 18 |
15 | Skwarek | Wiktoria | 16 |
16 | Pilarska | Maja | 15 |
U12 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wałdykowski | Maciej | 100 |
2 | Łuczyński | Cyryl | 80 |
3 | KOWALSKI-PASZKO | MARCEL | 60 |
4 | Adamczyk | Jakub | 50 |
5 | Fandrejewski | Piotr | 45 |
6 | Cieciera | Jakub | 40 |
7 | Wałdykowski | Michał | 36 |
8 | Perzyna | Wojtek | 32 |
9 | Kozłowski | Karol | 29 |
10 | Adamczyk | Michał | 26 |
11 | Łożyczka | Mateusz | 24 |
12 | Lewandowski | Karol | 22 |
13 | Pilarski | Paweł | 20 |
Foto: Ewa Milun-Walczak, www.miluna.pl