BIEG OBROŃCÓW OJCZYZNY – WYNIKI W KATEGORII OPEN

WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII OPEN

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub
1 Konrad Kobiałka 15 1978 M KS Lemiesz Team
2 Arkadiusz Pajdosz 47 1986 M  
3 Oskar Bylicki 37 2005 M  
4 Vitalii Potoroka 26 1996 M Rozbiegany Piastów
5 Kacper Pokropek 25 2004 M Rozbiegany Piastów
6 Joanna Gardyna 49 1999 K  
7 Robert Mieczkowski 40 1976 M  
8 Dominik Ziętala 35 2000 M Rozbiegany Piastów
9 Dominik Kiljańczyk 14 2000 M  
10 Małgorzata Rędzińska 42 1981 K  
11 Robert Ściuba 30 1982 M ZAbiegany tata
12 Mateusz Kwiatkowski 19 1991 M Rozbiegany Piastów
13 Krzysztof Bitowt 2 1970 M Piastów
14 Rafał Heba 12 1983 M  
15 Agnieszka Brogowicz Stępniewska 7 1977 K  
16 Bartłomiej Chabierski 8 1976 M Oldschool
17 Patryk Jankiewicz 41 1983 M  
18 Wojciech Bartoń 1 1979 M  
19 Grzegorz Idzikowski 13 1964 M Parkrun Pruszków
20 Jolanta Pietras 24 1973 K  
21 Tadeusz Parczewski 23 1949 M Parkrun Pruszków
22 Krzysztof Wroński 33 1975 M Straż Pożarna
23 Krystyna Tomaszewska 48 1958 K  
24 Mariusz Dudka 9 1977 M  
25 Anna Potyńska 27 1984 K run-log.com
26 Jolanta Wagner 32 1966 K  
27 Magdalena Ściuba 31 1984 K ZAbiegana mama
28 Arkadiusz Jaros 45 1961 M  
29 Janusz Wiśniewski 38 1952 M  
30 Urszula Błuś 3 1978 K  
31 Marcin Błuś 4 1978 M  
32 Marcin Wałdychowski 44 1977 M  
33 Małgorzata Koronkiewicz 17 1964 M Rozbiegany Piastów
34 Anna Pietrzyk 46 1977 K  
35 Justyna Jóźwiak 39 1978 K  
36 Dorota Markowska 36 1977 K  
37 Karol Koronkiewicz 16 1964 M Rozbiegany Piastów
38 Adam Rędziński 43 1977 M  

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN/KOBIETY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub Punktacja
1 Joanna Gardyna 49 1999 K   100
2 Małgorzata Rędzińska 42 1981 K   80
3 Agnieszka Brogowicz Stępniewska 7 1977 K   60
4 Jolanta Pietras 24 1973 K   50
5 Krystyna Tomaszewska 48 1958 K   45
6 Anna Potyńska 27 1984 K run-log.com 40
7 Jolanta Wagner 32 1966 K   36
8 Magdalena Ściuba 31 1984 K ZAbiegana mama 32
9 Urszula Błuś 3 1978 K   29
10 Małgorzata Koronkiewicz 17 1964 K Rozbiegany Piastów 26
11 Anna Pietrzyk 46 1977 K   24
12 Justyna Jóźwiak 39 1978 K   22
13 Dorota Markowska 36 1977 K   20

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN/MĘŻCZYŹNI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub Punktacja
1 Konrad Kobiałka 15 1978 M KS Lemiesz Team 100
2 Arkadiusz Pajdosz 47 1986 M   80
3 Oskar Bylicki 37 2005 M   60
4 Vitalii Potoroka 26 1996 M Rozbiegany Piastów 50
5 Kacper Pokropek 25 2004 M Rozbiegany Piastów 45
6 Robert Mieczkowski 40 1976 M   40
7 Dominik Ziętala 35 2000 M Rozbiegany Piastów 36
8 Dominik Kiljańczyk 14 2000 M   32
9 Robert Ściuba 30 1982 M ZAbiegany tata 29
10 Mateusz Kwiatkowski 19 1991 M Rozbiegany Piastów 26
11 Krzysztof Bitowt 2 1970 M Piastów 24
12 Rafał Heba 12 1983 M   22
13 Bartłomiej Chabierski 8 1976 M Oldschool 20
14 Patryk Jankiewicz 41 1983 M   18
15 Wojciech Bartoń 1 1979 M   16
16 Grzegorz Idzikowski 13 1964 M Parkrun Pruszków 15
17 Tadeusz Parczewski 23 1949 M Parkrun Pruszków 14
18 Krzysztof Wroński 33 1975 M Straż Pożarna 13
19 Mariusz Dudka 9 1977 M   12
20 Arkadiusz Jaros 45 1961 M   11
21 Janusz Wiśniewski 38 1952 M   10
22 Marcin Błuś 4 1978 M   10
23 Marcin Wałdychowski 44 1977 M   10
24 Karol Koronkiewicz 16 1964 M Rozbiegany Piastów 10
25 Adam Rędziński 43 1977 M   10

Punktacja będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.

Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 14:00, 19 września 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl