Bieg Chrztu Polski – wyniki w kategorii OPEN
30 kwietnia 2023 | GPPBH 2023, Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa, Wyniki 2023 | Brak komentarzy
|
Wyniki całościowe w kategorii OPEN
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Klub |
1 | Konrad | Kobiałka | 29 | 1978 | M | KS Lemiesz Team |
2 | Krzysztof | Wójcik | 76 | 1991 | M | Klub Sportowy Atleta |
3 | Wojciech | Grela | 17 | 1991 | M | |
4 | Kacper | Pokropek | 49 | 2004 | M | Rozbiegany Piastów |
5 | Karol | Kalinowski | 25 | 1983 | M | Lemiesz Team |
6 | Vitalii | Potoroka | 50 | 1996 | M | Rozbiegany Piastów |
7 | Robert | Mieczkowski | 86 | 1976 | M | |
8 | Marcin | Bodziachowski | 7 | 1981 | M | Rozbiegany Piastów |
9 | Artem | Makohon | 89 | 2007 | M | |
10 | Jarosław | Babula | 2 | 1983 | M | |
11 | Łukasz | Kiszkowiak | 27 | 1981 | M | WAT |
12 | Dominik | Kiljańczyk | 26 | 2000 | M | |
13 | Adrian | Szczepaniak | 65 | 2004 | M | Żadna |
14 | Robert | Ściuba | 67 | 1982 | M | ZAbiegany tata |
15 | Wiesław | Łobejko | 90 | 1968 | M | |
16 | Joanna | Gardyna | 16 | 1999 | K | Adidas Runners Warsaw |
17 | Rafał | Krynicki | 37 | 1987 | M | |
18 | Małgorzata | Rędzińska | 56 | 1981 | K | Rozbiegany Piastów |
19 | Andrzej | Mirkiewicz | 84 | 1955 | M | |
20 | Krzysztof | Bitowt | 4 | 1970 | M | Piastów |
21 | Klaudia | Rawa | 54 | 1990 | K | |
22 | Marek | Stokowski | 62 | 1977 | M | |
23 | Grzegorz | Podgórski | 48 | 1969 | M | OUTSIDERS NW TEAM |
24 | Wojciech | Bartoń | 3 | 1979 | M | |
25 | Bartłomiej | Chabierski | 9 | 1976 | M | Oldschool |
26 | MAREK | Furmański | 15 | 2006 | M | |
27 | Adam | Szczeć | 64 | 1983 | M | |
28 | Piotr | Sprengel | 61 | 1989 | M | WSEwS/UKS MTE |
29 | Jacek | Zieliński | 79 | 1987 | M | |
30 | Grzegorz | Rama | 53 | 1980 | M | Piastów |
31 | Michał | Rejnus | 55 | 1985 | M | Piastów |
32 | Tadeusz | Wojas | 85 | 1952 | M | |
33 | Jolanta | Pietras | 47 | 1973 | K | |
34 | Tadeusz | Parczewski | 46 | 1949 | M | Parkrun Pruszków |
35 | Robert | Jaskuła | 22 | 1972 | M | |
36 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 8 | 1977 | K | |
37 | Anna | Wojdak | 74 | 1973 | K | |
38 | Monika | Hryniewicka | 19 | 1984 | K | Rozbiegany Piastów |
39 | Anna | Szczeć | 63 | 1988 | K | |
40 | Janusz | Gutkowski | 18 | 1973 | M | |
41 | Monika | Legucka | 38 | 1977 | K | |
42 | Mariusz | Dudka | 13 | 1977 | M | |
43 | Marcin | Błuś | 6 | 1978 | M | |
44 | Marcin | Wałdykowski | 71 | 1977 | M | Piastów |
45 | Marta | Jancewicz | 21 | 1975 | K | |
46 | Agata | Matyjasek | 88 | 1975 | K | |
47 | Anna | Potyńska | 51 | 1984 | K | run-log.com |
48 | Piotr | Wojdak | 75 | 1965 | M | |
49 | Krystyna | Tomaszewska | 83 | 1958 | K | |
50 | Magdalena | Ściuba | 68 | 1984 | K | ZAbiegana mama |
51 | Sylwia | Grzegorczyk | 82 | 1989 | K | |
52 | Wiktor | Jóźwik | 91 | 1979 | M | |
53 | MIECZYSŁAW | MIECZKOWSKI | 41 | 1952 | M | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” BRWINÓW |
54 | Piotr | Koszowski | 35 | 1976 | M | |
55 | Urszula | Błuś | 5 | 1978 | K | |
56 | Sylwia | Socha | 60 | 1987 | K | |
57 | Monika | Łyp | 39 | 1984 | K | Rozbiegany Piastów |
58 | Justyna | Jóźwiak | 23 | 1978 | K | Rozbiegany Piastów |
59 | Anna | Pietrzyk | 87 | 1977 | K | |
60 | Teresa | Mikoś | 42 | 1963 | K | |
61 | Wanda | Przybylak | 52 | 1955 | K | Rozbiegany Piastów |
62 | Małgorzata | Koronkiewicz | 33 | 1964 | K | Rozbiegany Piastów |
63 | Ewelina | Zagólska | 78 | 1987 | K | |
64 | Roman | Mikoś | 43 | 1966 | M | |
65 | Janusz | Wiśniewski | 81 | 1952 | M | ParkRun Pruszków |
66 | Adam | Rędziński | 57 | 1977 | M | Rozbiegany Piastów |
67 | Katarzyna | Ścibor | 66 | 1976 | K | |
68 | Jacek | Noworyta | 45 | 1942 | M | ASA team biegiem po zdrowie |
69 | Michał | Semczuk | 58 | 1975 | M | |
70 | Ewa | Koszowska | 34 | 1977 | K | |
71 | Aneta | Kornicka Kornicka | 30 | 1974 | K | |
72 | Zbigniew | Kornicki | 31 | 1946 | M |
Punktacja GP w Kategorii OPEN/Kobiety
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Klub | Punkty |
1 | Joanna | Gardyna | 16 | 1999 | K | Adidas Runners Warsaw | 100 |
2 | Małgorzata | Rędzińska | 56 | 1981 | K | Rozbiegany Piastów | 80 |
3 | Klaudia | Rawa | 54 | 1990 | K | 60 | |
4 | Jolanta | Pietras | 47 | 1973 | K | 50 | |
5 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 8 | 1977 | K | 45 | |
6 | Anna | Wojdak | 74 | 1973 | K | 40 | |
7 | Monika | Hryniewicka | 19 | 1984 | K | Rozbiegany Piastów | 36 |
8 | Anna | Szczeć | 63 | 1988 | K | 32 | |
9 | Monika | Legucka | 38 | 1977 | K | 29 | |
10 | Marta | Jancewicz | 21 | 1975 | K | 26 | |
11 | Agata | Matyjasek | 88 | 1975 | K | 24 | |
12 | Anna | Potyńska | 51 | 1984 | K | run-log.com | 22 |
13 | Krystyna | Tomaszewska | 83 | 1958 | K | 20 | |
14 | Magdalena | Ściuba | 68 | 1984 | K | ZAbiegana mama | 18 |
15 | Sylwia | Grzegorczyk | 82 | 1989 | K | 16 | |
16 | Urszula | Błuś | 5 | 1978 | K | 15 | |
17 | Sylwia | Socha | 60 | 1987 | K | 14 | |
18 | Monika | Łyp | 39 | 1984 | K | Rozbiegany Piastów | 13 |
19 | Justyna | Jóźwiak | 23 | 1978 | K | Rozbiegany Piastów | 12 |
20 | Anna | Pietrzyk | 87 | 1977 | K | 11 | |
21 | Teresa | Mikoś | 42 | 1963 | K | 10 | |
22 | Wanda | Przybylak | 52 | 1955 | K | Rozbiegany Piastów | 10 |
23 | Małgorzata | Koronkiewicz | 33 | 1964 | K | Rozbiegany Piastów | 10 |
24 | Ewelina | Zagólska | 78 | 1987 | K | 10 | |
25 | Katarzyna | Ścibor | 66 | 1976 | K | 10 | |
26 | Ewa | Koszowska | 34 | 1977 | K | 10 | |
27 | Aneta | Kornicka Kornicka | 30 | 1974 | K | 10 |
Punktacja GP w Kategorii OPEN/Mężczyźni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Klub | Punkty |
1 | Konrad | Kobiałka | 29 | 1978 | M | KS Lemiesz Team | 100 |
2 | Krzysztof | Wójcik | 76 | 1991 | M | Klub Sportowy Atleta | 80 |
3 | Wojciech | Grela | 17 | 1991 | M | 60 | |
4 | Kacper | Pokropek | 49 | 2004 | M | Rozbiegany Piastów | 50 |
5 | Karol | Kalinowski | 25 | 1983 | M | Lemiesz Team | 45 |
6 | Vitalii | Potoroka | 50 | 1996 | M | Rozbiegany Piastów | 40 |
7 | Robert | Mieczkowski | 86 | 1976 | M | 36 | |
8 | Marcin | Bodziachowski | 7 | 1981 | M | Rozbiegany Piastów | 32 |
9 | Artem | Makohon | 89 | 2007 | M | 29 | |
10 | Jarosław | Babula | 2 | 1983 | M | 26 | |
11 | Łukasz | Kiszkowiak | 27 | 1981 | M | WAT | 24 |
12 | Dominik | Kiljańczyk | 26 | 2000 | M | 22 | |
13 | Adrian | Szczepaniak | 65 | 2004 | M | Żadna | 20 |
14 | Robert | Ściuba | 67 | 1982 | M | ZAbiegany tata | 18 |
15 | Wiesław | Łobejko | 90 | 1968 | M | 16 | |
16 | Rafał | Krynicki | 37 | 1987 | M | 15 | |
17 | Andrzej | Mirkiewicz | 84 | 1955 | M | 14 | |
18 | Krzysztof | Bitowt | 4 | 1970 | M | Piastów | 13 |
19 | Marek | Stokowski | 62 | 1977 | M | 12 | |
20 | Grzegorz | Podgórski | 48 | 1969 | M | OUTSIDERS NW TEAM | 11 |
21 | Wojciech | Bartoń | 3 | 1979 | M | 10 | |
22 | Bartłomiej | Chabierski | 9 | 1976 | M | Oldschool | 10 |
23 | MAREK | Furmański | 15 | 2006 | M | 10 | |
24 | Adam | Szczeć | 64 | 1983 | M | 10 | |
25 | Piotr | Sprengel | 61 | 1989 | M | WSEwS/UKS MTE | 10 |
26 | Jacek | Zieliński | 79 | 1987 | M | 10 | |
27 | Grzegorz | Rama | 53 | 1980 | M | Piastów | 10 |
28 | Michał | Rejnus | 55 | 1985 | M | Piastów | 10 |
29 | Tadeusz | Wojas | 85 | 1952 | M | 10 | |
30 | Tadeusz | Parczewski | 46 | 1949 | M | Parkrun Pruszków | 10 |
31 | Robert | Jaskuła | 22 | 1972 | M | 5 | |
32 | Janusz | Gutkowski | 18 | 1973 | M | 5 | |
33 | Mariusz | Dudka | 13 | 1977 | M | 5 | |
34 | Marcin | Błuś | 6 | 1978 | M | 5 | |
35 | Marcin | Wałdykowski | 71 | 1977 | M | Piastów | 5 |
36 | Piotr | Wojdak | 75 | 1965 | M | 5 | |
37 | Wiktor | Jóźwik | 91 | 1979 | M | 5 | |
38 | MIECZYSŁAW | MIECZKOWSKI | 41 | 1952 | M | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” BRWINÓW | 5 |
39 | Piotr | Koszowski | 35 | 1976 | M | 5 | |
40 | Roman | Mikoś | 43 | 1966 | M | 5 | |
41 | Janusz | Wiśniewski | 81 | 1952 | M | ParkRun Pruszków | 2 |
42 | Adam | Rędziński | 57 | 1977 | M | Rozbiegany Piastów | 2 |
43 | Jacek | Noworyta | 45 | 1942 | M | ASA team biegiem po zdrowie | 2 |
44 | Michał | Semczuk | 58 | 1975 | M | 2 | |
45 | Zbigniew | Kornicki | 31 | 1946 | M | 2 |
Punktacja będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 15:10, 2 maja 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl