GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – WYNIKI Biegu Mazurka Dąbrowskiego
|
Bieg Mazurka Dąbrowskiego – 1 797m – 1 lipca
KATEGORIA OPEN KOBIETY
Poz. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | Punkty GP |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczykowska Anna | 1980 | Team360stopni | 100 |
2 | Szymanek Anna | 1980 | Warszawa | 80 |
3 | Gajda Sylwana | 1999 | Warszawa | 60 |
4 | Lubelska Agnieszka | 1984 | OSP Piastów | 50 |
5 | Brogowicz Stępniewska Agnieszka | 1977 | Grójec | 45 |
6 | Zielińska Beata | 1980 | Piastów | 40 |
7 | Latos Monika | 1989 | Latos Team | 36 |
8 | Kaczmarek Izabela | 1990 | Parkrun Pruszków | 32 |
9 | Turek Marzena | 1976 | Rozbiegany Piastów | 29 |
10 | Dziewulska Henryka | 1965 | Rozbiegany Piastów | 26 |
11 | Fandrejewska Barbara | 1977 | Piastów | 24 |
12 | Krawczyńska Tina | 1976 | Rozbiegany Piastów | 22 |
13 | Markowska Dorota | 1977 | ROZBIEGANY PIASTÓW | 20 |
14 | Krzyzanowska Zoja | 1967 | VEGE RUNNERS | 18 |
15 | Barańska Malwina | 1988 | Rozbiegany Piastów | 16 |
16 | Szafraniec Aleksandra | 1980 | Rozbiegany Piastów | 15 |
17 | Pietras Jolanta | 1973 | Piastów | 14 |
18 | Gala Edyta | 1980 | Jaktorów | 13 |
19 | Czapska Magdalena | 1989 | Piaseczno | 12 |
20 | Dżuganowska Agnieszka | 1973 | ROZBIEGANY PIASTÓW | 11 |
21 | Mikoś Teresa | 1963 | Otwock | 10 |
22 | Tomczak Ewa | 1982 | 10 | |
23 | Pilarska Katarzyna | 1984 | Rozbiegany Piastów | 9 |
24 | Cieślak Anna | 1972 | Rozbiegany Piastów | 9 |
25 | Przybylak Wanda | 1955 | Rozbiegany Piastów | 8 |
26 | Dobrzyńska Lidia | 1976 | Rozbiegany Piastów | 8 |
27 | Barszczewska Marta | 1987 | GACA RUN | 7 |
28 | Krzyzanowska Zoja | 1967 | VEGE RUNNERS | 7 |
29 | Wilczyńska Małgorzata | 1977 | Warszawa | |
30 | Kornicka Aneta | 1974 | Pruszków | |
31 | Zielińska Renata | 1957 | Piastów | |
32 | Dziewulska Henryka | 1965 | Rozbiegany Piastów | |
33 | Zielińska Ciemięs Irena | 1948 | Rozbiegany Piastów | |
34 | Kujawska Agnieszka | 1962 |
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYŹNI
Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub/Miasto | PKT_GP | |
---|---|---|---|---|
1 | Krochmal Paweł | 1993 | Rozbiegany Piastów | 100 |
2 | Kobiałka Konrad | 1978 | RkAthletics/NaprzódMłociny/PGB | 80 |
3 | Drzewiecki Damian | 1986 | Piastów | 60 |
4 | Buczyński Rafał | 1978 | Adidas Runners Warsaw | 50 |
5 | Zakrzewski Paweł | 1994 | Damy Radę | 45 |
6 | Tomczak Marcin | 1980 | 40 | |
7 | Ostrzycki Piotr | 1995 | Damy Radę | 36 |
8 | Orzoł Sławomir | 1982 | Rozbiegany Piastów | 32 |
9 | Samuła Dariusz | 1959 | 29 | |
10 | Samuła Bartłomiej | 1993 | 26 | |
11 | Andrzejewski Piotr | 1980 | Warszawa | 24 |
12 | Jurczyk Łukasz | 1985 | Parkrun Pruszków | 22 |
13 | Białobrzeski Maciej | 1991 | Rozbiegany Piastów | 20 |
14 | Mikoś Robert | 1997 | Otwock | 18 |
15 | Ksyna Bogusław | 1956 | OSP Kamion g, Mlodzieszyn | 16 |
16 | Magnuski Bartłomiej | 1986 | Pruszków | 15 |
17 | Mularczyk Piotr | 2001 | LO Piastów | 14 |
18 | Perzyna Rafał | 1982 | Warszawa-Ursus | 13 |
19 | Rejnus Michał | 1985 | uks hyosai | 12 |
20 | Tykwiński Artur | 1978 | SP5 Piastów | 11 |
21 | Chmielecki Tomasz | 1979 | Piastów | 10 |
22 | Nowakowski Rafał | 1972 | Rozbiegany Piastów | 10 |
23 | Gołębiewski Przemysław | 1999 | LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie | 9 |
24 | Skoczylas Paweł | 1983 | Piastów | 9 |
25 | Aksamit Rafał | 1981 | Warszawa | 8 |
26 | Parczewski Tadeusz | 1949 | Parkrun Pruszkow | 8 |
27 | Dziepak Piotr | 1980 | 1BLTr | 7 |
28 | Mieczkowski Mieczysław | 1952 | T.G. ''SOKÓŁ '' | 7 |
29 | Zieliński Jacek | 1977 | Rozbiegany Piastów | 6 |
30 | Żywień Marek | 1966 | Warszawa | 6 |
31 | Wiśniewski Janusz | 1952 | WPRunning/parkrun Pruszków | 5 |
32 | Wojdak Piotr | 5 | ||
33 | Krusiński Mariusz | 1976 | Piastów | 5 |
34 | Wałdykowski Marcin | 1977 | Piastów | 5 |
35 | Jaros Arkadiusz | 1961 | BRWINÓW | 5 |
36 | Mikoś Wojciech | 1992 | Otwock | 4 |
37 | Szablewski Marek | 1988 | Pruszków | 4 |
38 | Rozwadowski Marek | 1968 | 4 | |
39 | Piekarski Jacek | 1966 | Kiedy zakwitnie agawa ? | 4 |
40 | Kiślak Jacek | 1977 | Laski | 4 |
41 | Bibik Piotr | 1987 | Piastów | 3 |
42 | Dobrzyński Paweł | 1967 | Borzęcin Duży | 3 |
43 | Mikoś Roman | 1966 | Otwock | 3 |
44 | Szuplewski Grzegorz | 1961 | Piastów | 3 |
45 | Adamczyk Jacek | 1972 | Latchorzew | 3 |
46 | Kępczyński Janusz | 1949 | 3 | |
47 | Jankiewicz Tomek | 1978 | Piastów | 3 |
48 | Kornicki Zbigniew | 1946 | Pruszków | 3 |
49 | Piguła Krzysztof | 1962 | ŁÓDŹ | 3 |
50 | Radziwiłł Krzysztof | 1958 | 3 |
KATEGORIA U16 DZIEWCZYNKI
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Punkty GP |
---|---|---|---|---|
1 | Galińska Eliza | UKS FILIPIDES Teresin | 2006 | 100 |
2 | Szatkowska Oliwia | Harcbiegacze | 2005 | 80 |
3 | Lutomirska Asia | AZS AWF Warszawa | 2010 | 60 |
4 | Sopeła Maja | Warszawa | 2004 | 50 |
5 | Marzoch Zofia | AZS AWF Warszawa | 2003 | 45 |
6 | Szatkowska Julia | Harcbiegacze | 2005 | 40 |
7 | Szafraniec Blanka | Rozbiegany Piastów | 2009 | 36 |
8 | Przybylak Natalia | Rozbiegany Piastów | 2009 | 32 |
9 | Kozłowska Emilia | Piastów | 2007 | 29 |
10 | Kozłowska Klara | Pruszków | 2009 | 26 |
11 | Zglinicka Klaudia | SP3 | 2012 | 24 |
12 | Pilarska Maja | Rozbiegany Piastów | 2011 | 22 |
KATEGORIA U16 CHŁOPCY
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Punkty GP |
---|---|---|---|---|
1 | Markowski Kacper | 2003 | Rozbiegany Piastów | 100 |
2 | Zyśk Antoni | 2018 | Znicz pruszków | 80 |
3 | Kołecki Karol | 2005 | SP Kamion | 60 |
4 | Wałdykowski Maciej | 2007 | SP 3 | 50 |
5 | Witkowski Mateusz | 2004 | Kamion Poduchowny | 45 |
6 | Perzyna Kacper | 2005 | Warszawa-Ursus | 40 |
7 | Dobrzyński Jakub | 2004 | Borzęcin Duży | 36 |
8 | Szafraniec Ksawier | 2008 | Rozbiegany Piastów | 32 |
9 | Szustak Kacper | 2007 | sp Rusiec | 29 |
10 | Fandrejewski Piotr | 2007 | Piastów | 26 |
11 | Matyszczak Dominik | 2002 | KENKO | 24 |
12 | Radoński Antoni | 2008 | Rozbiegany Piastów | 22 |
13 | Przybylak Bartosz | 2010 | Rozbiegany Piastów | 20 |
14 | Wojdak Dominik | 18 | ||
15 | Markowski Oskar | 2008 | Rozbiegany Piastów | 16 |
16 | Andrzejewski Julian | 2007 | Warszawa | 15 |
17 | Kozłowski Karol | 2010 | Piastów | 14 |
18 | Szuplewski Łukasz | 2010 | SP3 Piastów | 13 |
19 | Pilarski Paweł | 2007 | Rozbiegany Piastów | 12 |
20 | Szuplewski Kacper | 2013 | P3 Piastów | 11 |