Punktacja GP w kategorii U12 dziewczynki
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. Wiek. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Suma GP |
| 1 | Antonina | Chabierska | 2014 | K | Warszawa | UKS Skalar | U 12 | 100 | 50 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 690 |
| 2 | Maja | Czernik | 2014 | K | Warszawa | UKS Skalar | U 12 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 640 | |
| 3 | Kornelia | Krzemińska | 2016 | K | Piastów | U 12 | 50 | 26 | 24 | 45 | 40 | 60 | 50 | 295 | ||
| 4 | Helena | Błuś | 2012 | K | Warszawa | U 12 | 80 | 45 | 36 | 60 | 60 | 281 | ||||
| 5 | Marcelina | Wałdykowska | 2015 | K | Piastów | SP3 Piastów | U 12 | 24 | 20 | 40 | 36 | 45 | 165 | |||
| 6 | Felicja | Jannasz | 2013 | K | UKS Skalar | U 12 | 50 | 60 | 45 | 155 | ||||||
| 7 | Emilia | Legucka | 2013 | K | Pruszków | U 12 | 60 | 26 | 60 | 146 | ||||||
| 8 | Nela | Kędzior | 2012 | K | Rusiec | UKS RUSIEC | U 12 | 80 | 60 | 140 | ||||||
| 9 | Paulina | Omen | 1905 | K | U 12 | 40 | 40 | 50 | 130 | |||||||
| 10 | Oliwia | Szczeć | 2015 | K | Warszawa | U 12 | 29 | 32 | 50 | 111 | ||||||
| 11 | Amelia | Aniszewska | 2012 | K | Piastów | U 12 | 45 | 22 | 67 | |||||||
| 12 | Alicja | Reichman | 2013 | K | Rusiec | UKS RUSIEC | U 12 | 60 | 60 | |||||||
| 13 | Jagoda | Sobiecka | 2015 | K | Artifika | U 12 | 18 | 40 | 58 | |||||||
| 14 | Nina | Romańczuk | 2013 | K | UKS Skalar | U 12 | 45 | 45 | ||||||||
| 15 | Monika | Wrońska | 2014 | K | Piastów | SP2 Piastów | U 12 | 36 | 36 | |||||||
| 16 | Olga | Józefacka | 2012 | K | Rusiec | UKS RUSIEC | U 12 | 32 | 32 | |||||||
| 17 | Michalina | Miłowanow | 2013 | K | UKS Kapry Armexim | U 12 | 29 | 29 | ||||||||
| 18 | Barbara | Tracz | 2012 | K | U 12 | 22 | 22 | |||||||||
| 19 | Maria | Karczewska | 2015 | K | U 12 | 16 | 16 |
Punktacja GP w kategorii U12 chłopcy
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. Wiek. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Suma GP |
| 1 | Adrian | Ściuba | 2014 | M | Warszawa | UKS SKalar | U 12 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 680 |
| 2 | Marcel | Zagólski | 2012 | M | Piastów | U 12 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | 520 | |||
| 3 | Michał | Bartoń | 2016 | M | Piastów | U 12 | 36 | 32 | 15 | 45 | 50 | 36 | 40 | 36 | 290 | |
| 4 | Filip | Ściuba | 2015 | M | Warszawa | UKS SKalar | U 12 | 45 | 45 | 29 | 60 | 50 | 50 | 279 | ||
| 5 | Mikołaj | Rusztecki | 2012 | M | Piastów | U 12 | 50 | 50 | 36 | 80 | 45 | 261 | ||||
| 6 | Maciej | Rama | 2013 | M | Piastów | Piastów | U 12 | 100 | 60 | 100 | 260 | |||||
| 7 | Bartosz | Rędziński | 2014 | M | Rozbiegany Piastów | U 12 | 20 | 80 | 40 | 50 | 190 | |||||
| 8 | Kacper | Szuplewski | 2013 | M | U 12 | 14 | 40 | 60 | 32 | 32 | 178 | |||||
| 9 | Filip | Murawski | 2016 | M | Pawko Runner Team | U 12 | 60 | 60 | 120 | |||||||
| 10 | Piotr | Tykwiński | 2015 | M | Piastów | Pivot Piastów | U 12 | 40 | 36 | 76 | ||||||
| 11 | Maciej | Sobiecki | 2017 | M | U 12 | 22 | 40 | 62 | ||||||||
| 12 | Mikołaj | Jadachowski | 2014 | M | U 12 | 60 | 60 | |||||||||
| 13 | Błażej | Kołodziejczyk | 2012 | M | U 12 | 50 | 50 | |||||||||
| 13 | Franciszek | Nowicki | 2017 | M | U 12 | 50 | 50 | |||||||||
| 15 | Franciszek | Rawa | 2014 | M | U 12 | 45 | 45 | |||||||||
| 15 | Marcel | Stępniewski | 2015 | M | U 12 | 45 | 45 | |||||||||
| 15 | Janek | Miazga | 2015 | M | U 12 | 45 | 45 | |||||||||
| 18 | Mikołaj | Topp | 2012 | M | U 12 | 40 | 40 | |||||||||
| 18 | Michał | Paleczek | 2012 | M | Rusiec | UKS RUSIEC | U 12 | 40 | 40 | |||||||
| 20 | Adam | Romańczuk | 2015 | M | UKS SKalar | U 12 | 32 | 32 | ||||||||
| 21 | Krzysztof | Persson | 2014 | M | SP3 Piastów | U 12 | 26 | 26 | ||||||||
| 22 | Szymon | Sadowski | 2014 | M | U 12 | 24 | 24 | |||||||||
| 23 | Wiktor | Rejnus | 2016 | M | Piastów | U 12 | 18 | 18 | ||||||||
| 24 | Jakub | Topp | 2014 | M | U 12 | 16 | 16 |
Punktacja GP w kategorii U16 dziewczynki
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. Wiek. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Suma GP |
| 1 | Hanna | Błuś | 2008 | K | Warszawa | U 16 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 436 | ||||
| 2 | Natalia | Jaworska | 2008 | K | Piastów | Piastovia | U 16 | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 425 | |
| 3 | Julia | Kowalska-Paszko | 2011 | K | Piastów | SP 3 Piastów / PIASTOVIA | U 16 | 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 100 | 420 | ||
| 4 | Barbara | Kruk | 2008 | K | Piastów | U 16 | 60 | 100 | 45 | 80 | 100 | 385 | ||||
| 5 | Teresa | Jannasz | 2009 | K | UKS SKALAR | U 16 | 60 | 80 | 100 | 80 | 320 | |||||
| 6 | Nikola | Omen | 2009 | K | Rusiec | UKS RUSIEC | U 16 | 60 | 80 | 140 | ||||||
| 7 | Hanna | Rędzińska | 2010 | K | Rozbiegany Piastów | U 16 | 32 | 45 | 60 | 137 | ||||||
| 8 | Zofia | Aniszewska | 2009 | K | Piastów | U 16 | 36 | 40 | 36 | 112 | ||||||
| 9 | Anna | Napiórkowska | 2011 | K | Rusiec | UKS RUSIEC | U 16 | 45 | 36 | 81 | ||||||
| 10 | Francine | Barraza | 2011 | K | U 16 | 40 | 40 | 80 | ||||||||
| 11 | Oliwia | Dziełak | 2009 | K | Piastów | U 16 | 40 | 32 | 72 | |||||||
| 12 | Zofia | Łyp | 2011 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | U 16 | 45 | 20 | 65 | ||||||
| 13 | Victoria | Mieczkowska | 2009 | K | U 16 | 50 | 50 | |||||||||
| 14 | Natalia | Koszowska | 2008 | K | Warszawa | U 16 | 26 | 18 | 44 | |||||||
| 15 | Lena | Karpeta | 2009 | K | UKS RUSIEC | U 16 | 40 | 40 | ||||||||
| 16 | Vladyslava | Kyrychenko | 2011 | K | Rusiec | UKS RUSIEC | U 16 | 29 | 29 | |||||||
| 16 | Weronika | Rawa | 2010 | K | U 16 | 29 | 29 | |||||||||
| 18 | Maja | Pieniak | 2010 | K | U 16 | 26 | 26 | |||||||||
| 19 | Anna | Bartnicka | 2010 | K | U 16 | 24 | 24 | |||||||||
| 20 | Weronika | Dobrowolska | 2011 | K | SP 3 Piastów | U 16 | 22 | 22 |
Punktacja GP w kategorii U16 chłopcy
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. Wiek. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Suma GP |
| 1 | Marcin | Dmochowski | 2008 | M | Piastów | U 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 645 | ||
| 2 | Piotr | Dmochowski | 2008 | M | Piastów | U 16 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 80 | 80 | 36 | 426 | |
| 3 | Krystian | Krzemiński | 2010 | M | Piastów | U 16 | 50 | 40 | 40 | 80 | 45 | 100 | 22 | 377 | ||
| 4 | Łukasz | Szuplewski | 2010 | M | U 16 | 16 | 20 | 16 | 32 | 32 | 40 | 80 | 24 | 260 | ||
| 5 | Stanisław | Rama | 2009 | M | Piastów | Piastów | U 16 | 60 | 60 | 80 | 40 | 240 | ||||
| 6 | Artur | Bartoń | 2011 | M | Piastów | U 16 | 32 | 32 | 26 | 40 | 60 | 32 | 222 | |||
| 7 | Tymoteusz | Legucki | 2011 | M | Pruszków | U 16 | 20 | 26 | 36 | 50 | 29 | 161 | ||||
| 8 | Wojciech | Choromański | 2009 | M | U 16 | 80 | 80 | 160 | ||||||||
| 9 | Marcel | Kowalska-Paszko | 2009 | M | U 16 | 80 | 60 | 140 | ||||||||
| 10 | Remigiusz | Nagrodzki | 2009 | M | U 16 | 36 | 45 | 45 | 126 | |||||||
| 11 | Artur | Silva | 2009 | M | U 16 | 100 | 100 | |||||||||
| 12 | Przemysław | Choromański | 2010 | M | U 16 | 36 | 60 | 96 | ||||||||
| 13 | Jan | Twardowski | 2009 | M | U 16 | 45 | 50 | 95 | ||||||||
| 14 | Taras | Hladkyy | 2011 | M | Znicz Pruszków | U 16 | 32 | 60 | 92 | |||||||
| 15 | Dawid | Ściuba | 2010 | M | Warszawa | UKS SKALAR | U 16 | 26 | 24 | 40 | 90 | |||||
| 16 | Bartosz | Miksa | 2009 | M | Piastów | U 16 | 16 | 15 | 29 | 29 | 89 | |||||
| 16 | Jan | Domański | 2011 | M | U 16 | 24 | 29 | 36 | 89 | |||||||
| 18 | Januar | Rodrigez | 2008 | M | U 16 | 80 | 80 | |||||||||
| 19 | Diego | Rubi | 2008 | M | U 16 | 60 | 60 | |||||||||
| 20 | Franciszek | Dudka | 2009 | M | Piastów | U 16 | 29 | 24 | 53 | |||||||
| 21 | Mateusz | Mydłowski | 2010 | M | KS URSUS | U 16 | 50 | 50 | ||||||||
| 21 | Kamil | Perzyński | 2008 | M | U 16 | 50 | 50 | |||||||||
| 23 | Tomasz | Dobrowolski | 2009 | M | U 16 | 18 | 20 | 38 | ||||||||
| 24 | Piotr | Jóźwiak | 2011 | M | Pruszków | Znicz Pruszków | U 16 | 36 | 36 | |||||||
| 25 | Antoni | Piekarniak | 2011 | M | U 16 | 29 | 29 | |||||||||
| 26 | Stanisław | Korkosz | 2008 | M | U 16 | 26 | 26 | |||||||||
| 27 | Jan | Kulerski | 2011 | M | Rusiec | UKS RUSIEC | U 16 | 22 | 22 | |||||||
| 27 | Dominik | Wojdak | 2011 | M | Piastów | U 16 | 22 | 22 | ||||||||
| 27 | Jakub | Rawa | 2010 | M | U 16 | 22 | 22 | |||||||||
| 30 | Karol | Lewandowski | 2008 | M | Pruszków | U 16 | 18 | 18 | ||||||||
| 30 | Maksymilian | Miłowanow | 2011 | M | MKS Znicz | U 16 | 18 | 18 | ||||||||
| 32 | Francine | Barraja | 2011 | M | U 16 | 14 | 14 | |||||||||
| 33 | Michał | Wałdykowski | 2010 | M | SP3 Piastów | U 16 | 13 | 13 |
Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.

