Punktacja GP w kategorii OPEN/Kobiety
Miejsce | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Suma GP |
1 | Małgorzata | Rędzińska | 1981 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 720 |
2 | Joanna | Gardyna | 1999 | K | Adidas Runner Warsaw | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 620 | ||
3 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 1977 | K | Grójec | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 455 | |
4 | Jolanta | Pietras | 1973 | K | Pruszków | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 325 | ||
5 | Anna | Potyńska | 1984 | K | Warszawa | run-log.com | 29 | 32 | 22 | 36 | 36 | 45 | 50 | 36 | 286 |
6 | Magdalena | Ściuba | 1984 | K | Warszawa | ZAbiegana mama | 36 | 29 | 18 | 26 | 40 | 32 | 36 | 29 | 246 |
7 | Klaudia | Rawa | 1990 | K | Piastów | 50 | 60 | 50 | 50 | 210 | |||||
8 | Dorota | Markowska | 1977 | K | Reguły | Rozbiegany Piastów | 22 | 14 | 26 | 24 | 29 | 26 | 141 | ||
9 | Monika | Legucka | 1977 | K | Pruszków | 40 | 36 | 29 | 32 | 137 | |||||
10 | Monika | Hryniewicka | 1900 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 40 | 36 | 24 | 24 | 124 | ||||
11 | Urszula | Błuś | 1978 | K | Warszawa | 20 | 20 | 15 | 20 | 29 | 104 | ||||
12 | Monika | Nawrat | 1988 | K | Ząbki | Ks prefbet sonarol | 100 | 100 | |||||||
12 | Anna | Szczeć | 1988 | K | 32 | 32 | 36 | 100 | |||||||
14 | Krystyna | Tomaszewska | 1958 | K | 20 | 29 | 40 | 89 | |||||||
15 | Monika | Łyp | 1984 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 24 | 13 | 24 | 26 | 87 | ||||
16 | Izabela | Kaczmarek López | 1990 | K | 45 | 40 | 85 | ||||||||
17 | Wanda | Przybylak | 1955 | K | Piastów | 16 | 10 | 22 | 26 | 74 | |||||
18 | Agata | Matyjasek | 1975 | K | 24 | 40 | 64 | ||||||||
19 | Anna | Rzepecka-Gontar | 1975 | K | 60 | 60 | |||||||||
20 | Renata | Kwiatkowska | 1968 | K | Ożarów Mazowiecki | KB Ożarów Mazowiecki Biega | 50 | 50 | |||||||
21 | Małgorzata | Rogalska | 1990 | K | Piastów | 26 | 22 | 48 | |||||||
22 | Małgorzata | Koronkiewicz | 1964 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 15 | 10 | 22 | 47 | |||||
23 | Justyna | Jóźwiak | 1978 | K | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 11 | 12 | 18 | 41 | |||||
24 | Anna | Wojdak | 1973 | K | 40 | 40 | |||||||||
24 | Jolanta | Wagner | 1966 | K | 40 | 40 | |||||||||
26 | Klaudia | Zielińska | 1993 | K | 16 | 20 | 36 | ||||||||
27 | Beata | Babula | 1984 | K | Pruszków | 32 | 32 | ||||||||
27 | Kinga | Maciak | 2004 | K | 32 | 32 | |||||||||
27 | Daria | Tarsała | 1996 | K | 32 | 32 | |||||||||
30 | Anna | Pietrzyk | 1977 | K | 18 | 11 | 29 | ||||||||
30 | Francys | Barraza | 1978 | K | 29 | 29 | |||||||||
32 | Emilia | Zielińska | 1990 | K | Piastów | 26 | 26 | ||||||||
32 | Marta | Jancewicz | 1975 | K | 26 | 26 | |||||||||
34 | Anita | Telakowska | 1980 | K | Warszawa | 24 | 24 | ||||||||
34 | Agnieszka | Zawadka | 1971 | K | 24 | 24 | |||||||||
36 | Katarzyna | Ścibor | 1976 | K | Warszawa | 13 | 10 | 23 | |||||||
37 | Joanna | Stefańska | 1978 | K | Warszawa | 22 | 22 | ||||||||
37 | Paulina | Jurczak | 1997 | K | 22 | 22 | |||||||||
39 | Ewa | Koszowska | 1977 | K | Warszawa | 10 | 10 | 20 | |||||||
39 | Ewa | Maroń | 1980 | K | 20 | 20 | |||||||||
41 | Sylwia | Grzegorczyk | 1989 | K | 16 | 16 | |||||||||
42 | Aleksandra | Kacprzak | 2007 | K | 15 | 15 | |||||||||
43 | Sylwia | Socha | 1987 | K | 14 | 14 | |||||||||
43 | Joanna | Kęsy-Świś | 1991 | K | 14 | 14 | |||||||||
45 | Dorota | Knap | 1987 | K | Warszawa | 1BLTr | 12 | 12 | |||||||
46 | Teresa | Mikoś | 1963 | K | 10 | 10 | |||||||||
46 | Ewelina | Zagólska | 1987 | K | 10 | 10 | |||||||||
46 | Aneta | Kornicka | 1974 | K | 10 | 10 |
Punktacja GP w kategorii OPEN/Mężczyźni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Suma GP |
1 | Konrad | Kobiałka | 1978 | M | Warszawa | KS Lemiesz Team | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 660 | |
2 | Piotr | Kleczewski | 2005 | M | Warszawa | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 460 | ||||
3 | Vitalii | Potoroka | 1996 | M | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 50 | 60 | 40 | 50 | 36 | 60 | 60 | 80 | 436 |
4 | Arkadiusz | Pajdosz | 1986 | M | Pruszków | 64 Batalion Lekkiej Piechoty w Pomiechówku | 80 | 60 | 60 | 50 | 250 | ||||
5 | Dominik | Kiljańczyk | 2000 | M | 22 | 45 | 24 | 45 | 36 | 45 | 217 | ||||
6 | Kacper | Pokropek | 2004 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 60 | 50 | 50 | 20 | 180 | ||||
7 | Krzysztof | Bitowt | 1970 | M | Piastów | Piastów | 18 | 20 | 13 | 20 | 10 | 32 | 22 | 36 | 171 |
8 | Robert | Ściuba | 1982 | M | Warszawa | ZAbiegany tata | 22 | 18 | 22 | 15 | 40 | 14 | 26 | 157 | |
9 | Robert | Mieczkowski | 1976 | M | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 45 | 36 | 26 | 36 | 143 | ||||
10 | Artem | Makohon | 2007 | M | 29 | 40 | 22 | 45 | 136 | ||||||
11 | Karol | Kalinowski | 1983 | M | 45 | 40 | 50 | 135 | |||||||
12 | Wiesław | Łobejko | 1968 | M | Stanisławów Drugi | Bravehearts Legionowo | 32 | 16 | 29 | 14 | 32 | 123 | |||
13 | Wojciech | Bartoń | 1979 | M | Piastów | 16 | 16 | 10 | 13 | 10 | 24 | 12 | 15 | 116 | |
14 | Bartłomiej | Chabierski | 1976 | M | Warszawa | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 22 | 16 | 16 | 109 | |
15 | Tomasz | Kruk | 2006 | M | Piastów | 40 | 40 | 26 | 106 | ||||||
16 | Wojciech | Grela | 1991 | M | 60 | 45 | 105 | ||||||||
17 | Jarosław | Babula | 1983 | M | Pruszków | 24 | 26 | 16 | 29 | 95 | |||||
18 | Rafał | Krynicki | 1987 | M | Pruszków | 26 | 24 | 15 | 16 | 10 | 91 | ||||
19 | Tadeusz | Parczewski | 1949 | M | Pruszków | Parkrun Pruszków | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 87 |
20 | Łukasz | Kiszkowiak | 1981 | M | Warszawa | WAT | 29 | 24 | 32 | 85 | |||||
20 | Mateusz | Kwiatkowski | 1991 | M | Pruszków | Parkrun Pruszków | 29 | 36 | 20 | 85 | |||||
22 | Michał | Rejnus | 1985 | M | Piastów | UKS Hyosai | 20 | 10 | 15 | 12 | 26 | 83 | |||
23 | Marcin | Bodziachowski | 1981 | M | Rozbiegany Piastów | 32 | 50 | 82 | |||||||
24 | Krzysztof | Wójcik | 1991 | M | Klub Sportowy Atleta | 80 | 80 | ||||||||
24 | Sebastian | Rogalski | 1987 | M | Piastów | 36 | 26 | 18 | 80 | ||||||
24 | Tomasz | Murawski | 1988 | M | Warszawa | Pawko Runner Team | 80 | 80 | |||||||
27 | Marek | Stokowski | 1977 | M | Warszawa | 18 | 12 | 11 | 15 | 22 | 78 | ||||
28 | Karol | Koronkiewicz | 1964 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 15 | 18 | 10 | 10 | 18 | 71 | |||
29 | Janusz | Gutkowski | 1973 | M | Warszawa | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 13 | 68 | ||
30 | Mariusz | Dudka | 1977 | M | Piastów | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 12 | 66 | ||
31 | Marcin | Górski | 1982 | M | Piastów | 26 | 36 | 62 | |||||||
32 | Armando | Aguilar | 2004 | M | 60 | 60 | |||||||||
33 | Adam | Szczeć | 1983 | M | Warszawa | 10 | 10 | 10 | 29 | 59 | |||||
34 | Tadeusz | Wojas | 1952 | M | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 58 | |||||
35 | Jacek | Zieliński | 1987 | M | Piastów | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 57 | ||||
35 | Marcin | Wałdykowski | 1977 | M | Piastów | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 10 | 57 | |||
35 | Adam | Rędziński | 1977 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 57 |
38 | Adrian | Szczepaniak | 2004 | M | Pruszków | Żadna | 32 | 20 | 52 | ||||||
39 | Hubert | Bożek | 2006 | M | 50 | 50 | |||||||||
40 | Damian | Drzewiecki | 1986 | M | Pruszków | 45 | 45 | ||||||||
41 | Cezary | Czerepiński | 1980 | M | Parkrun Pruszków | 18 | 24 | 42 | |||||||
42 | Dominik | Ziętala | 2000 | M | Rozbiegany Piastów | 40 | 40 | ||||||||
42 | Robert | Michalski | 1982 | M | 40 | 40 | |||||||||
44 | Marcin | Błuś | 1978 | M | Warszawa | 10 | 5 | 5 | 5 | 11 | 36 | ||||
45 | Patryk | Jankiewicz | 1983 | M | Rozbiegany Piastów | 13 | 20 | 33 | |||||||
46 | Oskar | Bylicki | 2005 | M | 32 | 32 | |||||||||
46 | Emiliano | Lujan | 2003 | M | 32 | 32 | |||||||||
48 | Jakub | Aksamit | 1988 | M | 29 | 29 | |||||||||
48 | Jacek | Nowocień | 1959 | M | 29 | 29 | |||||||||
50 | Andrzej | Ciborowski | 1976 | M | 14 | 13 | 27 | ||||||||
51 | Piotr | Sprengel | 1989 | M | Milanówek | WSEwS/UKS MTE | 15 | 10 | 25 | ||||||
51 | Robert | Jaskuła | 1972 | M | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||
51 | Jacek | Piekarski | 1966 | M | Brwinów | Kiedy zakwitnie agawa? | 10 | 5 | 10 | 25 | |||||
51 | Andrzej | Maciak | 1974 | M | Warszawa | Rozbiegany Piastów | 14 | 11 | 25 | ||||||
55 | Andrzej | Nirkiewicz | 1955 | M | 24 | 24 | |||||||||
55 | Sławomir | Orzeł | 1982 | M | Rozbiegany Piastów | 24 | 24 | ||||||||
57 | Marek | Twardowski | 1972 | M | Radomsko | 12 | 11 | 23 | |||||||
57 | Grzegorz | Podgórski | 1969 | M | PRUSZKÓW | OUTSIDERS NW TEAM | 12 | 11 | 23 | ||||||
59 | Maciej | Wałdykowski | 2007 | M | Piastów | Piastów | 22 | 22 | |||||||
60 | Artur | Tykwiński | 1978 | M | Piastów | SP5 Piastów | 11 | 10 | 21 | ||||||
61 | Mieczysław | Mieczkowski | 1952 | M | Brwinów | TG „SOKÓŁ” BRWINÓW | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
61 | Krzysztof | Szymański | 1984 | M | 10 | 10 | 20 | ||||||||
61 | Piotr | Koszowski | 1976 | M | Warszawa | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
61 | Maciej | Zieliński | 1988 | M | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||
61 | Szymon | Niemira | 1981 | M | Warszawa | 20 | 20 | ||||||||
66 | Mateusz | Koszowski | 2006 | M | Warszawa | 18 | 18 | ||||||||
67 | Piotr | Wojdak | 1965 | M | 5 | 10 | 15 | ||||||||
68 | Andrzej | Mirkiewicz | 1955 | M | 14 | 14 | |||||||||
69 | Jacek | Noworyta | 1942 | M | ASA Team Biegiem Po Zdrowie | 2 | 10 | 12 | |||||||
70 | Arkadiusz | Jaros | 1961 | M | Brwinów | VEGE RUNNERS | 10 | 10 | |||||||
70 | Michał | Orzoł | 1984 | M | Piastów | 10 | 10 | ||||||||
70 | Bartłomiej | Skarżyński | 1984 | M | Warszawa | 10 | 10 | ||||||||
70 | Grzegorz | Stemplowski | 1995 | M | Warszawa | 10 | 10 | ||||||||
70 | Krzysztof | Wroński | 1975 | M | Piastów | Straż pożarna | 10 | 10 | |||||||
70 | Wiktor | Jóźwiak | 1979 | M | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 5 | 5 | 10 | ||||||
70 | Marek | Furmański | 2006 | M | 10 | 10 | |||||||||
70 | Grzegorz | Rama | 1980 | M | Piastów | Piastów | 10 | 10 | |||||||
70 | Mariusz | Zbojna | 1984 | M | SPORT GENERATION | 10 | 10 | ||||||||
70 | Andrzej | Suwald | 1961 | M | 1961 | 10 | 10 | ||||||||
70 | Paweł | Bartoś | 1976 | M | 10 | 10 | |||||||||
70 | Daniel | Wiernik | 1984 | M | 10 | 10 | |||||||||
70 | Grzegorz | Piątkowski | 2007 | M | 10 | 10 | |||||||||
70 | Dariusz | Piotrowski | 1961 | M | 10 | 10 | |||||||||
70 | Andrzej | Korkosz | 1977 | M | 10 | 10 | |||||||||
85 | Michał | Semczuk | 1975 | M | PRUSZKÓW | 5 | 2 | 7 | |||||||
85 | Janusz | Wiśniewski | 1952 | M | ParkRun Pruszków | 2 | 5 | 7 | |||||||
87 | Roman | Mikoś | 1966 | M | 5 | 5 | |||||||||
87 | Marcin | Iwański | 1995 | M | 5 | 5 | |||||||||
87 | Grzegorz | Idzikowski | 1964 | M | 5 | 5 | |||||||||
90 | Zbigniew | Kornicki | 1946 | M | 2 | 2 |
Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.