Bieg Kobiet – wyniki

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12 DZIEWCZYNKI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Oliwia Szczeć 242 2015 K WARSZAWA 15
2 Laura Filipiak 210 2016 K Ostrołęka 12
3 Maja Łysik 225 2015 K Pruszków 10
4 Weronika Szumska 243 2015 K Komorów 9
5 Katarzyna Baprawska 205 2015 K Niechodzin 8
6 Alicja Kisielewicz 215 2016 K Pruszków 8
7 Joanna Zawadzka 252 2017 K Piastów 7
8 Aleksandra Żuchowska 251 2016 K Warszawa 7
9 Julia Przybysz 236 2015 K Rusiec 6
10 Tarnouskaja Varvara 247 2017 K Pruszków 6
11 Hanna Markowska 227 2016 K Rusiec 5
12 Lilianna Socha 239 2016 K Pruszków 5
13 Alicja Pielach 234 2017 K Piastów 4
14 Zuzanna Krukowska 217 2015 K Piastów 4
15 Zuzanna Kuszpyt 222 2017 K Falenty 3
16 Natalia Małowiejska 226 2016 K Warszawa 3
17 KAROLINA GÓRAL 212 2016 K PRUSZKÓW 2
18 Anastazja Siwik 238 2015 K Piastów 2

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12 CHŁOPCY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Piotr Koński 216 2015 M Piastów 15
2 Tymon Tafelski 246 2017 M Piastów 12
3 Ksawery Andrzejczuk 201 2017 M Piastów 10
4 Oskar Zdzieszyńska 249 2016 M Czarnów 9
5 Akim Solovyov 240 2016 M Grodzisk Mazowiecki 8
6 Kacper Bala 204 2017 M Piastów 8
7 Gabriel Strus 241 2018 M Piastów 7
8 Viktor Vasyliev 248 2015 M Warszawa 7
9 Wiktor Rejnus 237 2016 M PIASTÓW 6
10 Aleksander Jaszczuk 213 2018 M Nowa Wieś 6
11 Emil Mustafaev 229 2016 M Warszawa 5
12 Jan Lewiński 223 2018 M Piastów 5
13 Aleksander Pokorski 235 2016 M Piastów 4
14 Wojciech Perz 232 2015 M Warszawa 4
15 Stefan Perz 233 2017 M Warszawa 3
16 Michał Perek 231 2017 M Piastów 3

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 DZIEWCZYNKI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Helena Błuś 103 2012 K Warszawa 15
2 Elżbieta Swat 121 2013 K Kanie 12
3 Julia Cyganek 105 2011 K Granica 10
4 Agata Parol 114 2014 K Nowa Wieś 9
5 Emilia Przybysz 115 2014 K Rusiec 8
6 Blanka Andrzejczuk 101 2014 K Piastów 8
7 Aurelia Majewska 109 2014 K Pruszków 7
8 Maria Wall 126 2013 K Pruszków 7
9 Wiktoria Cyganek 106 2014 K Granica 6
10 Helena Suarez-Konarzewska 120 2014 K Rusiec 6
11 Magdalena Marciniszyn 112 2014 K Pruszków 5
12 Magdalena Żuchowska 128 2013 K Warszawa 5
13 Gabriella Szostek 122 2012 K Rusiec 4
14 Aleksandra Jaszczuk 108 2014 K Nowa Wieś 4

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 CHŁOPCY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Karol Nowakowski 129 2011 M Warszawa 15
2 Gabriel Rutkowski 117 2012 M Pruszków 12
3 Adrian Ściuba 124 2014 M Warszawa 10
4 Ignacy Stępień 119 2014 M Pruszków 9
5 Ignacy Tafelski 125 2014 M Piastów 8

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN KOBIETY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 JOANNA GARDYNA 13 1999 K Piastów 15
2 Małgorzata Rędzińska 58 1981 K Piastów 12
3 Edyta Macuba 43 1990 K Piastów 10
4 Monika Łyp 40 1984 K Piastów 9
5 Kamila Kot 33 1992 K Piastów 8
6 Anna Nowak 49 1972 K Radzymin 8
7 Aleksandra Wiaderek 74 1998 K Konotopa 7
8 Iryna Halatova 19 1983 K Grodzisk Mazowiecki 7
9 Monika Hryniewicka 20 1984 K Piastów 6
10 Magdalena Ściuba 68 1984 K Warszawa 6
11 Joanna Szlubowska 67 1991 K Warszawa 5
12 Oksana Vasylieva 73 1993 K Warszawa 5
13 Amelia Grochowska 15 2008 K Warszawa 4
14 Wiktoria Podwińska 55 1983 K Warszawa 4
15 Olga Kuszpyt 37 1982 K Falenty 3
16 Elżbieta Świderska 70 1966 K Wyszków 3
17 Monika Kunka 35 1984 K Warszawa 2
18 Joanna Ziarko 78 1976 K Warszawa 2
19 Agata Matyjasek 47 1975 K Piastów 1
20 Katarzyna Kołodziejczyk 81 1983 K Pruszków 1
21 Anna Bazga 6 1981 K Raszyn 1
22 Izabela Kaczmarek López 25 1990 K Piastów 1
23 Maja Kozioł 34 2010 K Piaseczno 1
24 Katarzyna Olasek 50 2007 K Pruszków 1
25 Sylwia Łysik 41 1979 K Pruszków 1
26 Karolina Gorzkowska 14 1987 K Warszawa 1
27 Barbara Kosiorek 31 1958 K Warszawa 1
28 MARTA ŚWITEK 71 1981 K Piastów 1
29 EWA OPARA 51 1973 K PIASTÓW 1
30 MAGDALENA SOSNOWSKA 63 1983 K PIASTÓW 1
31 Julia Mańko 44 2009 K Piastów 1

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN MĘŻCZYŹNI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Vitalii Potoroka 56 1996 M Piastów 15
2 Krzysztof Dębowski 10 1967 M Piastów 12
3 Dominik Kiljańczyk 27 2000 M Grzędy 10
4 Robert Ściuba 69 1982 M Warszawa 9
5 Wojciech Jakubowski 21 2010 M Reguły 8
6 Krzysztof Bitowt 7 1970 M Piastów 8
7 Krzysztof Sawka 60 1990 M Warszawa 7
8 Robert Mieczkowski 80 1976 M Piastów 7
9 Marek Stokowski 65 1977 M Warszawa 6
10 Tomasz Lewiński 39 1985 M Piastów 6
11 Daniel Złotkowski 79 1982 M Tarczyn 5
12 Piotr Kiciński 26 1980 M Warszawa 5
13 Wiktor Ryciuk 59 1991 M Piastów 4
14 Łukasz Kiszkowiak 28 1981 M Warszawa 4
15 Tomasz Andrzejczuk 1 1986 M Piastów 3
16 Antoni Gryz 16 2009 M Piaseczno 3
17 Tadeusz Wojas 75 1952 M Piastów 2
18 Wojciech Bartoń 5 1979 M Piastów 2
19 Andrzej Kunka 36 1986 M Warszawa 1
20 Adam Szczeć 66 1983 M WARSZAWA 1
21 Tomas Dzik 11 1977 M Warszawa 1
22 Rafał Czubalski 9 2000 M Pruszków 1
23 Hubert Ziętala 82 1975 M Piastów 1
24 Michal Perz 54 1969 M Warszawa 1
25 Tomasz Mańko 45 1981 M Piastów 1
26 Janusz Gutkowski 17 1973 M Warszawa 1
27 Grzegorz Machaj 42 1986 M Warszawa 1
28 Edward Tomiczak 72 1947 M Zielonki wieś 1

PUNKTACJA GP W KATEGORII NORDIC WALKING KOBIETY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Sylwia Rejmentowska 425 1975 K Warszawa 15
2 Edyta Rakowska 424 1970 K Warszawa 12
3 Tetyana Lewińska 413 1985 K Piastów 10
4 Katarzyna Anzorge-Kicińska 402 1979 K Warszawa 9
5 Jolanta Lewińska 415 1995 K Piastów 8
6 Agnieszka Toczek 433 1984 K Teresin 8
7 Justyna Żółtowska 448 1978 K Duchnice 7
8 Renata Tomiczak 436 1976 K Piastów 7
9 Kinga Rejnus 428 1989 K PIASTÓW 6
10 Dorota Lewińska 414 1995 K PIASTÓW 6
11 Joanna Pawłowska 423 1973 K Warszawa 5
12 Małgorzata Kamińska 411 1975 K Warszawa 5
13 Agata Sztandera 432 1976 K Warszawa 4
14 Dorota Walczak 437 1968 K Warszawa 4
15 Joanna ŻUCHOWSKA 449 1983 K Warszawa 3
16 Natalia Żuchowska 450 2010 K Warszawa 3
17 Natalia Mańko 417 2007 K Piastów 2
18 Beata Aniołkowska 401 1965 K Warszawa Ursus 2
19 Amelia Golachowska 408 1995 K Warszawa Ursus 1
20 Halina Gorzewnik 452 1945 K Piastów 1
21 Alicja Bibik 403 1965 K Piastów 1
22 Dominika Witkowska-Basik 441 1980 K Pruszkow 1
23 Katarzyna Damięcka 407 1980 K Piastów 1
24 Marta Mazur -Przydromirska 419 1980 K Pruszków 1
25 Elżbieta Wołynka 442 1952 K Pruszków 1
26 Ewa Machaj 416 1987 K Warszawa 1
27 Jagoda Cieślak-Perz 404 1987 K Warszawa 1
28 Iwona Golachowska 409 1962 K Warszawa Ursus 1
29 Maria Bejczak 455 1949 K Piastów 1
30 Bogumiła Kopestyńska 454 1954 K Piastów 1

PUNKTACJA GP W KATEGORII NORDIC WALKING MĘŻCZYŹNI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Marcin Tomczak 435 1982 M Ciechanów 15
2 Piotr Kasprzak 412 1986 M Książenice 12
3 Karol Zabłocki 445 1986 M Warszawa 10
4 Paweł Dadas 405 1984 M Zwola 9
5 Radosław Wójcik 443 1974 M Warszawa 8
6 Radosław Dajek 406 1978 M Stare Budy 8
7 Jerzy Marszałek 418 1958 M Warszawa 7
8 Tomasz Nowaczyk 422 1977 M Plochocin 7
9 Lukasz Toczek 434 1986 M Seroki-Parcela 6
10 Michał Rejnus 427 1985 M PIASTÓW 6
11 Jerzy Kołodziejski 451 1950 M Piastów 5

PUNKTACJA SZKÓŁ

Nazwa placówki Adres Bieg 1 Bieg 2
Szkoła Podstawowa Nr 1 05-820 Piastów, ul. Brandta 22   1
Szkoła Podstawowa Nr 2 05-820 Piastów, al. Krakowska 20 11 4
Szkoła Podstawowa Nr 3 05-820 Piastów, al. Tysiąclecia 5 6 7
Szkoła Podstawowa Nr 4 05-820 Piastów, ul. Żbikowska 25 4 7
Szkoła Podstawowa Nr 5 05-820 Piastów, ul. Pułaskiego 6/8 4 4
Liceum Ogólnokształcące 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2A    
Przedszkole Miejskie Nr 1 05-820 Piastów, ul. Moniuszki 11 4 2
Przedszkole Miejskie Nr 2 05-820 Piastów, ul. Lelewela 16/18 1 4
Przedszkole Miejskie Nr 3 05-820 Piastów, ul. Godebskiego 21 7 13
Przedszkole Miejskie Nr 4 05-820 Piastów, ul. Żbikowska 5 1 2
Zespół Szkół AZYL w Piastowie 05-820 Piastów, ul. Bohaterów Wolności 43    
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi 05-820 Piastów, ul. Skargi 20 2 1
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sosnowa Chatka” 05-820 Piastów, ul. Warszawska 39    
Niepubliczne Przedszkole „Minimadagskar” 05-820 Piastów, al. Krakowska 28    
Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” 05-820 Piastów, ul. Warszawska 43    
Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena 05-820 Piastów, ul. Karola Namysłowskiego 11 3 1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nowa Akademika” 05-820 Piastów, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 12    
Świetlica Środowiskowo-Integracyjna „Dom Jana Pawła II” 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 8    

Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.

Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 15:00, 10 marca 2026 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl