Bieg Walentynkowy – Wyniki

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12 DZIEWCZYNKI

1 Oliwia Szczeć 117 2015 K WARSZAWA 15
2 Laura Filipiak 98 2016 K Ostrołęka 12
3 Maja Łysik 109 2015 K Pruszków 10
4 Iga Filipkowska 99 2017 K Pruszków 9
5 Lilianna Socha 114 2016 K Pruszków 8
6 Emilia Thachenko 130 2017 K Pruszków 8
7 Varvara Tarnouskaja 123 2017 K Pruszków 7
8 Zuzanna Krukowska 106 2015 K Piastów 7
9 Izabela Adamczewska 96 2018 K Piastów 6
10 Zosia Kozłowska 105 2017 K Piaseczno 6
11 Liliana Sala 113 2015 K Piastów 5
12 Helena Strzelichowska 116 2017 K Pruszków 5
13 Gabriela Gryz 103 2017 K Piaseczno 4

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12 CHŁOPCY

1 Piotr Koński 129 2015 M Piastów 15
2 Tymon Tafelski 122 2017 M Piastów 12
3 Albert Filipkowski 100 2015 M Pruszków 10
4 Borys Kolasa 104 2018 M Warszawa 9
5 Gabriel Strus 115 2018 M Piastów 8
6 Jan Lewiński 108 2018 M Piastów 8
7 Tomasz Drzazga 97 2016 M Pruszków 7
8 Michał Perek 112 2017 M Warszawa 7
9 Krzysztof Krukowski 107 2018 M Piastów 6
10 Emil Mustafaev 110 2016 M Warszawa 6

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 DZIEWCZYNKI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Elżbieta Swat 150 2013 K Kanie 15
2 Agata Parol 146 2014 K Nowa Wieś 12
3 Aurelia Majewska 141 2014 K Pruszków 10
4 Maja Czernik 135 2014 K Warszawa 9
5 Blanka Andrzejczuk 131 2014 K Piastów 8
6 Chidera EZEIBE 137 2013 K Warszawa 8
7 Julia Kowalska-Paszko 219 2011 K Piastów 7
8 Aleksandra Jaszczuk 139 2014 K Nowa Wieś 7
9 Magdalena Marciniszyn 143 2014 K Pruszków 6

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 CHŁOPCY

1 Gabriel Rutkowski 147 2012 M Pruszków 15
2 Adrian Ściuba 151 2014 M Warszawa 12
3 Ignacy Tafelski 152 2014 M Piastów 10
4 Eryk Stańczyk 155 2011 M Piastów 9
5 Leon Nanjira 144 2014 M Piastów 8
6 Wiktoria Kruk 154 2011 M Piastów 8
7 Mikołaj Sułek 149 2014 M Pruszków 7

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN KOBIETY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Joanna Gardyna 17 1999 K Piastów 15
2 Małgorzata Rędzińska 66 1981 K Piastów 12
3 Edyta Macuba 45 1990 K Piastów 10
4 Amelia Filipkowska 14 1984 K Pruszków 9
5 Magdalena Kaczmarek 29 1989 K Pruszków 8
6 Izabela Przegalińska 64 1994 K Warszawa 8
7 Monika Łyp 44 1984 K Piastów 7
8 Małgorzata Rutkowska 68 1984 K Warszawa 7
9 Hania Biegaj 90 2010 K Pruszków 6
10 Emilia Mustafeva 53 2009 K Warszawa 6
11 Agnieszka Zatorska 85 1994 K Warszawa 5
12 Kamila Kot 37 1992 K Piastów 5
13 Magdalena Rzepka 70 1983 K Piastów 4
14 Olga Rogalska 67 2003 K Warszawa 4
15 Monika Hryniewicka 25 1984 K Piastów 3
16 Wiktoria Podwińska 62 1983 K Warszawa 3
17 Aleksandra Wiaderek 80 1998 K Konotopa 2
18 Natalia Dołęga 13 2004 K nataliadolega07@gmail.com 2
19 Ewa Bereżnicka- Cegiełka 6 1988 K Pruszków 1
20 Magdalena Niemiec 54 1993 K Pruszków 1
21 Iga Piotrowska 61 1984 K Pruszków 1
22 Nicola Bysińska 10 1997 K Warszawa 1
23 KATARZYNA MAGRYTA 46 2005 K JAKTORÓW 1
24 Beata Borkowska 9 1982 K Piastów 1
25 Karolina Tronowska 78 1998 K Warszawa, mazowieckie 1
26 Hanna Choszczyk 11 1987 K Piastów 1
27 Aneta Kośla 36 1978 K Pruszków 1
28 Paulina Ptaszyńska 65 1991 K Pruszków 1
29 Katarzyna Wiśniewska 81 1971 K Warszawa 1
30 Jolanta Leśniewska 41 1973 K Piastów 1
31 Renata Lesiewicz 40 1973 K Piastów 1
32 Julia Mańko 48 2009 K Piastów 1

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN MĘŻCZYŹNI

1 Piotr Kleczewski 34 2005 M Warszawa 15
2 Arkadiusz Łęczycki 43 1983 M Pruszków 12
3 Vitalii Potoroka 63 1996 M Piastów 10
4 Bartosz Bargiel 4 2009 M Warszawa 9
5 Dominik Kiljańczyk 33 2000 M Tarczyn 8
6 Robert Ściuba 77 1982 M Warszawa 8
7 Marcin Górski 19 1982 M Piastów 7
8 Igor Galas 16 1985 M Warszawa 7
9 Łukasz Lewicki 229 1990 M Piastów 6
10 Marek Stokowski 249 1977 M Warszawa 6
11 Krzysztof Bitowt 76 1970 M Piastów 5
12 Wojciech Jakubowski 26 2010 M Reguły 5
13 Tomasz Lewiński 42 1985 M Piastów 4
14 Robert Zatorski 86 1996 M Warszawa 4
15 Piotr Kiciński 32 1980 M Warszawa 3
16 Daniel Złotkowski 88 1982 M Tarczyn 3
17 Paweł Rzepka 69 1981 M Piastów 2
18 Paweł Nowicki 55 1994 M Pruszków 2
19 Antoni Gryz 22 2009 M Piaseczno 1
20 Antoni Wojtowicz 84 2010 M Ojrzanów 1
21 Patryk Waliś 79 2010 M Brwinów 1
22 Jakub Gruszka 20 1984 M Warszawa 1
23 Mariusz Kolankiewicz 35 1977 M Reguły 1
24 Alan Pawłowski 58 2009 M Warszawa 1
25 Tadeusz Wojas 82 1952 M Piastów 1
26 Janusz Gutkowski 23 1973 M Warszawa 1
27 Daniel Babikowski 3 2001 M danielbabikowski@gmail.com 1
28 Leszek Kwiatkowski 39 1979 M Pruszków 1
29 Kamil Kaliński 31 1990 M Pruszków 1
30 Krzysztof Sawka 71 1990 M Warszawa 1
31 Tomasz Mańko 49 1981 M Piastów 1

PUNKTACJA GP W KATEGORII NORDIC WALKING KOBIETY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Miasto Punkty
1 Sylwia Rejmentowska 177 1975 K Warszawa 15
2 Edyta Rakowska 176 1970 K Warszawa 12
3 Katarzyna Anzorge-Kicińska 156 1979 K Warszawa 10
4 Tetyana Lewińska 167 1985 K Piastów 9
5 Beata Gardias 162 1973 K Piastów 8
6 Agnieszka Toczek 188 1984 K Seroki-Parcela 8
7 Marta Mazur -Przydromirska 173 1980 K Pruszków 7
8 Justyna Żółtowska 199 1978 K Duchnice 7
9 Wiktoria Antoniuk 95 1975 K Płochocin 6
10 Joanna Pawłowska 175 1973 K Warszawa 6
11 Iwona Wierzbicka 195 1971 K Płochocin 5
12 Dorota Walczak 193 1968 K Warszawa 5
13 Agata Sztandera 187 1976 K Warszawa (ursus) 4
14 Kinga Rejnus 179 1989 K Piastów 4
15 Justyna BASAJ 157 1981 K Piastów 3
16 Natalia Mańko 171 2007 K Piastów 3
17 Karolina Ulewińska 192 1984 K Warszawa 2
18 Alicja Bibik 159 1965 K Piastów 2
19 Halina Gorzelnik 91 1945 K Piastów 1
20 Halina Serwa 94 1975 K Piastów 1
21 Halina Koziara 92 1952 K Piastów 1
22 Magdalena Klecz 250 1984 K Warszawa 1

PUNKTACJA GP W KATEGORII NORDIC WALKING MĘŻCZYŹNI

1 Marcin Tomczak 190 1980 M   15
2 Radosław Wypych 198 1969 M Legionowo 12
3 Piotr Rejmentowski 178 1978 M Warszawa 10
4 Tomasz Nowaczyk 174 1977 M Płochocin 9
5 Michał Rejnus 180 1985 M PIASTÓW 8
6 Łukasz Toczek 189 1986 M Seroki-Parcela 8
7 Grzegorz BASAJ 158 1980 M Piastów 7
8 Jacek Jaroszewicz 164 1976 M Warszawa 7
9 Tadeusz Karczmarczyk 165 1950 M Piastów 6
10 Jerzy Kołodziejski 93 1950 M Piastów 6

PUNKTACJA SZKÓŁ

Nazwa placówki Adres Bieg 1
Szkoła Podstawowa Nr 1 05-820 Piastów, ul. Brandta 22  
Szkoła Podstawowa Nr 2 05-820 Piastów, al. Krakowska 20 11
Szkoła Podstawowa Nr 3 05-820 Piastów, al. Tysiąclecia 5 6
Szkoła Podstawowa Nr 4 05-820 Piastów, ul. Żbikowska 25 4
Szkoła Podstawowa Nr 5 05-820 Piastów, ul. Pułaskiego 6/8 4
Liceum Ogólnokształcące 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2A  
Przedszkole Miejskie Nr 1 05-820 Piastów, ul. Moniuszki 11 4
Przedszkole Miejskie Nr 2 05-820 Piastów, ul. Lelewela 16/18 1
Przedszkole Miejskie Nr 3 05-820 Piastów, ul. Godebskiego 21 7
Przedszkole Miejskie Nr 4 05-820 Piastów, ul. Żbikowska 5 1
Zespół Szkół AZYL w Piastowie 05-820 Piastów, ul. Bohaterów Wolności 43  
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi 05-820 Piastów, ul. Skargi 20 2
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sosnowa Chatka” 05-820 Piastów, ul. Warszawska 39  
Niepubliczne Przedszkole „Minimadagskar” 05-820 Piastów, al. Krakowska 28  
Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” 05-820 Piastów, ul. Warszawska 43  
Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena 05-820 Piastów, ul. Karola Namysłowskiego 11  
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nowa Akademika” 05-820 Piastów, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 12  
Świetlica Środowiskowo-Integracyjna „Dom Jana Pawła II” 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 8  

 

Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.

Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 22:00, 17 lutego 2026 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl