GP w kategorii OPEN po 5 biegach
Podsumowanie klasyfikacji Grand prix po 5 z 6 biegów wraz z punktacją dla całości i punktacji do klasyfikacji GP, w której wymagane jest ukończenie 3 z 4 biegów na 2 km i obu biegów długich na 5 i 10 km.
KOBIETY
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Płeć | Klub | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Suma | Klas. GP | Suma GP |
| Joanna | Gardyna | K | Adidas Runners Warsaw | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 72 | Tak | 57 | ||
| Małgorzata | Rędzińska | K | Rozbiegany Piastów | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 63 | Tak | 51 | ||
| Monika | Łyp | K | Rozbiegany Piastów | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 44 | Tak | 36 | ||
| Kamila | Kot | K | Rozbiegany Piastów | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | Tak | 30 | |||
| Monika | Hryniewicka | K | Rozbiegany Piastów | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 | Tak | 29 | |||
| Dorota | Markowska | K | Rozbiegany Piastów | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 26 | Tak | 23 | ||
| Magdalena | Ściuba | K | ZAbiegana mama | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||
| Teresa | Jannasz | K | KS Atleta | 10 | 10 | 20 | |||||||
| Aldona | Gwiaździńska | K | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| Edyta | Macuba | K | 9 | 8 | 17 | ||||||||
| Anna | Potyńska | K | run-log.com | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | Tak | 17 | |||
| Karolina | Goljaszewska-Bujanowska | K | 8 | 7 | 15 | ||||||||
| Katarzyna | Kołodziejczyk | K | Rozbiegany Piastów | 7 | 5 | 12 | |||||||
| Hania | Choszczyk | K | Brak | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Amelia | Filipkowska | K | 10 | 10 | |||||||||
| Kamila | Orzoł | K | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| Aleksandra | Borządek | K | 9 | 9 | |||||||||
| Magda | Klecz | K | 8 | 8 | |||||||||
| Alicja | Bieś | K | 7 | 7 | |||||||||
| Joanna | Ćwiertniewska | K | 7 | 7 | |||||||||
| Paulina | Rosińska | K | 7 | 7 | |||||||||
| Katarzyna | Bodziachowska | K | Rozbiegany Piastów | 6 | 6 | ||||||||
| Paulina | Dymnicka-Andrzejewska | K | 6 | 6 | |||||||||
| Paulina | Hawryluk-Steć | K | 6 | 6 | |||||||||
| Julia | Malanowska | K | Wola biega | 6 | 6 | ||||||||
| Agnieszka | Śliwczak | K | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Marta | Wysocka | K | 6 | 6 | |||||||||
| Justyna | Jóźwiak | K | Rozbiegany Piastów | 5 | 5 | ||||||||
| Ajoanna | Miłowanow | K | Rozbiegany Piastów | 5 | 5 | ||||||||
| Anna | Rozwadowska | K | 5 | 5 | |||||||||
| Justyna | Sobiecka | K | 5 | 5 | |||||||||
| Małgorzata | Jaworska | K | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Renata | Lesiewicz | K | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Dorota | Piątkowska-Cioch | K | Mimki | 4 | 4 | ||||||||
| Ewa | Tomczak | K | Koci Pazur | 4 | 4 | ||||||||
| Ewelina | Zawacka | K | Rozbiegany Piastów | 4 | 4 | ||||||||
| Alicja | Darkowska | K | 3 | 3 | |||||||||
| Ada | Piotrkowicz | K | 3 | 3 | |||||||||
| Justyna | BASAJ | K | 2 | 2 | |||||||||
| Aneta | Daszkowska | K | Daszki | 2 | 2 | ||||||||
| Jolanta | Leśniewska | K | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Natalia | Mańko | K | 2 | 2 | |||||||||
| Beata | Brzezińska Kołodziejska | K | 1 | 1 | |||||||||
| Monika | Gryżewska | K | 1 | 1 | |||||||||
| Patrycja | Kamińska | K | 1 | 1 | |||||||||
| Julia | Mańko | K | 1 | 1 | |||||||||
| Marlena | Szczesniak | K | 1 | 1 |
MĘŻCZYŹNI
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Płeć | Klub | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Suma | Klas. GP | Suma GP |
| Konrad | Kobialka | M | Widłorogi | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 72 | Tak | 57 | ||
| Dominik | Ziętala | M | Rozbiegany Piastów | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 59 | Tak | 49 | ||
| Kacper | Pokropek | M | Rozbiegany Piastów | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 42 | Tak | 34 | ||
| Vitalii | Potoroka | M | Rozbiegany Piastów | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 | Tak | 34 | ||
| Marcin | Stachowicz | M | 12 | 12 | 10 | 34 | 14 | ||||||
| Andrzej | Ciborowski | M | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| Grzegorz | Łyp | M | Rozbiegany Piastów | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | Tak | 17 | ||
| Krzysztof | Dębowski | M | Niedzielny Biegacz | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||
| Robert | Ściuba | M | ZAbiegany tata | 6 | 6 | 5 | 17 | ||||||
| Bartosz | Bargiel | M | Klub Sportowy Atleta | 7 | 8 | 15 | |||||||
| Artur | Czerwoński | M | Lemiesz Team | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Tadeusz | Wojas | M | Rozbiegany Piastów | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| Bartosz | Nowicki | M | Sport2Freedom / Rozbiegany Piastów | 10 | 10 | ||||||||
| Marcin | Tomczak | M | Koci Pazur | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Stefan | Vetrila | M | 10 | 10 | |||||||||
| Marcin | Bodziachowski | M | Rozbiegany Piastów | 9 | 9 | ||||||||
| Tomasz | Kalkosiński | M | Klub Sportowy Atleta | 4 | 5 | 9 | |||||||
| Andrzej | Cichorowski | M | Rozbiegany Piastów | 8 | 8 | ||||||||
| Paweł | Kucharczyk | M | Rozbiegane Michałowice | 8 | 8 | ||||||||
| Arkadiusz | Zabielski | M | Biegaj z Ursusem | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr | Fandrejewski | M | 7 | 7 | |||||||||
| Adam | Rędziński | M | Rozbiegany Piastów | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| Marcin | Rozwadowski | M | 7 | 7 | |||||||||
| Marcin | Trojnar | M | 7 | 7 | |||||||||
| Marcin | Fornal | M | MKS Piast Piastów | 6 | 6 | ||||||||
| Paweł | Kostuj | M | 6 | 6 | |||||||||
| Tomasz | Kwiatek | M | 6 | 6 | |||||||||
| Krzysztof | Limanowski | M | 6 | 6 | |||||||||
| Vitalii | Nesterchuk | M | 6 | 6 | |||||||||
| Mateusz | Świstak | M | 6 | 6 | |||||||||
| Piotr | Aftyka | M | 5 | 5 | |||||||||
| Wojciech | Bednarek | M | 5 | 5 | |||||||||
| Grzegorz | Cierpka | M | PARKRUN PRUSZKÓW | 5 | 5 | ||||||||
| Krzysztof | Sobolewski | M | 5 | 5 | |||||||||
| Krzysztof | Żmuda | M | 5 | 5 | |||||||||
| Przemek | Cioch | M | Mimki | 4 | 4 | ||||||||
| Marek | Derezulko | M | 4 | 4 | |||||||||
| Sebastian | Mróz | M | 4 | 4 | |||||||||
| Tomasz | Suterski | M | 4 | 4 | |||||||||
| Bartosz | Darkowski | M | 3 | 3 | |||||||||
| Zygmunt | Gawliński | M | 3 | 3 | |||||||||
| Piotr | Iddikowski | M | 3 | 3 | |||||||||
| Grzegorz | Litak | M | 3 | 3 | |||||||||
| Krzysztof | Oszczepalski | M | 3 | 3 | |||||||||
| Jacek | Piekarski | M | Kiedy zakwitnie agawa ? | 3 | 3 | ||||||||
| Bartłomiej | Skarżyński | M | Rozbiegany Piastów | 3 | 3 | ||||||||
| Tomasz | Ciechomski | M | Pruszkowskie Ogonki | 2 | 2 | ||||||||
| Dariusz | Sawicki | M | ŚŚI „Dom Jana Pawła II” | 2 | 2 | ||||||||
| Edward | Tomiczak | M | 2 | 2 | |||||||||
| Grzegorz | Zawacki | M | Rozbiegany Piastów | 2 | 2 | ||||||||
| ARKADIUSZ | JAROS | M | VEGE RUNNERS | 1 | 1 | ||||||||
| Tomasz | Mańko | M | 1 | 1 | |||||||||
| Krzysztof | Paradowski | M | 1 | 1 | |||||||||
| Michał | PIOTRKOWICZ | M | 1 | 1 | |||||||||
| Igor | Szewczyk | M | STOMILEX | 1 | 1 | ||||||||
| Krzysztof | Wroński | M | 1 | 1 |

