BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – WYNIKI
14 listopada 2023 | Aktualności, GPPBH 2023, Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa, Wyniki 2023 | Brak komentarzy
|
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Czas |
1 | Paweł | Pyrzak | 25 | 1985 | M | Warszawa | 0:17:04 |
2 | Krzysztof | Wójcik | 41 | 1991 | M | 0:17:13 | |
3 | Konrad | Kobiałka | 11 | 1978 | M | Warszawa | 0:17:45 |
4 | Marcin | Stachowicz | 28 | 1985 | M | Warszawa | 0:17:54 |
5 | Arkadiusz | Pajdosz | 21 | 1986 | M | Pruszków | 0:18:10 |
6 | Tomasz | Murawski | 17 | 1988 | M | Warszawa | 0:18:26 |
7 | Vitalii | Potoroka | 23 | 1996 | M | Piastów | 0:19:42 |
8 | Robert | Mieczkowski | 38 | 1976 | M | 0:20:01 | |
9 | Tadeusz | Fojud | 5 | 1984 | M | Pruszków | 0:20:19 |
10 | Małgorzata | Rędzińska | 26 | 1981 | K | Piastów | 0:20:43 |
11 | Adrian | Gwara | 8 | 1988 | M | Marki | 0:21:08 |
12 | Olivier | Mieczkowski | 39 | 2005 | M | 0:21:19 | |
13 | Krzysztof | Stępień | 30 | 1994 | M | Pruszków | 0:21:21 |
14 | Krzysztof | Bitowt | 1 | 1970 | M | Piastów | 0:21:32 |
15 | Joanna | Gardyna | 6 | 1999 | K | Piastów | 0:21:51 |
16 | Michał | Olszewski | 20 | 1983 | M | Pruszków | 0:22:02 |
17 | Jacek | Nowocień | 19 | 1959 | M | Podkowa Leśna | 0:22:15 |
18 | Kamila | Żulińska | 35 | 2005 | K | 807 | 0:22:16 |
19 | Małgorzata | Wojciechowska-Zając | 32 | 1985 | K | Warszawa | 0:22:24 |
20 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 2 | 1977 | K | Grójec | 0:22:29 |
21 | Hubert | Frankowski | 36 | 1976 | M | 0:22:44 | |
22 | Andrzej | Ciborowski | 43 | 1976 | M | 0:23:53 | |
23 | Adam | Szczeć | 31 | 1983 | M | Warszawa | 0:24:51 |
24 | Andrzej | Michalski | 15 | 1977 | M | Piastów | 0:25:34 |
25 | Jola | Pietras | 22 | 1973 | K | Pruszków | 0:25:48 |
26 | Sebastian | Mróz | 16 | 1976 | M | Komorów | 0:26:08 |
27 | Dominik | Wojtak | 33 | 1981 | M | Warszawa | 0:26:33 |
28 | Agnieszka | Dymecka | 4 | 1983 | K | Żyrardów | 0:27:40 |
29 | Patryk | Jankiewicz | 9 | 1983 | M | Piastów | 0:27:41 |
30 | Żaneta | Dąbrowska | 3 | 1985 | K | Brwinów | 0:27:41 |
31 | Piotr | Kowalski | 40 | 1985 | M | 0:27:50 | |
32 | Mateusz | Sikora | 27 | 1991 | M | Piastów | 0:28:02 |
33 | Jacek | Piekarski | 42 | 1966 | M | 0:28:23 | |
34 | Helena | Gruszczynska | 7 | 2007 | K | Warszawa | 0:29:16 |
35 | Anna | Potyńska | 24 | 1984 | K | Warszawa | 0:29:25 |
36 | Marcin | Wałdykowski | 37 | 1977 | M | 0:32:13 | |
37 | Magdalena | Niemiec | 18 | 1993 | K | Pruszków | 0:34:40 |
38 | Katarzyna | Lechowicz-Dyl | 13 | 1979 | K | Warszawa | 0:36:58 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN/KOBIETY
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Czas | Punktacja |
1 | Małgorzata | Rędzińska | 26 | 1981 | K | Piastów | 0:20:43 | 100 |
2 | Joanna | Gardyna | 6 | 1999 | K | Piastów | 0:21:51 | 80 |
3 | Kamila | Żulińska | 35 | 2005 | K | 807 | 0:22:16 | 60 |
4 | Małgorzata | Wojciechowska-Zając | 32 | 1985 | K | Warszawa | 0:22:24 | 50 |
5 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 2 | 1977 | K | Grójec | 0:22:29 | 45 |
6 | Jola | Pietras | 22 | 1973 | K | Pruszków | 0:25:48 | 40 |
7 | Agnieszka | Dymecka | 4 | 1983 | K | Żyrardów | 0:27:40 | 36 |
8 | Żaneta | Dąbrowska | 3 | 1985 | K | Brwinów | 0:27:41 | 32 |
9 | Helena | Gruszczynska | 7 | 2007 | K | Warszawa | 0:29:16 | 29 |
10 | Anna | Potyńska | 24 | 1984 | K | Warszawa | 0:29:25 | 26 |
11 | Magdalena | Niemiec | 18 | 1993 | K | Pruszków | 0:34:40 | 24 |
12 | Katarzyna | Lechowicz-Dyl | 13 | 1979 | K | Warszawa | 0:36:58 | 22 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN/MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Czas | Punktacja |
1 | Paweł | Pyrzak | 25 | 1985 | M | Warszawa | 0:17:04 | 100 |
2 | Krzysztof | Wójcik | 41 | 1991 | M | 0:17:13 | 80 | |
3 | Konrad | Kobiałka | 11 | 1978 | M | Warszawa | 0:17:45 | 60 |
4 | Marcin | Stachowicz | 28 | 1985 | M | Warszawa | 0:17:54 | 50 |
5 | Arkadiusz | Pajdosz | 21 | 1986 | M | Pruszków | 0:18:10 | 45 |
6 | Tomasz | Murawski | 17 | 1988 | M | Warszawa | 0:18:26 | 40 |
7 | Vitalii | Potoroka | 23 | 1996 | M | Piastów | 0:19:42 | 36 |
8 | Robert | Mieczkowski | 38 | 1976 | M | 0:20:01 | 32 | |
9 | Tadeusz | Fojud | 5 | 1984 | M | Pruszków | 0:20:19 | 29 |
10 | Adrian | Gwara | 8 | 1988 | M | Marki | 0:21:08 | 26 |
11 | Olivier | Mieczkowski | 39 | 2005 | M | 0:21:19 | 24 | |
12 | Krzysztof | Stępień | 30 | 1994 | M | Pruszków | 0:21:21 | 22 |
13 | Krzysztof | Bitowt | 1 | 1970 | M | Piastów | 0:21:32 | 20 |
14 | Michał | Olszewski | 20 | 1983 | M | Pruszków | 0:22:02 | 18 |
15 | Jacek | Nowocień | 19 | 1959 | M | Podkowa Leśna | 0:22:15 | 16 |
16 | Hubert | Frankowski | 36 | 1976 | M | 0:22:44 | 15 | |
17 | Andrzej | Ciborowski | 43 | 1976 | M | 0:23:53 | 14 | |
18 | Adam | Szczeć | 31 | 1983 | M | Warszawa | 0:24:51 | 13 |
19 | Andrzej | Michalski | 15 | 1977 | M | Piastów | 0:25:34 | 12 |
20 | Sebastian | Mróz | 16 | 1976 | M | Komorów | 0:26:08 | 11 |
21 | Dominik | Wojtak | 33 | 1981 | M | Warszawa | 0:26:33 | 10 |
22 | Patryk | Jankiewicz | 9 | 1983 | M | Piastów | 0:27:41 | 10 |
23 | Piotr | Kowalski | 40 | 1985 | M | 0:27:50 | 10 | |
24 | Mateusz | Sikora | 27 | 1991 | M | Piastów | 0:28:02 | 10 |
25 | Jacek | Piekarski | 42 | 1966 | M | 0:28:23 | 10 | |
26 | Marcin | Wałdykowski | 37 | 1977 | M | 0:32:13 | 10 |
Punktacja będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 23:50, 16 listopada 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl