Bieg Monte Cassino – Wyniki w kategorii OPEN
| 22 maja 2023 | Aktualności, GPPBH 2023, Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa, Wyniki 2023 | Brak komentarzy
WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII OPEN
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub |
| 1 | Konrad | Kobiałka | 17 | 1978 | M | OPEN | KS Lemiesz Team |
| 2 | Piotr | Kleczewski | 16 | 2005 | M | OPEN | |
| 3 | Arkadiusz | Pajdosz | 52 | 1986 | M | OPEN | |
| 4 | Hubert | Bożek | 47 | 2006 | M | OPEN | |
| 5 | Wojciech | Grela | 10 | 1991 | M | OPEN | Biegaj z Ursusem |
| 6 | Karol | Kalinowski | 14 | 1983 | M | OPEN | Lemiesz Team |
| 7 | Vitalii | Potoroka | 26 | 1996 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
| 8 | Oskar | Bylicki | 48 | 2005 | M | OPEN | |
| 9 | Jakub | Aksamit | 1 | 1988 | M | OPEN | Rowerowy Biegacz |
| 10 | Robert | Mieczkowski | 50 | 1976 | M | OPEN | |
| 11 | Dominik | Kiljańczyk | 15 | 2000 | M | OPEN | |
| 12 | Artem | Makohon | 20 | 2007 | M | OPEN | Bravehearts Legionowo |
| 13 | Kacper | Pokropek | 25 | 2004 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
| 14 | Sebastian | Rogalski | 49 | 1987 | M | OPEN | |
| 15 | Jarosław | Babula | 2 | 1983 | M | OPEN | |
| 16 | Małgorzata | Rędzińska | 31 | 1981 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów |
| 17 | Robert | Ściuba | 39 | 1982 | M | OPEN | ZAbiegany tata |
| 18 | Wiesław | Łobejko | 51 | 1968 | M | OPEN | |
| 19 | Andrzej | Siborowski | 53 | 1976 | M | OPEN | |
| 20 | Michał | Rejnus | 30 | 1985 | M | OPEN | Piastów |
| 21 | Marek | Stokowski | 34 | 1977 | M | OPEN | |
| 22 | Joanna | Gardyna | 8 | 1999 | K | OPEN | Adidas Runners Warsaw |
| 23 | Krzysztof | Bitowt | 4 | 1970 | M | OPEN | Piastów |
| 24 | Agnieszka | Brogowicz Stepniewska | 5 | 1977 | K | OPEN | |
| 25 | Rafał | Krynicki | 18 | 1987 | M | OPEN | |
| 26 | Adam | Szczeć | 36 | 1983 | M | OPEN | |
| 27 | Klaudia | Rawa | 29 | 1990 | K | OPEN | |
| 28 | Jacek | Zieliński | 42 | 1987 | M | OPEN | |
| 29 | Bartłomiej | Chabierski | 6 | 1976 | M | OPEN | Oldschool |
| 30 | Tadeusz | Wojas | 40 | 1952 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
| 31 | Wojciech | Bartoń | 3 | 1979 | M | OPEN | |
| 32 | Krzysztof | Szymański | 45 | 1984 | M | OPEN | |
| 33 | Robert | Jaskuła | 13 | 1972 | M | OPEN | |
| 34 | Tadeusz | Parczewski | 23 | 1949 | M | OPEN | Parkrun Pruszków |
| 35 | Jolanta | Pietras | 24 | 1973 | K | OPEN | |
| 36 | Maciej | Zieliński | 43 | 1988 | M | OPEN | |
| 37 | Janusz | Gutkowski | 11 | 1973 | M | OPEN | |
| 38 | Mariusz | Dudka | 7 | 1977 | M | OPEN | |
| 39 | Magdalena | Ściuba | 37 | 1984 | K | OPEN | ZAbiegana mama |
| 40 | Anna | Potyńska | 27 | 1984 | K | OPEN | run-log.com |
| 41 | Anna | Szczeć | 35 | 1988 | K | OPEN | |
| 42 | Francys | Barraza | 44 | 1978 | K | OPEN | |
| 43 | Dorota | Markowska | 21 | 1977 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów |
| 44 | Monika | Łyp | 19 | 1984 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów |
| 45 | Janusz | Wiśniewski | 46 | 1952 | M | OPEN | |
| 46 | Grzegorz | Idzikowski | 12 | 1964 | M | OPEN | Parkrun Pruszków |
| 47 | Adam | Rędzińska | 32 | 1977 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
| 48 | Paulina | Jurczak | 54 | 1997 | K | OPEN |
PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN/KOBIETY
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punktacja |
| 1 | Małgorzata | Rędzińska | 31 | 1981 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów | 100 |
| 2 | Joanna | Gardyna | 8 | 1999 | K | OPEN | Adidas Runners Warsaw | 80 |
| 3 | Agnieszka | Brogowicz Stepniewska | 5 | 1977 | K | OPEN | 60 | |
| 4 | Klaudia | Rawa | 29 | 1990 | K | OPEN | 50 | |
| 5 | Jolanta | Pietras | 24 | 1973 | K | OPEN | 45 | |
| 6 | Magdalena | Ściuba | 37 | 1984 | K | OPEN | ZAbiegana mama | 40 |
| 7 | Anna | Potyńska | 27 | 1984 | K | OPEN | run-log.com | 36 |
| 8 | Anna | Szczeć | 35 | 1988 | K | OPEN | 32 | |
| 9 | Francys | Barraza | 44 | 1978 | K | OPEN | 29 | |
| 10 | Dorota | Markowska | 21 | 1977 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów | 26 |
| 11 | Monika | Łyp | 19 | 1984 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów | 24 |
| 12 | Paulina | Jurczak | 54 | 1997 | K | OPEN | 22 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN/MĘŻCZYŹNI
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punktacja |
| 1 | Konrad | Kobiałka | 17 | 1978 | M | OPEN | KS Lemiesz Team | 100 |
| 2 | Piotr | Kleczewski | 16 | 2005 | M | OPEN | 80 | |
| 3 | Arkadiusz | Pajdosz | 52 | 1986 | M | OPEN | 60 | |
| 4 | Hubert | Bożek | 47 | 2006 | M | OPEN | 50 | |
| 5 | Wojciech | Grela | 10 | 1991 | M | OPEN | Biegaj z Ursusem | 45 |
| 6 | Karol | Kalinowski | 14 | 1983 | M | OPEN | Lemiesz Team | 40 |
| 7 | Vitalii | Potoroka | 26 | 1996 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 36 |
| 8 | Oskar | Bylicki | 48 | 2005 | M | OPEN | 32 | |
| 9 | Jakub | Aksamit | 1 | 1988 | M | OPEN | Rowerowy Biegacz | 29 |
| 10 | Robert | Mieczkowski | 50 | 1976 | M | OPEN | 26 | |
| 11 | Dominik | Kiljańczyk | 15 | 2000 | M | OPEN | 24 | |
| 12 | Artem | Makohon | 20 | 2007 | M | OPEN | Bravehearts Legionowo | 22 |
| 13 | Kacper | Pokropek | 25 | 2004 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 20 |
| 14 | Sebastian | Rogalski | 49 | 1987 | M | OPEN | 18 | |
| 15 | Jarosław | Babula | 2 | 1983 | M | OPEN | 16 | |
| 16 | Robert | Ściuba | 39 | 1982 | M | OPEN | ZAbiegany tata | 15 |
| 17 | Wiesław | Łobejko | 51 | 1968 | M | OPEN | 14 | |
| 18 | Andrzej | Siborowski | 53 | 1976 | M | OPEN | 13 | |
| 19 | Michał | Rejnus | 30 | 1985 | M | OPEN | Piastów | 12 |
| 20 | Marek | Stokowski | 34 | 1977 | M | OPEN | 11 | |
| 21 | Krzysztof | Bitowt | 4 | 1970 | M | OPEN | Piastów | 10 |
| 22 | Rafał | Krynicki | 18 | 1987 | M | OPEN | 10 | |
| 23 | Adam | Szczeć | 36 | 1983 | M | OPEN | 10 | |
| 24 | Jacek | Zieliński | 42 | 1987 | M | OPEN | 10 | |
| 25 | Bartłomiej | Chabierski | 6 | 1976 | M | OPEN | Oldschool | 10 |
| 26 | Tadeusz | Wojas | 40 | 1952 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 10 |
| 27 | Wojciech | Bartoń | 3 | 1979 | M | OPEN | 10 | |
| 28 | Krzysztof | Szymański | 45 | 1984 | M | OPEN | 10 | |
| 29 | Robert | Jaskuła | 13 | 1972 | M | OPEN | 10 | |
| 30 | Tadeusz | Parczewski | 23 | 1949 | M | OPEN | Parkrun Pruszków | 10 |
| 31 | Maciej | Zieliński | 43 | 1988 | M | OPEN | 5 | |
| 32 | Janusz | Gutkowski | 11 | 1973 | M | OPEN | 5 | |
| 33 | Mariusz | Dudka | 7 | 1977 | M | OPEN | 5 | |
| 34 | Janusz | Wiśniewski | 46 | 1952 | M | OPEN | 5 | |
| 35 | Grzegorz | Idzikowski | 12 | 1964 | M | OPEN | Parkrun Pruszków | 5 |
| 36 | Adam | Rędzińska | 32 | 1977 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 5 |
Punktacja będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 23:50, 24 maja 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl

