Bieg Konstytucji 3 Maja – wyniki w kategorii OPEN
8 maja 2023 | Aktualności, GPPBH 2023, Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa, Wyniki 2023 | Brak komentarzy
|
Wyniki całościowe w kategorii OPEN
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub |
1 | Konrad | Kobiałka | 66 | 1978 | M | OPEN | KS Lemiesz Team |
2 | Piotr | Kleczewski | 65 | 2005 | M | OPEN | |
3 | Arkadiusz | Pajdosz | 96 | 1986 | M | OPEN | WPRunning Pruszków |
4 | Vitalii | Potoroka | 101 | 1996 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
5 | Dominik | Kiljańczyk | 63 | 2000 | M | OPEN | |
6 | Artem | Makohon | 90 | 2007 | M | OPEN | Bravehearts Legionowo |
7 | Marcin | Górski | 49 | 1982 | M | OPEN | |
8 | Łukasz | Kiszkowiak | 64 | 1981 | M | OPEN | WAT |
9 | Joanna | Gardyna | 48 | 1999 | K | OPEN | Adidas Runners Warsaw |
10 | Małgorzata | Rędzińska | 106 | 1981 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów |
11 | Wisław | Łobejko | 130 | 1968 | M | OPEN | |
12 | Sebastian | Rogalski | 109 | 1987 | M | OPEN | |
13 | Andrzej | Nirkiewicz | 129 | 1955 | M | OPEN | |
14 | Robert | Ściuba | 115 | 1982 | M | OPEN | ZAbiegany tata |
15 | Krzysztof | Bitowt | 26 | 1970 | M | OPEN | Piastów |
16 | Karol | Koronkiewicz | 69 | 1964 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
17 | Rafał | Krynicki | 88 | 1987 | M | OPEN | |
18 | Michał | Rejnus | 105 | 1985 | M | OPEN | Piastów |
19 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 45 | 1977 | K | OPEN | |
20 | Tadeusz | Wojas | 120 | 1952 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
21 | Wojciech | Bartoń | 14 | 1979 | M | OPEN | |
22 | Klaudia | Rawa | 104 | 1990 | K | OPEN | |
23 | Bartłomiej | Chabierski | 46 | 1976 | M | OPEN | Oldschool |
24 | Jacek | Zieliński | 125 | 1987 | M | OPEN | |
25 | Krzysztof | Szymański | 127 | 1984 | M | OPEN | |
26 | Jolanta | Pietras | 98 | 1973 | K | OPEN | |
27 | Mariusz | Zbojna | 123 | 1984 | M | OPEN | SPORT GENERATION |
28 | Robert | Jaskuła | 58 | 1972 | M | OPEN | |
29 | Janusz | Gutkowski | 50 | 1973 | M | OPEN | |
30 | Jolanta | Wagner | 117 | 1966 | K | OPEN | |
31 | Andrzej | Suwald | 112 | 1961 | M | OPEN | 1961 |
32 | Mariusz | Dudka | 47 | 1977 | M | OPEN | |
33 | Tadeusz | Parczewski | 97 | 1949 | M | OPEN | Parkrun Pruszków |
34 | Anna | Potyńska | 102 | 1984 | K | OPEN | run-log.com |
35 | Monika | Legucka | 89 | 1977 | K | OPEN | |
36 | Krystyna | Tomaszewska | 116 | 1958 | K | OPEN | parkrun Pruszków |
37 | Piotr | Wojdak | 121 | 1965 | M | OPEN | STOMILEX |
38 | Magdalena | Ściuba | 114 | 1984 | K | OPEN | ZAbiegana mama |
39 | Paweł | Bartoś | 24 | 1976 | M | OPEN | |
40 | Marcin | Wałdykowski | 118 | 1977 | M | OPEN | Piastów |
41 | Agnieszka | Zawadka | 128 | 1971 | K | OPEN | |
42 | Marcin | Iwański | 52 | 1995 | M | OPEN | |
43 | Mieczysław | Mieczkowski | 91 | 1952 | M | OPEN | TG „SOKÓŁ „ |
44 | Małgorzata | Rogalska | 108 | 1990 | K | OPEN | |
45 | Urszula | Błuś | 27 | 1978 | K | OPEN | |
46 | Marcin | Błuś | 32 | 1978 | M | OPEN | |
47 | Justyna | Jóźwiak | 59 | 1978 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów |
48 | Maciej | Zieliński | 126 | 1988 | M | OPEN | |
49 | Klaudia | Zielińska | 124 | 1993 | K | OPEN | |
50 | Aleksandra | Kacprzak | 60 | 2007 | K | OPEN | |
51 | Joanna | Kęsy-Świś | 62 | 1991 | K | OPEN | |
52 | Adam | Rędziński | 107 | 1977 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów |
Punktacja GP w Kategorii OPEN/Kobiety
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punktacja |
1 | Joanna | Gardyna | 48 | 1999 | K | OPEN | Adidas Runners Warsaw | 100 |
2 | Małgorzata | Rędzińska | 106 | 1981 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów | 80 |
3 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 45 | 1977 | K | OPEN | 60 | |
4 | Klaudia | Rawa | 104 | 1990 | K | OPEN | 50 | |
5 | Jolanta | Pietras | 98 | 1973 | K | OPEN | 45 | |
6 | Jolanta | Wagner | 117 | 1966 | K | OPEN | 40 | |
7 | Anna | Potyńska | 102 | 1984 | K | OPEN | run-log.com | 36 |
8 | Monika | Legucka | 89 | 1977 | K | OPEN | 32 | |
9 | Krystyna | Tomaszewska | 116 | 1958 | K | OPEN | parkrun Pruszków | 29 |
10 | Magdalena | Ściuba | 114 | 1984 | K | OPEN | ZAbiegana mama | 26 |
11 | Agnieszka | Zawadka | 128 | 1971 | K | OPEN | 24 | |
12 | Małgorzata | Rogalska | 108 | 1990 | K | OPEN | 22 | |
13 | Urszula | Błuś | 27 | 1978 | K | OPEN | 20 | |
14 | Justyna | Jóźwiak | 59 | 1978 | K | OPEN | Rozbiegany Piastów | 18 |
15 | Klaudia | Zielińska | 124 | 1993 | K | OPEN | 16 | |
16 | Aleksandra | Kacprzak | 60 | 2007 | K | OPEN | 15 | |
17 | Joanna | Kęsy-Świś | 62 | 1991 | K | OPEN | 14 |
Punktacja GP w Kategorii OPEN/Mężczyźni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punktacja |
1 | Konrad | Kobiałka | 66 | 1978 | M | OPEN | KS Lemiesz Team | 100 |
2 | Piotr | Kleczewski | 65 | 2005 | M | OPEN | 80 | |
3 | Arkadiusz | Pajdosz | 96 | 1986 | M | OPEN | WPRunning Pruszków | 60 |
4 | Vitalii | Potoroka | 101 | 1996 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 50 |
5 | Dominik | Kiljańczyk | 63 | 2000 | M | OPEN | 45 | |
6 | Artem | Makohon | 90 | 2007 | M | OPEN | Bravehearts Legionowo | 40 |
7 | Marcin | Górski | 49 | 1982 | M | OPEN | 36 | |
8 | Łukasz | Kiszkowiak | 64 | 1981 | M | OPEN | WAT | 32 |
9 | Wisław | Łobejko | 130 | 1968 | M | OPEN | 29 | |
10 | Sebastian | Rogalski | 109 | 1987 | M | OPEN | 26 | |
11 | Andrzej | Nirkiewicz | 129 | 1955 | M | OPEN | 24 | |
12 | Robert | Ściuba | 115 | 1982 | M | OPEN | ZAbiegany tata | 22 |
13 | Krzysztof | Bitowt | 26 | 1970 | M | OPEN | Piastów | 20 |
14 | Karol | Koronkiewicz | 69 | 1964 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 18 |
15 | Rafał | Krynicki | 88 | 1987 | M | OPEN | 16 | |
16 | Michał | Rejnus | 105 | 1985 | M | OPEN | Piastów | 15 |
17 | Tadeusz | Wojas | 120 | 1952 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 14 |
18 | Wojciech | Bartoń | 14 | 1979 | M | OPEN | 13 | |
19 | Bartłomiej | Chabierski | 46 | 1976 | M | OPEN | Oldschool | 12 |
20 | Jacek | Zieliński | 125 | 1987 | M | OPEN | 11 | |
21 | Krzysztof | Szymański | 127 | 1984 | M | OPEN | 10 | |
22 | Mariusz | Zbojna | 123 | 1984 | M | OPEN | SPORT GENERATION | 10 |
23 | Robert | Jaskuła | 58 | 1972 | M | OPEN | 10 | |
24 | Janusz | Gutkowski | 50 | 1973 | M | OPEN | 10 | |
25 | Andrzej | Suwald | 112 | 1961 | M | OPEN | 1961 | 10 |
26 | Mariusz | Dudka | 47 | 1977 | M | OPEN | 10 | |
27 | Tadeusz | Parczewski | 97 | 1949 | M | OPEN | Parkrun Pruszków | 10 |
28 | Piotr | Wojdak | 121 | 1965 | M | OPEN | STOMILEX | 10 |
29 | Paweł | Bartoś | 24 | 1976 | M | OPEN | 10 | |
30 | Marcin | Wałdykowski | 118 | 1977 | M | OPEN | Piastów | 10 |
31 | Marcin | Iwański | 52 | 1995 | M | OPEN | 5 | |
32 | Mieczysław | Mieczkowski | 91 | 1952 | M | OPEN | TG „SOKÓŁ „ | 5 |
33 | Marcin | Błuś | 32 | 1978 | M | OPEN | 5 | |
34 | Maciej | Zieliński | 126 | 1988 | M | OPEN | 5 | |
35 | Adam | Rędziński | 107 | 1977 | M | OPEN | Rozbiegany Piastów | 5 |
Punktacja będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 23:40, 10 maja 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl