Bieg Chrztu Polski – wyniki dzieci w kategorii U12/U16
30 kwietnia 2023 | Aktualności, GPPBH 2023, Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa, Wyniki 2023 | Brak komentarzy
|
WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII U12/U16
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub |
1 | Marcin | Dmochowski | 9 | 2008 | M | U 16 | |
2 | Stanisław | Rama | 40 | 2009 | M | U 16 | Piastów |
3 | Marcel | Kowalski-Paszko | 24 | 2009 | M | U 16 | SP 3 / KS URSUS |
4 | Mateusz | Mydłowski | 33 | 2010 | M | U 16 | KS URSUS |
5 | Piotr | Dmochowski | 8 | 2008 | M | U 16 | |
6 | Krystian | Krzemiński | 26 | 2010 | M | U 16 | |
7 | Hanna | Błuś | 4 | 2008 | K | U 16 | |
8 | Remigiusz | Nagrodzki | 35 | 2009 | M | U 16 | |
9 | Nikola | OMEN | 37 | 2009 | K | U 16 | UKS RUSIEC |
10 | Taras | Hladkyy | 13 | 2011 | M | U 16 | Znicz Pruszków |
11 | Antoni | Piekarniak | 75 | 2011 | M | U 16 | |
12 | Teresa | Jannasz | 15 | 2009 | K | U 16 | UKS Skalar |
13 | Maciej | Rama | 41 | 2013 | M | U 12 | Piastów |
14 | Artur | Bartoń | 2 | 2011 | M | U 16 | |
15 | Julia | Kowalska-Paszko | 23 | 2011 | K | U 16 | SP 3 / PIASTOVIA |
16 | Dawid | Ściuba | 57 | 2010 | M | U 16 | UKS SKALAR |
17 | Jakub | Rawa | 43 | 2010 | M | U 16 | |
18 | Adrian | Ściuba | 58 | 2014 | M | U 12 | UKS SKALAR |
19 | Marcel | Zagólski | 69 | 2012 | M | U 12 | |
20 | Błażej | Kołodziejczyk | 21 | 2012 | M | U 12 | |
21 | Tomasz | Dobrowolski | 10 | 2009 | M | U 16 | |
22 | Antonina | Chabierska | 6 | 2014 | K | U 12 | UKS Skalar |
23 | Maja | Czernik | 7 | 2014 | K | U 12 | UKS Skalar |
24 | Maksymilian | Miłowanow | 32 | 2011 | M | U 16 | MKS Znicz |
25 | Łukasz | Szuplewski | 55 | 2010 | M | U 16 | SP 3 Piastów |
26 | Natalia | Jaworska | 17 | 2008 | K | U 16 | Piastovia |
27 | Lena | Karpeta | 19 | 2009 | K | U 16 | UKS RUSIEC |
28 | Franciszek | Rawa | 42 | 2014 | M | U 12 | |
29 | Anna | Napiórkowska | 36 | 2011 | K | U 16 | UKS RUSIEC |
30 | Nela | Kędzior | 20 | 2012 | K | U 12 | UKS RUSIEC |
31 | Mikołaj | Topp | 60 | 2012 | M | U 12 | |
32 | Felicja | Jannasz | 16 | 2013 | K | U 12 | UKS Skalar |
33 | Nina | Romańczuk | 48 | 2013 | K | U 12 | UKS Skalar |
34 | Hanna | Rędzińska | 45 | 2010 | K | U 16 | Rozbiegany Piastów |
35 | Weronika | Rawa | 74 | 2010 | K | U 16 | |
36 | Paulina | OMEN | 38 | 2013 | K | U 12 | UKS RUSIEC |
37 | Mikołaj | Rusztecka | 49 | 2012 | M | U 12 | |
38 | Helena | Błuś | 5 | 2012 | K | U 12 | |
39 | Adam | Romańczuk | 47 | 2015 | M | U 12 | UKS Skalar |
40 | Oliwia | Szczeć | 54 | 2015 | K | U 12 | |
41 | Filip | Ściuba | 59 | 2015 | M | U 12 | UKS SKALAR |
42 | Krzysztof | Persson | 71 | 2014 | M | U 12 | SP 3 Piastów |
43 | Szymon | Sadowski | 50 | 2014 | M | U 12 | |
44 | BARTOSZ | MIKSA | 30 | 2009 | M | U 16 | |
45 | Maja | Pieniak | 39 | 2010 | K | U 16 | |
46 | Anna | Bartnicka | 1 | 2010 | K | U 16 | |
47 | Maciej | Sobiecki | 52 | 2017 | M | U 12 | |
48 | Michalina | Miłowanow | 31 | 2013 | K | U 12 | UKS Kapry Armexim |
49 | Emilia | Legucka | 27 | 2013 | K | U 12 | |
50 | Bartek | Rędziński | 46 | 2014 | M | U 12 | Rozbiegany Piastów |
51 | Weronika | Dobrowolska | 70 | 2011 | K | U 16 | SP 3 Piastów |
52 | Zofia | Łyp | 29 | 2011 | K | U 16 | Rozbiegany Piastów |
53 | Wiktor | Rejnus | 44 | 2016 | M | U 12 | Piastów |
53 | Jakub | Topp | 72 | 2014 | M | U 12 | |
54 | Francine | Barraja | 73 | 2011 | M | U 16 | |
55 | Kornelia | Krzemińska | 25 | 2016 | K | U 12 | |
56 | Michał | Bartoń | 3 | 2016 | M | U 12 | |
57 | Barbara | Tracz | 61 | 2012 | K | U 12 | |
58 | Natalia | Koszowska | 22 | 2008 | K | U 16 | |
59 | Kacper | Szuplewski | 56 | 2013 | M | U 12 | |
60 | Michał | Wałdykowski | 64 | 2010 | M | U 16 | SP3 Piastów |
61 | Marcelina | Wałdykowska | 63 | 2015 | K | U 12 | SP3 Piastów |
62 | Jagoda | Sobiecka | 51 | 2015 | K | U 12 | Artifika |
64 | Maria | Karczewska | 18 | 2015 | K | U 12 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII U12/DZIEWCZYNKI
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punkty |
1 | Antonina | Chabierska | 6 | 2014 | K | U 12 | UKS Skalar | 100 |
2 | Maja | Czernik | 7 | 2014 | K | U 12 | UKS Skalar | 80 |
3 | Nela | Kędzior | 20 | 2012 | K | U 12 | UKS RUSIEC | 60 |
4 | Felicja | Jannasz | 16 | 2013 | K | U 12 | UKS Skalar | 50 |
5 | Nina | Romańczuk | 48 | 2013 | K | U 12 | UKS Skalar | 45 |
6 | Paulina | OMEN | 38 | 2013 | K | U 12 | UKS RUSIEC | 40 |
7 | Helena | Błuś | 5 | 2012 | K | U 12 | 36 | |
8 | Oliwia | Szczeć | 54 | 2015 | K | U 12 | 32 | |
9 | Michalina | Miłowanow | 31 | 2013 | K | U 12 | UKS Kapry Armexim | 29 |
10 | Emilia | Legucka | 27 | 2013 | K | U 12 | 26 | |
11 | Kornelia | Krzemińska | 25 | 2016 | K | U 12 | 24 | |
12 | Barbara | Tracz | 61 | 2012 | K | U 12 | 22 | |
13 | Marcelina | Wałdykowska | 63 | 2015 | K | U 12 | SP3 Piastów | 20 |
14 | Jagoda | Sobiecka | 51 | 2015 | K | U 12 | Artifika | 18 |
15 | Maria | Karczewska | 18 | 2015 | K | U 12 | 16 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII U12/CHŁOPCY
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punkty |
1 | Maciej | Rama | 41 | 2013 | M | U 12 | Piastów | 100 |
2 | Adrian | Ściuba | 58 | 2014 | M | U 12 | UKS SKALAR | 80 |
3 | Marcel | Zagólski | 69 | 2012 | M | U 12 | 60 | |
4 | Błażej | Kołodziejczyk | 21 | 2012 | M | U 12 | 50 | |
5 | Franciszek | Rawa | 42 | 2014 | M | U 12 | 45 | |
6 | Mikołaj | Topp | 60 | 2012 | M | U 12 | 40 | |
7 | Mikołaj | Rusztecka | 49 | 2012 | M | U 12 | 36 | |
8 | Adam | Romańczuk | 47 | 2015 | M | U 12 | UKS Skalar | 32 |
9 | Filip | Ściuba | 59 | 2015 | M | U 12 | UKS SKALAR | 29 |
10 | Krzysztof | Persson | 71 | 2014 | M | U 12 | SP 3 Piastów | 26 |
11 | Szymon | Sadowski | 50 | 2014 | M | U 12 | 24 | |
12 | Maciej | Sobiecki | 52 | 2017 | M | U 12 | 22 | |
13 | Bartek | Rędziński | 46 | 2014 | M | U 12 | Rozbiegany Piastów | 20 |
14 | Wiktor | Rejnus | 44 | 2016 | M | U 12 | Piastów | 18 |
15 | Jakub | Topp | 72 | 2014 | M | U 12 | 16 | |
16 | Michał | Bartoń | 3 | 2016 | M | U 12 | 15 | |
17 | Kacper | Szuplewski | 56 | 2013 | M | U 12 | 14 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 DZIEWCZYNKI
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punkty |
1 | Hanna | Błuś | 4 | 2008 | K | U 16 | 100 | |
2 | Nikola | OMEN | 37 | 2009 | K | U 16 | UKS RUSIEC | 80 |
3 | Teresa | Jannasz | 15 | 2009 | K | U 16 | UKS Skalar | 60 |
4 | Julia | Kowalska-Paszko | 23 | 2011 | K | U 16 | SP 3 / PIASTOVIA | 50 |
5 | Natalia | Jaworska | 17 | 2008 | K | U 16 | Piastovia | 45 |
6 | Lena | Karpeta | 19 | 2009 | K | U 16 | UKS RUSIEC | 40 |
7 | Anna | Napiórkowska | 36 | 2011 | K | U 16 | UKS RUSIEC | 36 |
8 | Hanna | Rędzińska | 45 | 2010 | K | U 16 | Rozbiegany Piastów | 32 |
9 | Weronika | Rawa | 74 | 2010 | K | U 16 | 29 | |
10 | Maja | Pieniak | 39 | 2010 | K | U 16 | 26 | |
11 | Anna | Bartnicka | 1 | 2010 | K | U 16 | 24 | |
12 | Weronika | Dobrowolska | 70 | 2011 | K | U 16 | SP 3 Piastów | 22 |
13 | Zofia | Łyp | 29 | 2011 | K | U 16 | Rozbiegany Piastów | 20 |
14 | Natalia | Koszowska | 22 | 2008 | K | U 16 | 18 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 CHŁOPCY
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Kat. | Klub | Punkty |
1 | Marcin | Dmochowski | 9 | 2008 | M | U 16 | 100 | |
2 | Stanisław | Rama | 40 | 2009 | M | U 16 | Piastów | 80 |
3 | Marcel | Kowalski-Paszko | 24 | 2009 | M | U 16 | SP 3 / KS URSUS | 60 |
4 | Mateusz | Mydłowski | 33 | 2010 | M | U 16 | KS URSUS | 50 |
5 | Piotr | Dmochowski | 8 | 2008 | M | U 16 | 45 | |
6 | Krystian | Krzemiński | 26 | 2010 | M | U 16 | 40 | |
7 | Remigiusz | Nagrodzki | 35 | 2009 | M | U 16 | 36 | |
8 | Taras | Hladkyy | 13 | 2011 | M | U 16 | Znicz Pruszków | 32 |
9 | Antoni | Piekarniak | 75 | 2011 | M | U 16 | 29 | |
10 | Artur | Bartoń | 2 | 2011 | M | U 16 | 26 | |
11 | Dawid | Ściuba | 57 | 2010 | M | U 16 | UKS SKALAR | 24 |
12 | Jakub | Rawa | 43 | 2010 | M | U 16 | 22 | |
13 | Tomasz | Dobrowolski | 10 | 2009 | M | U 16 | 20 | |
14 | Maksymilian | Miłowanow | 32 | 2011 | M | U 16 | MKS Znicz | 18 |
15 | Łukasz | Szuplewski | 55 | 2010 | M | U 16 | SP 3 Piastów | 16 |
16 | BARTOSZ | MIKSA | 30 | 2009 | M | U 16 | 15 | |
17 | Francine | Barraja | 73 | 2011 | M | U 16 | 14 | |
18 | Michał | Wałdykowski | 64 | 2010 | M | U 16 | SP3 Piastów | 13 |
Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 14:20, 2 maja 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl