Bieg Polskiego Państwa Podziemnego – wyniki w kategorii OPEN
Wyniki całościowe w kategorii OPEN
| M-ce OPEN | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub |
| 1 | Piotr | Kleczewski | 22 | 2005 | M | Warszawa | |
| 2 | Konrad | Kobiałka | 23 | 1978 | M | Warszawa | KS Lemiesz Team |
| 3 | Kacper | Pokropek | 46 | 2004 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów |
| 4 | Vitalii | Potoroka | 47 | 1996 | M | Pruszków | Rozbiegany Piastów |
| 5 | Damian | Drzewiecki | 13 | 1986 | M | Pruszków | |
| 6 | Tomasz | Kruk | 27 | 2006 | M | Piastów | |
| 7 | Monika | Nawrat | 39 | 1988 | K | Ząbki | Ks prefbet sonarol |
| 8 | Sebastian | Rogalski | 53 | 1987 | M | Piastów | |
| 9 | Wiesław | Łobejko | 33 | 1968 | M | Stanisławów Drugi | Bravehearts Legionowo |
| 10 | Mateusz | Kwiatkowski | 31 | 1991 | M | Pruszków | Parkrun Pruszków |
| 11 | Małgorzata | Rędzińska | 50 | 1981 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów |
| 12 | Rafał | Krynicki | 28 | 1987 | M | Pruszków | |
| 13 | Jarosław | Babula | 3 | 1983 | M | Pruszków | |
| 14 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 9 | 1977 | K | Grójec | |
| 15 | Robert | Ściuba | 59 | 1982 | M | Warszawa | ZAbiegany tata |
| 16 | Michał | Rejnus | 49 | 1985 | M | Piastów | UKS Hyosai |
| 17 | Krzysztof | Bitowt | 6 | 1970 | M | Piastów | Piastów |
| 18 | Wojciech | Bartoń | 5 | 1979 | M | Piastów | |
| 19 | Piotr | Sprengel | 56 | 1989 | M | Milanówek | WSEwS/UKS MTE |
| 20 | Andrzej | Maciak | 35 | 1974 | M | Warszawa | Rozbiegany Piastów |
| 21 | Renata | Kwiatkowska | 30 | 1968 | K | Ożarów Mazowiecki | KB Ożarów Mazowiecki Biega |
| 22 | Bartłomiej | Chabierski | 10 | 1976 | M | Warszawa | |
| 23 | Marek | Twardowski | 67 | 1972 | M | Radomsko | |
| 24 | Artur | Tykwiński | 61 | 1978 | M | Piastów | SP5 Piastów |
| 25 | Jolanta | Pietras | 44 | 1973 | K | Pruszków | |
| 26 | Krzysztof | Wroński | 64 | 1975 | M | Piastów | Straż pożarna |
| 27 | Mariusz | Dudka | 14 | 1977 | M | Piastów | |
| 28 | Tadeusz | Parczewski | 42 | 1949 | M | Pruszków | Parkrun Pruszków |
| 29 | Monika | Legucka | 32 | 1977 | K | Pruszków | |
| 30 | Marcin | Błuś | 7 | 1978 | M | Warszawa | |
| 31 | Magdalena | Ściuba | 58 | 1984 | K | Warszawa | ZAbiegana mama |
| 32 | Beata | Babula | 2 | 1984 | K | Pruszków | |
| 33 | Marcin | Wałdykowski | 68 | 1977 | M | Piastów | |
| 34 | Anna | Potyńska | 48 | 1984 | K | Warszawa | run-log.com |
| 35 | Jacek | Piekarski | 43 | 1966 | M | Brwinów | Kiedy zakwitnie agawa ? |
| 36 | Arkadiusz | Jaros | 17 | 1961 | M | Brwinów | VEGE RUNNERS |
| 37 | MIECZYSŁAW | MIECZKOWSKI | 38 | 1952 | M | BRWINÓW | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” BRWINÓW |
| 38 | Małgorzata | Rogalska | 52 | 1990 | K | Piastów | |
| 39 | Monika | Łyp | 34 | 1984 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów |
| 40 | Dorota | Markowska | 37 | 1977 | K | Reguły | Rozbiegany Piastów |
| 41 | Urszula | Błuś | 8 | 1978 | K | Warszawa | |
| 42 | Adam | Rędziński | 51 | 1977 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów |
Punktacja GP w Kategorii OPEN/Kobiety
| M-ce OPEN | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Punktacja |
| 1 | Monika | Nawrat | 39 | 1988 | K | Ząbki | Ks prefbet sonarol | 100 |
| 2 | Małgorzata | Rędzińska | 50 | 1981 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 80 |
| 3 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | 9 | 1977 | K | Grójec | 60 | |
| 4 | Renata | Kwiatkowska | 30 | 1968 | K | Ożarów Mazowiecki | KB Ożarów Mazowiecki Biega | 50 |
| 5 | Jolanta | Pietras | 44 | 1973 | K | Pruszków | 45 | |
| 6 | Monika | Legucka | 32 | 1977 | K | Pruszków | 40 | |
| 7 | Magdalena | Ściuba | 58 | 1984 | K | Warszawa | ZAbiegana mama | 36 |
| 8 | Beata | Babula | 2 | 1984 | K | Pruszków | 32 | |
| 9 | Anna | Potyńska | 48 | 1984 | K | Warszawa | run-log.com | 29 |
| 10 | Małgorzata | Rogalska | 52 | 1990 | K | Piastów | 26 | |
| 11 | Monika | Łyp | 34 | 1984 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 24 |
| 12 | Dorota | Markowska | 37 | 1977 | K | Reguły | Rozbiegany Piastów | 22 |
| 13 | Urszula | Błuś | 8 | 1978 | K | Warszawa | 20 |
Punktacja GP w Kategorii OPEN/Mężczyźni
| M-ce OPEN | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Punktacja |
| 1 | Piotr | Kleczewski | 22 | 2005 | M | Warszawa | 100 | |
| 2 | Konrad | Kobiałka | 23 | 1978 | M | Warszawa | KS Lemiesz Team | 80 |
| 3 | Kacper | Pokropek | 46 | 2004 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 60 |
| 4 | Vitalii | Potoroka | 47 | 1996 | M | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 50 |
| 5 | Damian | Drzewiecki | 13 | 1986 | M | Pruszków | 45 | |
| 6 | Tomasz | Kruk | 27 | 2006 | M | Piastów | 40 | |
| 7 | Sebastian | Rogalski | 53 | 1987 | M | Piastów | 36 | |
| 8 | Wiesław | Łobejko | 33 | 1968 | M | Stanisławów Drugi | Bravehearts Legionowo | 32 |
| 9 | Mateusz | Kwiatkowski | 31 | 1991 | M | Pruszków | Parkrun Pruszków | 29 |
| 10 | Rafał | Krynicki | 28 | 1987 | M | Pruszków | 26 | |
| 11 | Jarosław | Babula | 3 | 1983 | M | Pruszków | 24 | |
| 12 | Robert | Ściuba | 59 | 1982 | M | Warszawa | ZAbiegany tata | 22 |
| 13 | Michał | Rejnus | 49 | 1985 | M | Piastów | UKS Hyosai | 20 |
| 14 | Krzysztof | Bitowt | 6 | 1970 | M | Piastów | Piastów | 18 |
| 15 | Wojciech | Bartoń | 5 | 1979 | M | Piastów | 16 | |
| 16 | Piotr | Sprengel | 56 | 1989 | M | Milanówek | WSEwS/UKS MTE | 15 |
| 17 | Andrzej | Maciak | 35 | 1974 | M | Warszawa | Rozbiegany Piastów | 14 |
| 18 | Bartłomiej | Chabierski | 10 | 1976 | M | Warszawa | 13 | |
| 19 | Marek | Twardowski | 67 | 1972 | M | Radomsko | 12 | |
| 20 | Artur | Tykwiński | 61 | 1978 | M | Piastów | SP5 Piastów | 11 |
| 21 | Krzysztof | Wroński | 64 | 1975 | M | Piastów | Straż pożarna | 10 |
| 22 | Mariusz | Dudka | 14 | 1977 | M | Piastów | 10 | |
| 23 | Tadeusz | Parczewski | 42 | 1949 | M | Pruszków | Parkrun Pruszków | 10 |
| 24 | Marcin | Błuś | 7 | 1978 | M | Warszawa | 10 | |
| 25 | Marcin | Wałdykowski | 68 | 1977 | M | Piastów | 10 | |
| 26 | Jacek | Piekarski | 43 | 1966 | M | Brwinów | Kiedy zakwitnie agawa ? | 10 |
| 27 | Arkadiusz | Jaros | 17 | 1961 | M | Brwinów | VEGE RUNNERS | 10 |
| 28 | MIECZYSŁAW | MIECZKOWSKI | 38 | 1952 | M | BRWINÓW | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” BRWINÓW | 10 |
| 29 | Adam | Rędziński | 51 | 1977 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 10 |
Punktacja będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 13:10, 28 marca 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl
Relacja zdjęciowa dostępna jest pod adresem – https://www.piastow.pl/aktualnosci-specjalne-slider/bieg-polskiego-panstwa-podziemnego-2023-fotorelacja

