Bieg Polskiego Państwa Podziemnego – wyniki dzieci w kategorii U12/U16
|
Wyniki całościowe w kategorii U12/U16
M-ce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. wiek. |
1 | Marcin | Dmochowski | 9 | 2008 | M | Piastów | U16 | |
2 | Wojciech | Choromański | 40 | 2009 | M | U16 | ||
3 | Stanisław | Rama | 23 | 2009 | M | Piastów | U16 | |
4 | Krystian | Krzemiński | 17 | 2010 | M | Piastów | U16 | |
5 | Jan | Twardowski | 41 | 2009 | M | Radomsko | U16 | |
6 | Piotr | Dmochowski | 8 | 2008 | M | Piastów | U16 | |
7 | Przemysław | Choromański | 42 | 2010 | M | U16 | ||
8 | Hanna | Błuś | 5 | 2008 | K | Warszawa | U16 | |
9 | Maciej | Rama | 22 | 2013 | M | Piastów | U12 | |
10 | Marcel | Zagólski | 36 | 2012 | M | Piastów | U12 | |
11 | Artur | Bartoń | 3 | 2011 | M | Piastów | U16 | |
12 | Franciszek | Dudka | 10 | 2009 | M | Piastów | U16 | |
13 | Julia | Kowalska-Paszko | 13 | 2011 | K | Piastów | Sp3 PIASTOVIA Piastów | U16 |
14 | Dawid | Ściuba | 29 | 2010 | M | Warszawa | UKS SKALAR | U16 |
15 | Barbara | Kruk | 15 | 2008 | K | Piastów | U16 | |
16 | Jan | Domański | 43 | 2011 | M | Brwinów | U16 | |
17 | Antonina | Chabierska | 7 | 2014 | K | Warszawa | UKS Skalar | U12 |
18 | Dominik | Wojdak | 35 | 2011 | M | Piastów | U16 | |
19 | Adrian | Ściuba | 30 | 2014 | M | Warszawa | UKS SKALAR | U12 |
20 | Natalia | Jaworska | 12 | 2008 | K | Piastów | Piastovia | U16 |
21 | Tymoteusz | Legucki | 19 | 2011 | M | Pruszków | U16 | |
22 | Helena | Błuś | 6 | 2012 | K | Warszawa | U12 | |
23 | Karol | Lewandowski | 20 | 2008 | M | Pruszków | U16 | |
24 | Mikołaj | Rusztecki | 25 | 2012 | M | Piastów | U12 | |
25 | Filip | Ściuba | 31 | 2015 | M | Warszawa | UKS SKALAR | U12 |
26 | Emilia | Legucka | 18 | 2013 | K | Pruszków | U12 | |
27 | Łukasz | Szuplewski | 28 | 2010 | M | Piastów | SP 3 Piastów | U16 |
28 | Zofia | Łyp | 21 | 2011 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | U16 |
29 | Kornelia | Krzemińska | 16 | 2016 | K | Piastów | U12 | |
30 | Oliwia | Dziełak | 11 | 2009 | K | Piastów | 96 | U16 |
31 | Piotr | Tykwiński | 34 | 2015 | M | Piastów | Pivot Piastów | U12 |
32 | Amelia | Aniszewska | 2 | 2012 | K | Piastów | U12 | |
33 | Zofia | Aniszewska | 1 | 2009 | K | Piastów | U16 | |
34 | Michał | Bartoń | 4 | 2016 | M | Piastów | U12 |
Punktacja GP w kategorii U12/dziewczynki
M-ce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. wiek. | Punktacja |
1 | Antonina | Chabierska | 7 | 2014 | K | Warszawa | UKS Skalar | U12 | 100 |
2 | Helena | Błuś | 6 | 2012 | K | Warszawa | U12 | 80 | |
3 | Emilia | Legucka | 18 | 2013 | K | Pruszków | U12 | 60 | |
4 | Kornelia | Krzemińska | 16 | 2016 | K | Piastów | U12 | 50 | |
5 | Amelia | Aniszewska | 2 | 2012 | K | Piastów | U12 | 45 |
Punktacja GP w kategorii U12/chłopcy
M-ce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. wiek. | Punktacja |
1 | Maciej | Rama | 22 | 2013 | M | Piastów | U12 | 100 | |
2 | Marcel | Zagólski | 36 | 2012 | M | Piastów | U12 | 80 | |
3 | Adrian | Ściuba | 30 | 2014 | M | Warszawa | UKS SKALAR | U12 | 60 |
4 | Mikołaj | Rusztecki | 25 | 2012 | M | Piastów | U12 | 50 | |
5 | Filip | Ściuba | 31 | 2015 | M | Warszawa | UKS SKALAR | U12 | 45 |
6 | Piotr | Tykwiński | 34 | 2015 | M | Piastów | Pivot Piastów | U12 | 40 |
7 | Michał | Bartoń | 4 | 2016 | M | Piastów | U12 | 36 |
Punktacja GP w kategorii U16 dziewczynki
M-ce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. wiek. | Punktacja |
1 | Hanna | Błuś | 5 | 2008 | K | Warszawa | U16 | 100 | |
2 | Julia | Kowalska-Paszko | 13 | 2011 | K | Piastów | Sp3 PIASTOVIA Piastów | U16 | 80 |
3 | Barbara | Kruk | 15 | 2008 | K | Piastów | U16 | 60 | |
4 | Natalia | Jaworska | 12 | 2008 | K | Piastów | Piastovia | U16 | 50 |
5 | Zofia | Łyp | 21 | 2011 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | U16 | 45 |
6 | Oliwia | Dziełak | 11 | 2009 | K | Piastów | 96 | U16 | 40 |
7 | Zofia | Aniszewska | 1 | 2009 | K | Piastów | U16 | 36 |
Punktacja GP w kategorii U16 chłopcy
M-ce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Kat. wiek. | Punktacja |
1 | Marcin | Dmochowski | 9 | 2008 | M | Piastów | U16 | 100 | |
2 | Wojciech | Choromański | 40 | 2009 | M | U16 | 80 | ||
3 | Stanisław | Rama | 23 | 2009 | M | Piastów | U16 | 60 | |
4 | Krystian | Krzemiński | 17 | 2010 | M | Piastów | U16 | 50 | |
5 | Jan | Twardowski | 41 | 2009 | M | Radomsko | U16 | 45 | |
6 | Piotr | Dmochowski | 8 | 2008 | M | Piastów | U16 | 40 | |
7 | Przemysław | Choromański | 42 | 2010 | M | U16 | 36 | ||
8 | Artur | Bartoń | 3 | 2011 | M | Piastów | U16 | 32 | |
9 | Franciszek | Dudka | 10 | 2009 | M | Piastów | U16 | 29 | |
10 | Dawid | Ściuba | 29 | 2010 | M | Warszawa | UKS SKALAR | U16 | 26 |
11 | Jan | Domański | 43 | 2011 | M | Brwinów | U16 | 24 | |
12 | Dominik | Wojdak | 35 | 2011 | M | Piastów | U16 | 22 | |
13 | Tymoteusz | Legucki | 19 | 2011 | M | Pruszków | U16 | 20 | |
14 | Karol | Lewandowski | 20 | 2008 | M | Pruszków | U16 | 18 | |
15 | Łukasz | Szuplewski | 28 | 2010 | M | Piastów | SP 3 Piastów | U16 | 16 |
Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 12:35, 28 marca 2023 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl
Relacja zdjęciowa dostępna jest pod adresem – https://www.piastow.pl/aktualnosci-specjalne-slider/bieg-polskiego-panstwa-podziemnego-2023-fotorelacja