GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH 2021– BIEG SOLIDARNOŚCI – WYNIKI
|Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyniki Biegu Mazurka Dąbrowskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gardyna | Joanna | 1999 | 100 | |
2 | Grygierczyk | Anna | 1976 | parkrun Pruszków | 80 |
3 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 1977 | Grójec | 60 |
4 | Wojdak | ANNA | 1973 | Piastów | 50 |
5 | Rędzińska | Małgorzata | 1981 | Rozbiegany Piastów | 45 |
6 | Ślusarczyk | Anna | 1981 | PARKRUN PRUSZKÓW | 40 |
7 | Pietras | Jola | 1973 | Pruszków | 36 |
8 | Tomaszewska | Krystyna | 1958 | parkrun Pruszków | 32 |
9 | Szmyt | Barbara | 1986 | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 29 |
10 | Abramczyk | Joanna | 1976 | parkrun Pruszków | 26 |
11 | Matyjasek | Agata | 1975 | Rozbiegany Piastów | 24 |
12 | Babula | Beata | 1984 | Pruszków | 22 |
13 | Ściuba | Magdalena | 1984 | Ursus | 20 |
14 | Bitowt | Weronika | 2001 | Piastów | 18 |
15 | Markowska | Dorota | 1977 | Rozbiegany Piastów | 16 |
16 | Pietrzyn | Anna | 1977 | Piastów | 15 |
17 | Mikoś | Teresa | 1963 | Otwock | 14 |
18 | Zielińska | Klaudia | 1993 | Piastów | 13 |
19 | Kurkowska | Monika | 1976 | Rozbiegany Piastów | 12 |
20 | Przybylak | Wanda | 1955 | Rozbiegany Piastów | 11 |
21 | Sznejfus | Beata | 1980 | Rozbiegany Piastów | 10 |
22 | Plasota | Ewa | 1982 | Pruszków | 10 |
23 | Koronkiewicz | Małgorzata | 1964 | Piastów | 10 |
24 | Błuś | Urszula | 1978 | Warszawa Ursus | 10 |
25 | Grala | Dominika | 1982 | Warszawa | 10 |
26 | Malanowska | Anna | 1986 | Warszawa | 10 |
27 | Luberska | Dorota | 1960 | Rozbiegany Piadtów | 10 |
28 | Słowińska | Karolina | 1982 | Pruszków | 10 |
29 | Zielińska | Renata | 1957 | Rozbiegany Piastów | 10 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szymaniak | Kamil | 1990 | K(r)opka Team/Pełch | 100 |
2 | Nowicki | Bartosz | 1984 | Rozbiegany Piastów | 80 |
3 | Murawski | Tomasz | 1988 | Biegaj z ursusem | 60 |
4 | Pokropek | Kacper | 2004 | Piastów | 50 |
5 | Kiljańczyk | Dominik | 2000 | Tarczyn | 45 |
6 | Roziński | Arkadiusz | 1969 | Warszawa | 40 |
7 | Łobejko | Wiesław | 1968 | Legionowo | 36 |
8 | Sęk | Tomasz | 1983 | Piastów | 32 |
9 | Babula | Jarosław | 1983 | Pruszków | 29 |
10 | Mirkiewicz | Andrzej | 1955 | Parkrun/Pruszków | 26 |
11 | Jankiewicz | Patryk | 1983 | Piastów | 24 |
12 | Fok | Tomasz | 1986 | K(r)opka Team / Warszawa | 22 |
13 | Mikoś | Robert | 1997 | Otwock | 20 |
14 | Rejnus | Michał | 1985 | uks hyosai | 18 |
15 | Mikoś | Wojciech | 1992 | Otwock | 16 |
16 | Karolak | Rafał | 1978 | Stomilex | 15 |
17 | Jurczyk | Łukasz | 1985 | PARKRUN PRUSZKÓW | 14 |
18 | Ucinek | Łukasz | 1988 | Stomilex | 13 |
19 | Boruciński | Jerzy | 1977 | parkrun Pruszków | 12 |
20 | Bartoń | Wojciech | 1979 | Piastów | 11 |
21 | Bitowt | Krzysztof | 1970 | Piastów | 10 |
22 | WOJAS | Tadeusz | 1952 | Rozbiegany Piastów | 10 |
23 | Błuś | Marcin | 1978 | Warszawa Ursus | 10 |
24 | Wilczek | Radosław | 1988 | Pruszków | 10 |
25 | Wojdak | Piotr | 1965 | Stomilex | 10 |
26 | Zając | Sławomir | 1961 | Stomilex | 10 |
27 | Parczewski | Tadeusz | 1949 | Pruszków | 10 |
28 | Wiśniewski | Janusz T. | 1952 | WPRunning/parkrun Pruszków | 10 |
29 | Wałdykowski | Marcin | 1977 | Piastów | 10 |
30 | Stachowicz | Damian | 1991 | Piastów | 10 |
31 | Jaworski | Jarosław | 1982 | Piastów | 5 |
32 | Piotrowski | Dariusz | 1961 | Piastów | 5 |
33 | Wyrostek | Przemysław | 1983 | Stomilex | 5 |
34 | Chrobot | Piotr | 1976 | Stomilex | 5 |
35 | Rozwadowski | Paweł | 1968 | Brwinów | 5 |
36 | Zieliński | Maciej | 1988 | Piastów | 5 |
37 | Piekarski | Jacek | 1966 | Kiedy zakwitnie agawa ? | 5 |
38 | Kozakow | Borys | 1944 | Warszawa | 5 |
39 | Noworyta | Jacek | 1942 | ASA TEAM Biegiem po zdrowie | 5 |
40 | Kępczyński | Janusz | 1949 | KB Ożarów Mazowiecki Biega | 5 |
DZIEWCZĘTA U13
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błuś | Helena | 2012 | Warszawa Ursus | 100 |
2 | Ślusarczyk | Natalia | 2009 | PARKRUN PRUSZKÓW | 80 |
3 | Ślusarczyk | Amelia | 2012 | PARKRUN PRUSZKÓW | 60 |
4 | Mirkiewicz | Natalia | 2012 | Pruszków | 50 |
5 | Słowińska | Anna | 2014 | Pruszków | 45 |
6 | Plasota | Karina | 2015 | PRUSZKOW | 40 |
7 | Dobrowolska | Weronika | 2011 | Piastów | 36 |
8 | Wałdykowska | Marcelina | 2015 | Piastów | 32 |
DZIEWCZĘTA U17
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | 2008 | Warszawa Ursus | 100 |
2 | Jaworska | Natalia | 2008 | Piastovia | 80 |
3 | Słowińska | Julia | 2008 | Pruszków | 60 |
CHŁOPCY U13
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wroński | Tomasz | 2009 | Piastów | 100 |
2 | Ściuba | Dawid | 2010 | Ursus | 80 |
3 | Słowiński | Adam | 2010 | Pruszków | 60 |
4 | Dobrowolski | Tomasz | 2009 | Piastów | 18 |
5 | Wojdak | Dominik | 2011 | SP 3 Piastów | 50 |
6 | Ściuba | Adrian | 2015 | Ursus | 45 |
7 | Ściuba | Filip | 2014 | Ursus | 40 |
8 | Murawski | Filip | 2016 | Biegaj z ursusem | 36 |
9 | Karolak | Oskar | 2013 | Stomilex | 16 |
10 | Stępniewska | Marcel | 2015 | Grójec | 32 |
11 | Kozłowski | Antek | 2009 | Otwock | 20 |
12 | Persson | Krzysztof | 2014 | Piastów | 29 |
13 | Miksa | Bartosz | 2009 | Pruszków | 22 |
14 | Mirosz | Kacper | 2010 | Piastów | 26 |
15 | Wałdykowski | Michał | 2010 | Piastów | 24 |
CHŁOPCY U17
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kruk | Tomasz | 2006 | Piastów | 100 |
2 | Wałdykowski | Maciej | 2007 | Piastów | 80 |
3 | Plasota | Kacper | 2008 | Pruszków | 60 |
4 | Markowski | Oskar | 2008 | Rozbiegany Piastów | 50 |
5 | Kotlarski | Fabian | 2008 | Pruszków | 45 |