GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH 2020 – Klasyfikacja po 2 biegach
|
GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH 2020 – Klasyfikacja po 2 biegach
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiatkowska | Renata | KB Ożarów Mazowiecki Biega | 180 | 100 | 80 | ||||||||
2 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | Grójec | 140 | 80 | 60 | ||||||||
3 | Ślusarczyk | Anna | PRUSZKÓW PARKRUN | 105 | 60 | 45 | ||||||||
4 | Kopka | Marcelina | K(r)opka Team | 100 | 100 | |||||||||
5 | Pietras | Jolanta | Piastów | 90 | 50 | 40 | ||||||||
6 | Lesiewicz | Renata | Piastów | 81 | 45 | 36 | ||||||||
7 | Tomaszewska | Krystyna | parkrun Pruszków | 58 | 32 | 26 | ||||||||
8 | Dworzyńska-Górska | Agnieszka | KS Ożarów Mazowiecki Biega | 50 | 50 | |||||||||
9 | Telakowska | Anita | Warszawa | 47 | 29 | 18 | ||||||||
10 | Rogalska | Małgorzata | Piastów | 46 | 26 | 20 | ||||||||
11 | Dziewulska | Henryka | 40 | 40 | ||||||||||
12 | Wojdak | Anna | Drużyna Wojdak | 40 | 24 | 16 | ||||||||
13 | Krawczyńska | Tina | Rozbiegany Piastów | 36 | 36 | |||||||||
14 | Panasiuk | Justyna | Liceum Mickiewicz Piastów | 32 | 32 | |||||||||
15 | Hryniewicka | Monika | Rozbiegany Piastów | 30 | 20 | 10 | ||||||||
16 | Zień | Agnieszka | 29 | 29 | ||||||||||
17 | Kacprzak | Dagmara | Piastów | 27 | 14 | 13 | ||||||||
18 | Żywek | Teresa | Warszawa | 27 | 16 | 11 | ||||||||
19 | Czarnecka | Agnieszka | Pruszków | 24 | 24 | |||||||||
20 | Furtak | Krystyna | Warszawa | 23 | 11 | 12 | ||||||||
21 | Tokarzewska | Katarzyna | Nowa Wies | 23 | 13 | 10 | ||||||||
22 | Szmyt | Barbara | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 22 | 22 | |||||||||
23 | Andryszczak | Dagmara | Pruszków | 22 | 22 | |||||||||
24 | Babula | Beata | Pruszków | 20 | 10 | 10 | ||||||||
25 | Boroń | Paulina | Piastów | 20 | 10 | 10 | ||||||||
26 | Luberska | Dorota | Rozbiegany Piastów | 20 | 10 | 10 | ||||||||
27 | Ściuba | Magdalena | Ursus | 18 | 18 | |||||||||
28 | Basaj | Justyna | Piastów | 15 | 10 | 5 | ||||||||
29 | Błuś | Urszula | Warszawa Ursus | 15 | 10 | 5 | ||||||||
30 | Koronkiewicz | Małgorzata | TriFriends.pl | 15 | 10 | 5 | ||||||||
31 | Leśniewska | Jolanta | Piastów | 15 | 10 | 5 | ||||||||
32 | Markowska | Dorota | Rozbiegany Piastów | 15 | 5 | 10 | ||||||||
33 | Mazurek | Monika | Piastów | 15 | 10 | 5 | ||||||||
34 | Zielińska | Klaudia | Piastów | 15 | 15 | |||||||||
35 | Eysymont | Anna | Chór Kameralny Powidoki | 15 | 15 | |||||||||
36 | Karusik | Anna | Warszawa | 14 | 14 | |||||||||
37 | Ścibor | Katarzyna | Warszawa Włochy | 12 | 12 | |||||||||
38 | Zielinska | Sylwia | Piastow | 12 | 10 | 2 | ||||||||
39 | Ciałkowska-Płuciennik | Joanna | Rozbiegany Piastów | 10 | 10 | |||||||||
40 | Dżuganowska | Agnieszka | Rozbiegany Piastów | 10 | 5 | 5 | ||||||||
41 | Kurkowska | Monika | Rozbiegany piastów | 10 | 5 | 5 | ||||||||
42 | Pilarska | Katarzyna | Rozbiegany Piastów | 10 | 5 | 5 | ||||||||
43 | Sznejfus | Beata | Rozbiegany Piastów | 10 | 5 | 5 | ||||||||
44 | Król Gulczyńska | Marzena | Pruszkow | 10 | 10 | |||||||||
45 | Łukaniuk | Małgorzata | Warszawa | 10 | 10 | |||||||||
46 | Matyjasek | Agata | Rozbiegany Piastów | 10 | 10 | |||||||||
47 | Pietrzyk | Anna | Piastów | 10 | 10 | |||||||||
48 | Przybylak | Wanda | Rozbiegany Piastów | 7 | 5 | 2 | ||||||||
49 | Brzostek | Marta | Pruszków parkrun | 5 | 5 | |||||||||
50 | Deptuła | Dorota | Rozbiegany Piastów | 5 | 5 | |||||||||
51 | Krysztofik | Joanna | Rozbiegany Piastów | 5 | 2 | 3 | ||||||||
52 | Kwasowiec | Matylda | Miasto Piastów | 5 | 5 | |||||||||
53 | Kwasowiec | Edyta | Miasto Piastów | 5 | 5 | |||||||||
54 | Łyp | Monika | Rozbiegany Piastów | 5 | 5 | |||||||||
55 | Maciorowska | Anna | Rozbiegany Piastów | 4 | 2 | 2 | ||||||||
56 | Małysko | Małgorzata | Rozbiegany Piastów | 4 | 2 | 2 | ||||||||
57 | Zielińska | Renata | Rozbiegany Piastów | 4 | 2 | 2 | ||||||||
58 | Kornicka | Aneta | Pruszkow | 2 | 2 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymaniak | Kamil | K(r)opka Team | 200 | 100 | 100 | ||||||||
2 | Kobiałka | Konrad | Warszawa | 160 | 80 | 80 | ||||||||
3 | Pajdosz | Arkadiusz | Pruszków | 120 | 60 | 60 | ||||||||
4 | Łęcki | Paweł | K(r)opka Team/Żyrardów | 90 | 45 | 45 | ||||||||
5 | Rogalski | Sebastian | PIASTÓW | 82 | 32 | 50 | ||||||||
6 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | 76 | 24 | 32 | ||||||||
7 | Markowski | Kacper | Rozbiegany Piastów | 65 | 29 | 36 | ||||||||
8 | Selke | Radosław Lucjan | MORT | 50 | 50 | |||||||||
9 | Nowocień | Jacek | Uczniowski Klub Sportowy Rusiec | 46 | 22 | 24 | ||||||||
10 | Babula | Jarosław | Pruszków | 42 | 16 | 26 | ||||||||
11 | Mielczarek | Krzysztof | Warszawa | 40 | 40 | |||||||||
12 | Przywózki | Rafał | Sokołów Podlaski | 40 | 40 | |||||||||
13 | Drzewiecki | Damian | Piastów | 36 | 36 | |||||||||
14 | Mirkiewicz | Andrzej | Parkrun Pruszków | 36 | 14 | 22 | ||||||||
15 | Idzikowski | Grzegorz | Pruszków | 31 | 13 | 18 | ||||||||
16 | Rejnus | Michał | PIASTÓW | 31 | 15 | 16 | ||||||||
17 | Rybarczyk | Jakub | Pruszków | 29 | 29 | |||||||||
18 | Michalak | Artur | 26 | 26 | ||||||||||
19 | Grochowski | Andrzej | PIASTÓW | 24 | 12 | 12 | ||||||||
20 | Jurczyk | Łukasz | 23 | 10 | 13 | |||||||||
21 | Zyra | Tomasz | Rozbiegany Piastów | 21 | 10 | 11 | ||||||||
22 | Bitowt | Krzysztof | Piastów | 20 | 10 | 10 | ||||||||
23 | Boruciński | Jerzy | parkrun Pruszków | 20 | 10 | 10 | ||||||||
24 | Orzoł | Sławomir | Rozbiegany Piastów | 20 | 20 | |||||||||
25 | Waluk | Tadeusz | Warszawa | 20 | 10 | 10 | ||||||||
26 | Zbojna | Mariusz | Żbiki Nordic Walking/Piastów | 20 | 10 | 10 | ||||||||
27 | Zieliński | Jacek | Bajabongo / Piastów | 20 | 10 | 10 | ||||||||
28 | Tenderenda | Kamil | Ciechanowiec | 20 | 20 | |||||||||
29 | Krupiński | Marek | DĄBROWSKI TEAM Ostrołęka | 18 | 18 | |||||||||
30 | Brzostek | Artur | Parkrun Pruszków | 15 | 10 | 5 | ||||||||
31 | Dziepak | Piotr | 1 BLTr / Wola Mrokowska | 15 | 5 | 10 | ||||||||
32 | Fok | Tomasz | K(r)opka Team/Krasiczyn | 15 | 15 | |||||||||
33 | Łęcki | Krzysztof | K(r)opka Team/ Gdańsk | 14 | 14 | |||||||||
34 | Zieliński | Tomasz | Bajabongo / Piastów | 11 | 11 | |||||||||
35 | Koronkiewicz | Karol | TriFriends.pl | 10 | 5 | 5 | ||||||||
36 | Parczewski | Tadeusz | Parkrun Pruszkow | 10 | 5 | 5 | ||||||||
37 | Pietrzak | Mariusz | Piastów | 10 | 10 | |||||||||
38 | Sawicki | Dariusz | Piastów "świetlica" | 10 | 10 | |||||||||
39 | Wyrostek | Przemysław | Pruszków | 10 | 5 | 5 | ||||||||
40 | Kowalczyk | Piotr | Pruszków | 10 | 10 | |||||||||
41 | Niemira | Szymon | Piastów | 10 | 10 | |||||||||
42 | Ucinek | Łukasz | Stomilex | 10 | 10 | |||||||||
43 | Zaleśny | Jacek | Piastów | 10 | 10 | |||||||||
44 | Brzozowski | Paweł | OSP Piastów | 7 | 5 | 2 | ||||||||
45 | Całus | Robert | Piastów | 7 | 5 | 2 | ||||||||
46 | Kruk | Rafał | Piastów | 7 | 2 | 5 | ||||||||
47 | Twardoch | Tomasz | Warszawa | 7 | 2 | 5 | ||||||||
48 | Wałdykowski | Marcin | Piastów | 7 | 5 | 2 | ||||||||
49 | Wojdak | Piotr | STOMILEX PIASTÓW | 7 | 2 | 5 | ||||||||
50 | Jurczak | Radosław | Warszawa | 5 | 5 | |||||||||
51 | Markuszewski | Krzysztof | Międzyborów Pętla Team | 5 | 5 | |||||||||
52 | Pawlak | Przemysław | R-Team Łowicz | 5 | 5 | |||||||||
53 | Holoborodko | Kostiantyn | Charków, Ukraine | 5 | 5 | |||||||||
54 | Koza | Zbigniew | Michałowice | 5 | 5 | |||||||||
55 | Mróz | Sebastian | Komorów | 5 | 5 | |||||||||
56 | Kacprzak | Adam | Piastów | 4 | 2 | 2 | ||||||||
57 | Telakowski | Marcin | Warszawa | 4 | 2 | 2 | ||||||||
58 | Giebułtowicz | Marcin | Piastów | 2 | 2 | |||||||||
59 | Kępczyński | Janusz | KB Ożarów Mazowiecki | 2 | 2 | |||||||||
60 | Rozwadowski | Paweł | Brwinów | 2 | 2 | |||||||||
61 | Witusiński | Dariusz | Mrokowska WOLA na BIEGANIE / Wola Mrokowska | 2 | 2 | |||||||||
62 | Zieliński | Maciej | Piastów | 2 | 2 | |||||||||
63 | Jaros | Arkadiusz | Vege Runners | 2 | 2 | |||||||||
64 | Jaworski | Jarosław | OSP Piastów | 2 | 2 | |||||||||
65 | Mularczyk | Mateusz | Chór Kameralny Powidoki | 2 | 2 | |||||||||
66 | Nowicki | Bartosz | ROZBIEGANY PIASTÓW | 2 | 2 | |||||||||
67 | Zając | Sławomir | Stomilex | 2 | 2 |
U17 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szatkowska | Julia | Piastów | 180 | 100 | 80 | ||||||||
2 | Szatkowska | Oliwia | Piastów | 160 | 60 | 100 | ||||||||
3 | Serwin | Małgosia | 80 | 80 | ||||||||||
4 | Kurkowska | Karolina | Rozbiegany piastów | 60 | 60 | |||||||||
5 | Sienkiewicz | Maja | UKL OLIMPIJCZYK 112 WARSZAWA | 50 | 50 |
U17 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielec | Kacper | Piastów | 160 | 60 | 100 | ||||||||
2 | Jabłoński | Matuesz | PIASTÓW | 130 | 50 | 80 | ||||||||
3 | Wałdykowski | Maciej | SP3 | 105 | 45 | 60 | ||||||||
4 | Luberski | Jan | Piastów | 100 | 100 | |||||||||
5 | Łuczyński | Cyryl | Piastów | 82 | 32 | 50 | ||||||||
6 | Kruk | Tomasz | Piastów | 80 | 80 | |||||||||
7 | Zaleśny | Paweł | Semper Iuvenes/Piastów | 45 | 45 | |||||||||
8 | Łukasiak | Filip | UKL OLIMPIJCZYK 112 WARSZAWA | 40 | 40 | |||||||||
9 | Kazimierski | Hubert | Piastów | 36 | 36 | |||||||||
10 | Pilarski | Paweł | Rozbiegany Piastów | 29 | 29 | |||||||||
11 | Szustak | Kacper | 26 | 26 |
U13 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | SP382 Warszawa Ursus | 200 | 100 | 100 | ||||||||
2 | Ślusarczyk | Natalia | PRUSZKÓW PARKRUN | 160 | 80 | 80 | ||||||||
3 | Jaworska | Natalia | Mazovia | 105 | 45 | 60 | ||||||||
4 | Kruk | Barbara | Piastów | 82 | 32 | 50 | ||||||||
5 | Kalisz | Matylda | ZSP im M. Kopernika Nowa Wies | 76 | 40 | 36 | ||||||||
6 | Ślusarczyk | Amelia | PRUSZKÓW PARKRUN | 66 | 26 | 40 | ||||||||
7 | Błuś | Helena | SP382 Warszawa Ursus | 65 | 36 | 29 | ||||||||
8 | Lutomirska | Asia | UKS Orzełki / Łomianki | 60 | 60 | |||||||||
9 | Kowalska-Paszko | Julia | Sp3 | 51 | 29 | 22 | ||||||||
10 | Dudek | Aleksandra | SP2 Piastów | 50 | 50 | |||||||||
11 | Kalisz | Anastazja | Nowa Wieś ZSP im. M. Kopernika | 45 | 45 | |||||||||
12 | Trętowski | Anna | Piastów | 40 | 24 | 16 | ||||||||
13 | Furtak | Katarzyna | Warszawa | 34 | 20 | 14 | ||||||||
14 | Adamska | Paulina | UKL Olimpijczyk 112 Warszawa | 32 | 32 | |||||||||
15 | Pilarska | Maja | Rozbiegany Piastów | 29 | 16 | 13 | ||||||||
16 | Niska | Iza | UKS Rusiec | 26 | 26 | |||||||||
17 | Mazurek | Maja | Piastów | 24 | 24 | |||||||||
18 | Nikoniuk | Nikola | PIASTÓW | 22 | 22 | |||||||||
19 | Tomaszewska | Maja | UKS Rusiec | 20 | 20 | |||||||||
20 | Gruszczyńska | Adrianna | Piastów | 18 | 18 | |||||||||
20 | Łuczyńska | Maria | Warszawa | 18 | 18 | |||||||||
22 | Skwarek | Zofia | Rozbiegany Piastów | 15 | 15 | |||||||||
23 | Łyp | Joanna | Rozbiegany Piastów | 12 | 12 |
U13 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdak | Dominik | SP 3 PIASTÓW | 160 | 100 | 60 | ||||||||
2 | Korzeniowski | Aleks | Piastów | 125 | 80 | 45 | ||||||||
3 | Ściuba | Dawid | Ursus | 110 | 60 | 50 | ||||||||
4 | Wroński | Tomasz | Piastów | 100 | 100 | |||||||||
5 | Kowalski-Paszko | Marcel | Sp 3 Piastow | 80 | 80 | |||||||||
6 | Brzostek | Sebastian | Parkrun Pruszków | 77 | 45 | 32 | ||||||||
7 | Wałdykowski | Michał | SP3 | 56 | 32 | 24 | ||||||||
8 | Markowski | Oskar | Rozbiegany Piastów | 50 | 50 | |||||||||
9 | Adamczyk | Michał | Rozbiegany Piastów | 44 | 26 | 18 | ||||||||
10 | Dudek | Mateusz | SP2 Piastów | 40 | 40 | |||||||||
10 | Adamczyk | Jakub | Piastów | 40 | 40 | |||||||||
12 | Ścibor | Max | Warszawa Włochy | 36 | 36 | |||||||||
12 | Ciesiński | Michał | UKS Rusiec | 36 | 36 | |||||||||
14 | Zyra | Aleksander | 29 | 29 | ||||||||||
14 | Szuplewski | Łukasz | SP3 Piastów | 29 | 29 | |||||||||
16 | Kobiałka | Franciszek | Warszawa | 26 | 26 | |||||||||
17 | Pilarski | Paweł | Rozbiegany Piastów | 22 | 22 | |||||||||
18 | Zieliński | Jakub | Piastów | 20 | 20 | |||||||||
19 | Stępniewski | Marcel | Grójec | 16 | 16 | |||||||||
20 | Szuplewski | Kacper | SP3 Piastów | 15 | 15 |