GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH 2020 – BIEG ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH – WYNIKI ORAZ FOTORELACJA
|Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy link do szczegółowych wyników Biegu Pamięci Powstańczej Warszawy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Kopka | Marcelina | K(r)opka Team | 100 |
2 | Kwiatkowska | Renata | KB Ożarów Mazowiecki Biega | 80 |
3 | Brogowicz-Stępniewska | Agnieszka | Grójec | 60 |
4 | Dworzyńska-Górska | Agnieszka | KS Ożarów Mazowiecki Biega | 50 |
5 | Ślusarczyk | Anna | PARKRUN PRUSZKÓW | 45 |
6 | Pietras | Jolanta | Piastów | 40 |
7 | Lesiewicz | Renata | Piastów | 36 |
8 | Panasiuk | Justyna | Liceum Mickiewicz Piastów | 32 |
9 | Zień | Agnieszka | 29 | |
10 | Tomaszewska | Krystyna | parkrun Pruszków | 26 |
11 | Czarnecka | Agnieszka | Pruszków | 24 |
12 | Andryszczak | Dagmara | Pruszków | 22 |
13 | Rogalska | Małgorzata | Piastów | 20 |
14 | Telakowska | Anita | Warszawa | 18 |
15 | Wojdak | Anna | Piastów | 16 |
16 | Eysymont | Anna | Chór Kameralny Powidoki | 15 |
17 | Karusik | Anna | Warszawa | 14 |
18 | Kacprzak | Dagmara | Piastów | 13 |
19 | Furtak | Krystyna | Warszawa | 12 |
20 | Żywek | Teresa | Tripower | 11 |
21 | Markowska | Dorota | Rozbiegany Piastów | 10 |
22 | Tokarzewska | Katarzyna | Nowa Wieś | 10 |
23 | Krol Gulczynska | Marzena | Pruszkow | 10 |
24 | Matyjasek | Agata | Rozbiegany Piastów | 10 |
25 | Pietrzyk | Anna | Piastów | 10 |
26 | Łukaniuk | Małgorzata | Warszawa | 10 |
27 | Babula | Beata | Pruszków | 10 |
28 | Luberska | Dorota | Rozbiegany Piastów | 10 |
29 | Boroń | Paulina | Piastów | 10 |
30 | Hryniewicka | Monika | Rozbiegany Piastów | 10 |
31 | Łyp | Monika | Rozbiegany Piastów | 5 |
32 | Mazurek | Monika | Piastów | 5 |
33 | Koronkiewicz | Małgorzata | Piastów | 5 |
34 | Basaj | Justyna | Piastów | 5 |
35 | Pilarska | Katarzyna | Rozbiegany Piastów | 5 |
36 | Dżuganowska | Agnieszka | Rozbiegany Piastów | 5 |
37 | Leśniewska | Jolanta | Piastów | 5 |
38 | Błuś | Urszula | Warszawa | 5 |
39 | Sznejfus | Beata | Rozbiegany Piastów | 5 |
40 | Kurkowska | Monika | Rozbiegany Piastów | 5 |
41 | Przybylak | Wanda | Rozbiegany Piastów | 2 |
42 | Zielinska | Sylwia | Piastow | 2 |
43 | Małysko | Małgorzata | Rozbiegany Piastów | 2 |
44 | Maciorowska | Anna | Rozbiegany Piastów | 2 |
45 | Krysztofik | Joanna | Rozbiegany Piastów | 2 |
46 | Zielińska | Renata | Rozbiegany Piastów | 2 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Szymaniak | Kamil | K(r)opka Team | 100 |
2 | Kobiałka | Konrad | Warszawa | 80 |
3 | Pajdosz | Arkadiusz | SP3 Piastów | 60 |
4 | Rogalski | Sebastian | PIASTÓW | 50 |
5 | Łęcki | Paweł | K(r)opka Team / Żyrardów | 45 |
6 | Przywózki | Rafał | Sokołów Podlaski | 40 |
7 | Markowski | Kacper | Rozbiegany Piastów | 36 |
8 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | 32 |
9 | Rybarczyk | Jakub | Pruszków | 29 |
10 | Babula | Jarosław | Pruszków | 26 |
11 | Nowocień | Jacek | UKS Rusiec | 24 |
12 | Mirkiewicz | Andrzej | Pruszków | 22 |
13 | Tenderenda | Kamil | Ciechanowiec | 20 |
14 | Idzikowski | Grzegorz | Parkrun Pruszków | 18 |
15 | Rejnus | Michał | Piastów | 16 |
16 | Fok | Tomasz | K(r)opka Team/Krasiczyn | 15 |
17 | Łęcki | Krzysztof | K(r)opka Team/ Gdańsk | 14 |
18 | Jurczyk | Łukasz | Warszawa | 13 |
19 | Grochowski | Andrzej | PIASTÓW | 12 |
20 | Zyra | Tomasz | Rozbiegany Piastów | 11 |
21 | Bitowt | Krzysztof | Piastów | 10 |
22 | Zbojna | Mariusz | Żbiki Nordic Walking | 10 |
23 | Zieliński | Jacek | Bajabongo / Piastów | 10 |
24 | Niemira | Szymon | Piastów | 10 |
25 | Borucinski | Jerzy | parkrun Pruszków | 10 |
26 | Waluk | Tadeusz | Warszawa | 10 |
27 | Dziepak | Piotr | 1. BLTr | 10 |
28 | Ucinek | Łukasz | Stomilex | 10 |
29 | Kowalczyk | Piotr | Pruszków | 10 |
30 | Zaleśny | Jacek | Piastów | 10 |
31 | Holoborodko | Kostiantyn | Charków, Ukraine | 5 |
32 | Brzostek | Artur | Parkrun Pruszków | 5 |
33 | Koronkiewicz | Karol | TriFriends.pl | 5 |
34 | Wyrostek | Przemysław | Stomilex | 5 |
35 | Parczewski | Tadeusz | Parkrun Pruszkow | 5 |
36 | Koza | Zbigniew | Michałowice | 5 |
37 | Wojdak | Piotr | Stomilex | 5 |
38 | Kruk | Rafał | Piastów | 5 |
39 | Twardoch | Tomasz | Warszawa | 5 |
40 | Mróz | Sebastian | Komorów | 5 |
41 | Nowicki | Bartosz | ROZBIEGANY PIASTÓW | 2 |
42 | Zając | Sławomir | Stomilex | 2 |
43 | Telakowski | Marcin | Warszawa | 2 |
44 | Jaworski | Jarosław | OSP Piastów | 2 |
45 | Brzozowski | Paweł | OSP Piastów | 2 |
46 | Całus | Robert | Piastów | 2 |
47 | Kacprzak | Adam | Piastów | 2 |
48 | Wałdykowski | Marcin | Piastów | 2 |
49 | Mularczyk | Mateusz | Chór Kameralny Powidoki | 2 |
50 | Jaros | Arkadiusz | Vege Runners | 2 |
51 | Bazylak | Piotr | Piastów | |
52 | Wiśniewski | Janusz | Powidoki | |
53 | Mieczkowski | Mieczysław | Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Brwinów | |
54 | Adamczyk | Jacek | #DorwijCel.pl | |
55 | Adamczyk | Filip | Piastów | |
56 | Rozwadowski | Paweł | Brwinów | |
57 | Piekarski | Jacek | Kiedy zakwitnie agawa ? | |
58 | Tarnowski | Piotr | Warszawa | |
59 | Mamiński | Mariusz | Ostrołęka | |
60 | Jurczak | Radosław | Warszawa | |
61 | Szuplewski | Grzegorz | MOSiR Piastów | |
62 | Gałczyński | Wojciech | MiecioBem | |
63 | Błuś | Marcin | Warszawa | |
64 | Noworyta | Jacek | ASA TEAM Biegiem po zdrowie | |
65 | Łuczyński | Paweł | Piastów |
U17 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Szatkowska | Oliwia | Piastów | 100 |
2 | Szatkowska | Julia | Piastów | 80 |
3 | Kurkowska | Karolina | Rozbiegany piastów | 60 |
U17 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Bielec | Kacper | Piastów | 100 |
2 | Jabłoński | Mateusz | Mateusz# | 80 |
3 | Wałdykowski | Maciej | Piastów SP3 | 60 |
4 | Łuczyński | Cyryl | Piastów | 50 |
5 | Zaleśny | Paweł | Semper Iuvenes/Piastów | 45 |
U13 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | SP382 Warszawa | 100 |
2 | Ślusarczyk | Natalia | PARKRUN PRUSZKÓW | 80 |
3 | Jaworska | Natalia | Mazovia | 60 |
4 | Kruk | Barbara | Piastów | 50 |
5 | Kalisz | Anastazja | Nowa Wieś ZSP im. M. Kopernika | 45 |
6 | Ślusarczyk | Amelia | PARKRUN PRUSZKÓW | 40 |
7 | Kalisz | Matylda | Nowa Wieś ZSP im. M. Kopernika | 36 |
8 | Adamska | Paulina | UKL Olimpijczyk 112 Warszawa | 32 |
9 | Błuś | Helena | SP382 Warszawa | 29 |
10 | Niska | Iza | UKS Rusiec | 26 |
11 | Mazurek | Maja | Piastów | 24 |
12 | Kowalska-Paszko | Julia | Sp 3 Piastów | 22 |
13 | Tomaszewska | Maja | UKS Rusiec | 20 |
14 | Łuczyńska | Maria | Warszawa | 18 |
15 | Trętowska | Anna | Piastów | 16 |
16 | Skwarek | Zofia | Rozbiegany Piastów | 15 |
17 | Furtak | Katarzyna | Warszawa | 14 |
18 | Pilarska | Maja | Rozbiegany Piastów | 13 |
19 | Łyp | Joanna | Rozbiegany Piastów | 12 |
U13 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miasto | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Wroński | Tomasz | Piastów | 100 |
2 | Kowalski-Paszko | Marcel | Sp 3 Piastow | 80 |
3 | Wojdak | Dominik | SP3 Piastów | 60 |
4 | Ściuba | Dawid | Ursus | 50 |
5 | Korzeniowski | Aleks | Piastów | 45 |
6 | Adamczyk | Jakub | Piastów | 40 |
7 | Ciesiński | Michał | UKS Rusiec | 36 |
8 | Brzostek | Sebastian | Parkrun Pruszków | 32 |
9 | Szuplewski | Łukasz | SP3 Piastów | 29 |
10 | Kobiałka | Franciszek | Warszawa | 26 |
11 | Wałdykowski | Michał | Piastów SP 3 | 24 |
12 | Pilarski | Paweł | Rozbiegany Piastów | 22 |
13 | Zieliński | Jakub | Piastów | 20 |
14 | Adamczyk | Michał | Piastów | 18 |
15 | Stępniewski | Marcel | Grójec | 16 |
16 | Szuplewski | Kacper | SP3 Piastów | 15 |