GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – Klasyfikacja generalna dzieci i młodzieży
|
Klasyfikacja generalna dzieci i młodzieży po 10 biegach.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w biegach z cyklu GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH.
U-12 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | 825 | 100 | 45 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | Lutomirska | Asia | 510 | 60 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
3 | Jaworska | Natalia | 485 | 60 | 50 | 45 | 40 | 60 | 40 | 60 | 80 | 50 | ||
4 | Ślusarczyk | Natalia | 437 | 50 | 40 | 36 | 24 | 32 | 45 | 50 | 100 | 60 | ||
5 | Kowalska-Paszko | Julia | 325 | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | 36 | 80 | 45 | 32 |
U-12 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wałdykowski | Maciej | 880 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | Buczkowski | Kacper | 690 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 60 | ||
3 | Kowalski- Paszko | Marcel | 485 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 50 | ||
4 | Łuczyński | Cyryl | 428 | 80 | 60 | 60 | 40 | 45 | 50 | 32 | 32 | 29 | ||
5 | Wroński | Tomasz | 360 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 |
U-16 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szatkowska | Oliwia | 615 | 45 | 100 | 80 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 80 | ||
2 | Szatkowska | Julia | 480 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | |||
3 | Panasiuk | Justyna | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
4 | Mickiewicz | Maja | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
5 | Malkhasyan | Angelika | 190 | 60 | 50 | 80 |
U-16 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski | Kacper | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Luberski | Jan | 460 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||||
4 | Bielec | Kacper | 440 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | |||||
3 | Jaworski | Mateusz | 430 | 80 | 60 | 40 | 45 | 45 | 60 | 40 | 60 | |||
5 | Pietrzyk | Sebastian | 198 | 60 | 45 | 29 | 32 | 32 |