GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – BIEG SOLIDARNOŚCI – WYNIKI
|
BIEG SOLIDARNOŚCI – 1980M – 25.08.2019
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy wyniki BIEGU BITWY WARSZAWSKIEJ 1920. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 100 |
2 | Ślusarczyk | Anna | 80 |
3 | Pietras | Jolanta | 60 |
4 | Lesiewicz | Renata | 50 |
5 | Kacprzak | Dagmara | 45 |
6 | Ziarko | Joanna | 40 |
7 | Kowalska-Paszko | Dorota | 36 |
8 | Gala | Kamila | 32 |
9 | Zień | Agnieszka | 29 |
10 | Szulc | Klaudia | 26 |
11 | Owczarek | Sylwia | 24 |
12 | Boroń | Paulina | 22 |
13 | Mikoś | Teresa | 20 |
14 | Marciniak | Karolina | 18 |
15 | Łyp | Monika | 16 |
16 | Dziewulska | Henryka | 15 |
17 | Bujko | Agnieszka | 14 |
18 | Mazurek | Monika | 13 |
19 | Markowska | Dorota | 12 |
20 | Hryniewicka | Monika | 11 |
21 | Gagdias | Beata | 10 |
22 | Luberska | Dorota | 10 |
23 | Błuś | Urszula | 10 |
24 | Maciorowska | Anna | 10 |
25 | Pilarska | Katarzyna | 10 |
26 | Przybylak | Wanda | 10 |
27 | Zielinska | Sylwia | 10 |
28 | Kornicka | Aneta | 10 |
29 | Boroń | Małgorzata | 10 |
30 | Kujawska | Agnieszka | 10 |
31 | Zielińska | Renata | 5 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Hildebrand | Marcin | 100 |
2 | Łęcki | Paweł | 80 |
3 | Pajdosz | Arkadiusz | 60 |
4 | Glapiński | Igor | 50 |
5 | Czajka | Aleksander | 45 |
6 | Nowocień | Jacek | 40 |
7 | Łukaszewicz | Ryszard | 36 |
8 | Orzoł | Sławomir | 32 |
9 | Kiljańczyk | Dominik | 29 |
10 | Idzikowski | Grzegorz | 26 |
11 | Gardyna | Waldemar | 24 |
12 | Rama | Grzegorz | 22 |
13 | Rejnus | Michał | 20 |
14 | Paziewski | Andrzej | 18 |
15 | Bitowt | Krzysztof | 16 |
16 | Chmielewski | Mariusz | 15 |
17 | Ściuba | Robert | 14 |
18 | Pawlak | Przemysław | 13 |
19 | Waluk | Tadeusz | 12 |
20 | Żywień | Marek | 11 |
21 | Pietrzak | Mariusz | 10 |
22 | Parczewski | Tadeusz | 10 |
23 | Brzostek | Artur | 10 |
24 | Błuś | Marcin | 10 |
25 | Brzozowski | Paweł | 10 |
26 | Kacprzak | Adam | 10 |
27 | Sankowski | Przemek | 10 |
28 | Wałdykowski | Marcin | 10 |
29 | Mikoś | Roman | 10 |
30 | Adamczyk | Jacek | 10 |
31 | Rozwadowski | Paweł | 5 |
32 | Vuco | Ivo | 5 |
33 | Sokoliński | Daniel | 5 |
34 | Zieliński | Maciej | 5 |
35 | Baczkowski | Krzysztof | 5 |
36 | Boroń | Andrzej | 5 |
37 | Duch | Mateusz | 5 |
38 | Adamczyk | Filip | 5 |
39 | Szuplewski | Grzegorz | 5 |
40 | Rybicki | Paweł | 5 |
41 | Kornicki | Zbigniew | 2 |
U16 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Sienkiewicz | Maja | 100 |
2 | Boroń | Roksana | 80 |
U16 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Markowski | Kacper | 100 |
2 | Bielec | Kacper | 80 |
3 | Kwaśniewski | Piotr | 60 |
U12 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | 100 |
2 | Jaworska | Natalia | 80 |
3 | Błuś | Helena | 60 |
4 | Mazurek | Maja | 50 |
5 | Kowalska-Paszko | Julia | 45 |
6 | Wrońska | Monika | 40 |
7 | Ślusarczyk | Amelia | 36 |
8 | Łyp | Zofia | 32 |
9 | Szczepaniak | Julka | 29 |
10 | Sankowska | Magdalena | 26 |
11 | Skwarek | Zofia | 24 |
12 | Pieniak | Maja | 22 |
13 | Trętowska | Anna | 20 |
14 | Pilarska | Maja | 18 |
15 | Skwarek | Wiktoria | 16 |
16 | Gmyrek | Wiktoria | 15 |
17 | Łyp | Joanna | 14 |
18 | Kaniewska | Anna | 13 |
U12 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Sankowski | Patryk | 100 |
2 | Kaniewski | Piotr | 80 |
3 | Wroński | Tomasz | 60 |
4 | Buczkowski | Kacper | 50 |
5 | Zień | Paweł | 45 |
6 | Ściuba | Dawid | 40 |
7 | Rama | Maciej | 36 |
8 | Łuczyński | Cyryl | 32 |
9 | Dobrowolski | Tomasz | 29 |
10 | Ściuba | Adrian | 26 |
11 | Person | Krzysztof | 24 |
12 | Brzostek | Sebastian | 22 |
13 | Baczkowski | Mikołaj | 20 |
14 | Wałdykowski | Michał | 18 |
15 | Szuplewski | Łukasz | 16 |
16 | Ściuba | Filip | 15 |
17 | Stępniewski | Marcel | 14 |
18 | Pilarski | Paweł | 13 |
19 | Adamczyk | Michał | 12 |