GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – BIEG MAZURKA DĄBROWSKIEGO – WYNIKI
|
BIEG MAZURKA DĄBROWSKIEGO– 1797m – 07.07.2019
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy wyniki BIEGU MAZURKA DĄBROWSKIEGO. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kopka | Marcelina | 100 |
2 | Kwiatkowska | Renata | 80 |
3 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 60 |
4 | Ślusarczyk | Anna | 50 |
5 | Murawska | Małgorzata | 45 |
6 | Dziepolska | Henryka | 40 |
7 | Wojtanowska | Anita | 36 |
8 | Szymańska | Anna | 32 |
9 | Szulc | Klaudia | 29 |
10 | Markowska | Dorota | 26 |
11 | Kacprzak | Dagmara | 24 |
12 | Ziarko | Joanna | 22 |
13 | Król Gulczyńska | Marzena | 20 |
14 | Kowalska-Paszko | Dorota | 18 |
15 | Zień | Agnieszka | 16 |
16 | Szłapa | Urszula | 15 |
17 | Maciorowska | Anna | 14 |
18 | Mazurek | Monika | 13 |
19 | Boroń | Paulina | 12 |
20 | Mikoś | Teresa | 11 |
21 | Ogończyk | Donata | 10 |
22 | Gryżewska | Monika | 10 |
23 | Lach | Marta | 10 |
24 | Leśniewska | Jolanta | 10 |
25 | Hryniewicka | Monika | 10 |
26 | Przybylak | Wanda | 10 |
27 | Kornicka | Aneta | 10 |
28 | Kujawska | Agnieszka | 10 |
29 | Zielińska | Renata | 10 |
30 | Zielińska Ciemięs | Irena | 10 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Szymaniak | Kamil | 100 |
2 | Łęcki | Paweł | 80 |
3 | Przywózki | Rafał | 60 |
4 | Pajdosz | Arkadiusz | 50 |
5 | Glapiński | Igor | 45 |
6 | Sprengel | Piotr | 40 |
7 | Nowocień | Jacek | 36 |
8 | Malewicz | Adam | 32 |
9 | Mirkirwicz | Andrzej | 29 |
10 | Idzikowski | Grzegorz | 26 |
11 | Murawski | Przemysław | 24 |
12 | Gardyna | Waldemar | 22 |
13 | Kruk | Michał | 20 |
14 | Wielogórski | Marcin | 18 |
15 | Czeczotko | Maks | 16 |
16 | Podkański | Paweł | 15 |
17 | Żywień | Marek | 14 |
18 | Bitowt | Krzysztof | 13 |
19 | Winiarczyk | Bartłomiej | 12 |
20 | Fok | Tomasz | 11 |
21 | Szczygieł | Michał | 10 |
22 | Żebrowski | Piotr | 10 |
23 | Sierzycki | Hubert | 10 |
24 | Mikoś | Robert | 10 |
25 | Kowalczyk | Piotr | 10 |
26 | Parczewski | Tadeusz | 10 |
27 | Marek | Roman | 10 |
28 | Wroński | Krzysztof | 10 |
29 | Błuś | Marcin | 10 |
30 | Ratyński | Daniel | 10 |
31 | Chmielecki | Tomasz | 5 |
32 | Brzozowski | Paweł | 5 |
33 | Zieliński | Maciej | 5 |
34 | Tomczak | Paweł | 5 |
35 | Kacprzak | Adam | 5 |
36 | Łupkowski | Remigiusz | 5 |
37 | Adamczyk | Jacek | 5 |
38 | Mikoś | Roman | 5 |
39 | Osial | Dominik | 5 |
40 | Bajorek | Jacek | 5 |
41 | Rybicki | Paweł | 2 |
42 | Kiępczyński | Janusz | 2 |
43 | Szuplewski | Grzegorz | 2 |
44 | Gadomski | Grzeogrz | 2 |
45 | Machnikowski | Paweł | 2 |
46 | Dymel | Andrzej | 2 |
47 | Jurczak | Radosław | 2 |
48 | Kornicki | Zbigniew | 2 |
U16 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Szatkowska | Oliwia | 100 |
2 | Szatkowska | Julia | 80 |
3 | Izdebska | Magda | 60 |
U16 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Markowski | Kacper | 100 |
2 | Bielec | Kacper | 80 |
3 | Jaworski | Mateusz | 60 |
4 | Kruk | Tomasz | 50 |
U12 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | 100 |
2 | Lutomirska | Asia | 80 |
3 | Jaworska | Natalia | 60 |
4 | Ślusarczyk | Natalia | 50 |
5 | Mazurek | Maja | 45 |
6 | Przybylak | Natalia | 40 |
7 | Kowalska-Paszko | Julia | 36 |
8 | Błuś | Helena | 32 |
9 | Wrońska | Monika | 29 |
10 | Ślusarczyk | Amelia | 26 |
11 | Trętowska | Anna | 24 |
U12 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wałdykowski | Maciej | 100 |
2 | Buczkowski | Kacper | 80 |
3 | Wroński | Tomasz | 60 |
4 | Kowalski-Paszko | Marcel | 50 |
5 | Bernat | Filip | 45 |
6 | Buczkowski | Filip | 40 |
7 | Zień | Paweł | 36 |
8 | Łuczyński | Cyryl | 32 |
9 | Przybylak | Bartosz | 29 |
10 | Markowski | Oskar | 26 |
11 | Wojtanowski | Wojtek | 24 |
12 | Adamczyk | Michał | 22 |