GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA – WYNIKI
|
BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA– 1791m – 02.05.2019
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy wyniki BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kopka | Marcelina | 100 |
2 | Gajda | Sylwana | 80 |
3 | Kwiatkowska | Renata | 60 |
4 | Krupińska | Wioletta | 50 |
5 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 45 |
6 | Borządek | Aleksandra | 40 |
7 | Ślusarczyk | Anna | 36 |
8 | Lesiewicz | Renata | 32 |
9 | Pietras | Jolanta | 29 |
10 | Wojtanowska | Anita | 26 |
11 | Kacprzak | Dagmara | 24 |
12 | Szydlik | Ilona | 22 |
13 | Łyp | Monika | 20 |
14 | Tomaszewska | Krystyna | 18 |
15 | Kowalska-Paszko | Dorota | 16 |
16 | Markowska | Dorota | 15 |
17 | Wagner | Jolanta | 14 |
18 | Pietrzyk | Anna | 13 |
19 | Mikoś | Teresa | 12 |
20 | Zawacka | Ewelina | 11 |
21 | Mazurek | Monika | 10 |
22 | Rusak | Beata | 10 |
23 | Kwiatkowska | Małgorzata | 10 |
24 | Koronkiewicz | Małgorzata | 10 |
25 | Luberska | Dorota | 10 |
26 | Kurkowska | Monika | 10 |
27 | Pilarska | Katarzyna | 10 |
28 | Przybylak | Wanda | 10 |
29 | Zielińska | Sylwia | 10 |
30 | Szulc | Klaudia | 10 |
31 | Kujawska | Agnieszka | 5 |
32 | Zielińska | Renata | 5 |
33 | Zielińska Ciemięś | Irena | 5 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Szymaniak | Kamil | 100 |
2 | Łęcki | Paweł | 80 |
3 | Kobiałka | Konrad | 60 |
4 | Glapiński | Igor | 50 |
5 | Czajka | Aleksander | 45 |
6 | Pajdosz | Arkadiusz | 40 |
7 | Tomczak | Marcin | 36 |
8 | Sprengel | Piotr | 32 |
9 | Gołek | Paweł | 29 |
10 | Kiljańczyk | Dominik | 26 |
11 | Rama | Grzegorz | 24 |
12 | Rdzanek | Damian | 22 |
13 | Mularczyk | Piotr | 20 |
14 | Holoborodko | Kostiantyn | 18 |
15 | Zyra | Tomasz | 16 |
16 | Żywień | Marek | 15 |
17 | Perzyna | Rafał | 14 |
18 | CIERPKA | GRZEGORZ | 13 |
19 | Bartoń | Wojciech | 12 |
20 | Grochowski | Andrzej | 11 |
21 | Skoczylas | Paweł | 10 |
22 | Chmielecki | Tomasz | 10 |
23 | Bitowt | Krzysztof | 10 |
24 | Wroński | Krzysztof | 10 |
25 | Kacprzak | Adam | 10 |
26 | Wałdykowski | Marcin | 10 |
27 | Wojdak | Piotr | 10 |
28 | Twardoch | Tomasz | 10 |
29 | Janicki | Zbigniew | 10 |
30 | Parczewski | Tadeusz | 10 |
31 | Błuś | Marcin | 5 |
32 | Adamczyk | Jacek | 5 |
33 | Gołek | Dariusz | 5 |
34 | Kozkow | Borys | 5 |
35 | Zawacki | Grzegorz | 5 |
36 | Jaros | Arkadiusz | 5 |
37 | Piekarski | Jacek | 5 |
38 | Koronkiewicz | Karol | 5 |
39 | Kiępczyński | Janusz | 5 |
40 | Dobrowolski | Adam | 5 |
41 | Rybicki | Pawel | 2 |
42 | Łyp | Grzegorz | 2 |
43 | Zieliński | Maciej | 2 |
U16 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko i imię | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Mickiewicz | Maja | 100 |
2 | Szatkowska | Julia | 80 |
3 | Szatkowska | Oliwia | 60 |
4 | Jaskuła | Aleksandra | 50 |
5 | Miksa | Zuzanna | 45 |
6 | Kurkowska | Zuzanna | 40 |
7 | Izdebska | Magda | 36 |
U16 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Markowski | Kacper | 100 |
2 | Luberski | Jan | 80 |
3 | Kruk | Tomasz | 60 |
4 | Trela | Tomasz | 50 |
5 | Baturalp | Kamil | 45 |
6 | Bekdas | Eryk | 40 |
7 | Baturalp | Alan | 36 |
8 | Pietrzyk | Sebastian | 32 |
9 | Kamiński | Rafał | 29 |
U12 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Błuś | Hanna | 100 |
2 | Lutomirska | Asia | 80 |
3 | Jaworska | Natalia | 60 |
4 | Kozłowska | Emilia | 50 |
5 | Zwolińska | Nastazja | 45 |
6 | Mazurek | Maja | 40 |
7 | Łuczyńska | Marysia | 36 |
8 | Ślusarczyk | Natalia | 32 |
9 | Kowalska-Paszko | Julia | 29 |
10 | Ślusarczyk | Amelia | 26 |
11 | Błuś | Helena | 24 |
12 | Holoborodko | Maryna | 22 |
13 | Tusiewicz | Weronika | 20 |
14 | Łyp | Zofia | 18 |
15 | Kapusta | Patrycja | 16 |
16 | Machera | Zuzanna | 15 |
17 | Wrońska | Monika | 14 |
18 | Kozon | Alicja | 13 |
19 | Mazurek | Antonina | 12 |
20 | Matecka | Kamila | 11 |
21 | Rokicka | Julia | 10 |
22 | Kurkowska | Karolina | 10 |
23 | Wierzbicka | Maria | 10 |
24 | Kolińska | Wiktoria | 10 |
25 | Skwarek | Zofia | 10 |
26 | Trętowska | Anna | 10 |
27 | Nikoniuk | Nikola | 10 |
28 | Zabłocka | Dorota | 10 |
29 | Łyp | Joanna | 10 |
30 | Gmyrek | Wiktoria | 10 |
31 | Skwarek | Wiktoria | 5 |
32 | Pilarska | Maja | 5 |
33 | Dobrowolska | Weronika | 5 |
U12 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wałdykowski | Maciej | 100 |
2 | Buczkowski | Kacper | 80 |
3 | Kowalski-Paszko | Marcel | 60 |
4 | Wroński | Tomek | 50 |
5 | Łuczyński | Cyryl | 45 |
6 | Osowski | Aleksander | 40 |
7 | Buczkowski | Filip | 36 |
8 | Ściba | Dawid | 32 |
9 | Dobrowolski | Tomasz | 29 |
10 | Zwoliński | Wiktor | 26 |
11 | Sumiński | Sebastian | 24 |
12 | Rama | Stanisław | 22 |
13 | Rama | Maciej | 20 |
14 | Miksa | Bartosz | 18 |
15 | Ciechomski | Franciszek | 16 |
16 | Karaś | Szymon | 15 |
17 | Ciechomski | Aleksander | 14 |
18 | Słomiany | Michał | 13 |
19 | Markowski | Oskar | 12 |
20 | Wałdykowski | Michał | 11 |
21 | Kopciński | Krzysztof | 10 |
22 | Zwoliński | Leon | 10 |
23 | Wodzyński | Jaś | 10 |
24 | Lewandowski | Karol | 10 |
25 | Zyra | Aleksander | 10 |
26 | Szuplewski | Łukasz | 10 |
27 | Mazur | Sebastian | 10 |
28 | Gaca | Olek | 10 |
29 | Pilarski | Paweł | 10 |
30 | Mazur | Aleksander | 10 |