GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – BIEG CHRZTU POLSKI – WYNIKI
BIEG CHRZTU POLSKI– 966m – 14.04.2019
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy wyniki BIEGU CHRZTU POLSKI. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotrowska | Emilia | 100 |
| 2 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 80 |
| 3 | Ślusarczyk | Anna | 60 |
| 4 | Kacprzak | Dagmara | 50 |
| 5 | Fandrejewska | Barbara | 45 |
| 6 | Wojtanowska | Anita | 40 |
| 7 | Szydlik | Ilona | 36 |
| 8 | Lesiewicz | Renata | 32 |
| 9 | Pietrzyk | Anna | 29 |
| 10 | Kowalska-Paszko | Dorota | 26 |
| 11 | Łyp | Monika | 24 |
| 12 | Radońska | Kamila | 22 |
| 13 | Tomczak | Ewa | 20 |
| 14 | Hryniewicka | Monika | 18 |
| 15 | Kurkowska | Monika | 16 |
| 16 | Zglinicka | Małgorzata | 15 |
| 17 | Sosnowska | Katarzyna | 14 |
| 18 | Zawiślak | Maja | 13 |
| 19 | Mazurek | Monika | 12 |
| 20 | Kwiatkowska | Małgorzata | 11 |
| 21 | Rusak | Beata | 10 |
| 22 | Błuś | Urszula | 10 |
| 23 | Ciemińska | Renata | 10 |
| 24 | Gryżewska | Monika | 10 |
| 25 | Mikoś | Teresa | 10 |
| 26 | Luberska | Dorota | 10 |
| 27 | Wojdak | Anna | 10 |
| 28 | Koronkiewicz | Małgorzata | 10 |
| 29 | Leśniewska | Jolanta | 10 |
| 30 | Wałdykowska | Cecylia | 10 |
| 31 | Zielińska | Renata | 5 |
| 32 | Kujawska | Agnieszka | 5 |
| 33 | Wolańczuk | Marzena | 5 |
| 34 | Zielińska Ciemięs | Irena | 5 |
| 35 | Kapusta | Sylwia | 5 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobiałka | Konrad | 100 |
| 2 | Czajka | Aleksander | 80 |
| 3 | Gołek | Paweł | 60 |
| 4 | Glapiński | Igor | 50 |
| 5 | Tomczak | Marcin | 45 |
| 6 | Jurczyszyn | Krystian | 40 |
| 7 | Pajdosz | Arkadiusz | 36 |
| 8 | Holoborodko | Kostiantyn | 32 |
| 9 | Mularczyk | Piotr | 29 |
| 10 | Sarzała | Dariusz | 26 |
| 11 | Chmielecki | Tomasz | 24 |
| 12 | Rejnus | Michał | 22 |
| 13 | Rama | Grzegorz | 20 |
| 14 | Jądrzyk | Piotr | 18 |
| 15 | Bitowt | Krzysztof | 16 |
| 16 | Perzyna | Rafał | 15 |
| 17 | Mikoś | Robert | 14 |
| 18 | Błuś | Marcin | 13 |
| 19 | Paziewski | Andrzej | 12 |
| 20 | Kacprzak | Adam | 11 |
| 21 | Wroński | Krzysztof | 10 |
| 22 | Parczewski | Tadeusz | 10 |
| 23 | Ciemiński | Tomasz | 10 |
| 24 | Mikoś | Wojciech | 10 |
| 25 | Wałdykowski | Marcin | 10 |
| 26 | Piotrowski | Michał | 10 |
| 27 | Łabędź | Tomasz | 10 |
| 28 | Twardoch | Tomasz | 10 |
| 29 | Adamczyk | Jacek | 10 |
| 30 | Jankiewicz | Tomasz | 10 |
| 31 | Kowalski - Paszko | Sebastian | 5 |
| 32 | Zglinicki | Marcin | 5 |
| 33 | Rybicki | Pawel | 5 |
| 34 | Szuplewski | Grzegorz | 5 |
| 35 | Gołek | Dariusz | 5 |
| 36 | Markowski | Marcin | 5 |
| 37 | Łyp | Grzegorz | 5 |
| 38 | Mikoś | Roman | 5 |
| 39 | Matecki | Mariusz | 5 |
| 40 | Kornicki | Zbigniew | 5 |
U16 DZIEWCZĘTA
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasiuk | Justyna | 100 |
| 2 | Malkhasyan | Angelika | 80 |
| 3 | Szatkowska | Julia | 60 |
| 4 | Szatkowska | Oliwia | 50 |
| 5 | Drosio | Zuzia | 45 |
| 6 | Więcław | Lena | 40 |
| 7 | Gorzkowska | Wiktoria | 36 |
| 8 | Kapusta | Zuzia | 32 |
| 9 | Dobek | Michasia | 29 |
U16 CHŁOPCY
| Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | Markowski | Kacper | 100 |
| 2 | Bielec | Kacper | 80 |
| 3 | Luberski | Jan | 60 |
| 4 | Perzyna | Kacper | 50 |
| 5 | Jaworski | Mateusz | 45 |
| 6 | Górecki | Wiktor | 40 |
| 7 | Gładki | Tomasz | 36 |
| 8 | Pietrzyk | Sebastian | 32 |
U12 DZIEWCZĘTA
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Błuś | Hanna | 100 |
| 2 | Lutomirska | Asia | 80 |
| 3 | Dudek | Aleksandra | 60 |
| 4 | Grazka | Gabriela | 50 |
| 5 | Kozłowska | Emilia | 45 |
| 6 | Jaworska | Natalia | 40 |
| 7 | Błuś | Helena | 36 |
| 8 | Gryżewska | Julia | 32 |
| 9 | Zagórska | Antonina | 29 |
| 10 | Piotrowska | Zuzanna | 26 |
| 11 | Ślusarczyk | Natalia | 24 |
| 12 | Łuczyńska | Marysia | 22 |
| 13 | Dziedzińska | Kornelia | 20 |
| 14 | Miernik | Amelia | 18 |
| 15 | Mazurek | Maja | 16 |
| 16 | Kowalska-Paszko | Julia | 15 |
| 17 | Holoborodko | Maryna | 14 |
| 18 | Kozon | Alicja | 13 |
| 19 | Kusz | Julia | 12 |
| 20 | Więcław | Emilia | 11 |
| 21 | Łyp | Zofia | 10 |
| 22 | Grazka | Zuzanna | 10 |
| 23 | Mazurek | Antonina | 10 |
| 24 | Ślusarczyk | Amelia | 10 |
| 25 | Trętowska | Anna | 10 |
| 26 | Zglinicka | Wiktoria | 10 |
| 27 | Szczepaniak | Julia | 10 |
| 28 | Kapusta | Patrycja | 10 |
| 29 | Kurkowska | Karolina | 10 |
| 30 | Radońska | Alicja | 10 |
| 31 | Zglinicka | Klaudia | 5 |
| 32 | Malinowska | Emilia | 5 |
| 33 | Wałdykowska | Marcelina | 5 |
| 34 | Dobrowolska | Weronika | 5 |
| 35 | Jutkiewicz | Zuzanna | 5 |
| 36 | Matecka | Kamila | 5 |
| 37 | Łyp | Joanna | 5 |
| 38 | Jędrasik | Julia | 5 |
| 39 | Piotrowska | Barbara | 5 |
| 40 | Skwarek | Wiktoria | 5 |
| 41 | Skwarek | Zofia | 2 |
| 42 | Pilarska | Maja | 2 |
U12 CHŁOPCY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wałdykowski | Maciej | 100 |
| 2 | Buczkowski | Kacper | 80 |
| 3 | Kowalski-Paszko | Marcel | 60 |
| 4 | Wroński | Tomasz | 50 |
| 5 | Sumiński | Sebastian | 45 |
| 6 | Łuczyński | Cyryl | 40 |
| 7 | Bitowt | Łukasz | 36 |
| 8 | Fandrejewski | Piotr | 32 |
| 9 | Rama | Stanisław | 29 |
| 10 | Perzyna | Wojtek | 26 |
| 11 | Ciemiński | Robert | 24 |
| 12 | Rama | Maciej | 22 |
| 13 | Markowski | Kacper | 20 |
| 14 | Dobrowolski | Tomasz | 18 |
| 15 | Kozłowski | Karol | 16 |
| 16 | Wojdak | Dominik | 15 |
| 17 | Wałdykowski | Michał | 14 |
| 18 | Kusz | Jakub | 13 |
| 19 | Wojtanowski | Wojtek | 12 |
| 20 | Dudek | Mateusz | 11 |
| 21 | Szuplewski | Łukasz | 10 |
| 22 | Radoński | Antoni | 10 |
| 23 | Sahin | Metehan Aleks | 10 |
| 24 | Szuplewski | Kacper | 10 |
| 25 | Jutkiewicz | Miłosz | 10 |
| 26 | Zawadzki | Franciszek | 10 |
| 27 | Pilarski | Paweł | 10 |


