GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – BIEG POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO – WYNIKI
|
BIEG POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO – 1945m – 31.03.2019
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy wyniki BIEGU POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
OPEN KOBIETY
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kwiatkowska | Renata | 100 |
2 | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 80 |
3 | Ślusarczyk | Anna | 60 |
4 | Borządek | Aleksandra | 50 |
5 | Mazurkiewicz | Ilona | 45 |
6 | Fandrejewska | Barbara | 40 |
7 | Kacprzak | Dagmara | 36 |
8 | Wojtanowska | Anita | 32 |
9 | Pietras | Jolanta | 29 |
10 | Lesiewicz | Renata | 26 |
11 | Szulc | Klaudia | 24 |
12 | Szfraniec | Aleksandra | 22 |
13 | Kowalska -Paszko | Dorota | 20 |
14 | Łyp | Monika | 18 |
15 | Szydlik | Ilona | 16 |
16 | Pietrzyk | Anna | 15 |
17 | Hryniewicka | Monika | 14 |
18 | Radońska | Kamila | 13 |
19 | Dobrzyńska | Lidia | 12 |
20 | Sosnowska | Katarzyna | 11 |
21 | Sosnowska | Magdalena | 10 |
22 | Katana | Katarzyna | 10 |
23 | Mikoś | Teresa | 10 |
24 | Sawicka | Edyta | 10 |
25 | Zawiślak | Maja | 10 |
26 | Kwiatkowska | Małgorzata | 10 |
27 | Rusak | Beata | 10 |
28 | Mazurek | Monika | 10 |
29 | Wrońska | Magdalena | 10 |
30 | Koronkiewicz | Małgorzata | 10 |
31 | Gryżewska | Monika | 5 |
32 | Luberska | Dorota | 5 |
33 | Kosińska | Blanka | 5 |
34 | Siara | Sylwia | 5 |
35 | Maciorowska | Anna | 5 |
36 | Spisacka-Kraciuk | Agnieszka | 5 |
37 | Przybylak | Wanda | 5 |
38 | Kurkowska | Monika | 5 |
39 | Pilarska | Katarzyna | 5 |
40 | Pietkiewicz | Dominika | 5 |
41 | Gromada | Angelika | 2 |
42 | Leśniewska | Jolanta | 2 |
43 | Nowakowska | Karolina | 2 |
44 | Korkosz | Mirosława | 2 |
45 | Zielińska | Renata | 2 |
46 | Kujawska | Agnieszka | 2 |
47 | Zielińska Ciemięs | Irena | 2 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Glapiński | Igor | 100 |
2 | Pajdosz | Arkadiusz | 80 |
3 | Sprengel | Piotr | 60 |
4 | Tomczak | Marcin | 50 |
5 | Czajka | Aleksander | 45 |
6 | Sarzała | Bartłomiej | 40 |
7 | Sarzała | Dariusz | 36 |
8 | Idzikowski | Grzegorz | 32 |
9 | Gardyna | Waldemar | 29 |
10 | Mularczyk | Piotr | 26 |
11 | Holoborodko | Kostiantyn | 24 |
12 | Mikoś | Robert | 22 |
13 | Rejnus | Michał | 20 |
14 | Perzyna | Rafał | 18 |
15 | Żywień | Marek | 16 |
16 | Bitowt | Krzysztof | 15 |
17 | Chmielecki | Tomasz | 14 |
18 | Rama | Grzegorz | 13 |
19 | Grazka | Konrad | 12 |
20 | Błuś | Marcin | 11 |
21 | Wojdak | Piotr | 10 |
22 | Kacprzak | Adam | 10 |
23 | Jądrzyk | Piotr | 10 |
24 | Matusiak | Jakub | 10 |
25 | Wałdykowski | Marcin | 10 |
26 | Niewiński | Krzysztof | 10 |
27 | Zieliński | Maciej | 10 |
28 | Domański | Maciej | 10 |
29 | Nowicki | Bartosz | 10 |
30 | Mikoś | Wojciech | 10 |
31 | Chojnowski | Robert | 5 |
32 | Czarnocki | Krzysztof | 5 |
33 | Kozakow | Borys | 5 |
34 | Twardoch | Tomasz | 5 |
35 | Madej | Robert | 5 |
36 | Mikoś | Roman | 5 |
37 | Adamczyk | Jacek | 5 |
38 | Nowakowski | Rafał | 5 |
39 | Świerczyński | Łukszasz | 5 |
40 | Rybicki | Pawel | 5 |
41 | Miszczyński | Artur | 2 |
42 | Szuplewski | Grzegorz | 2 |
43 | Adamczyk | Filip | 2 |
44 | Jurczak | Radosław | 2 |
45 | Jankiewicz | Tomasz | 2 |
46 | Pawlik | Karol | 2 |
47 | Brycki | Grzegorz | 2 |
48 | Jaworski | Jarosław | 2 |
49 | Rosa | Kamil | 2 |
50 | Botwina | Leszek | 2 |
51 | Kuran | Włodzimierz | 2 |
U16 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Panasiuk | Justyna | 100 |
2 | Szatkowska | Oliwia | 80 |
3 | Szatkowska | Julia | 60 |
4 | Malkhasyan | Angelika | 50 |
5 | Drosio | Zuzanna | 45 |
6 | Jarczewska | Sandra | 40 |
7 | Kurkowska | Zuzanna | 36 |
8 | Janicka | Aleksandra | 32 |
9 | Szczepaniak | Anna | 29 |
U16 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Markowski | Kacper | 100 |
2 | Luberski | Jan | 80 |
3 | Bielec | Kacper | 60 |
4 | Perzyna | Kacper | 50 |
5 | Kaniewski | Piotr | 45 |
6 | Jaworski | Mateusz | 40 |
7 | Bigda | Mateusz | 36 |
8 | Nowakowski | Karol | 32 |
9 | Pietrzyk | Sebastian | 29 |
U12 DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Milewska | Zofia | 100 |
2 | Błuś | Hanna | 80 |
3 | Dudek | Aleksandra | 60 |
4 | Lutomirska | Asia | 50 |
5 | Jaworska | Natalia | 45 |
6 | Grazka | Gabriela | 40 |
7 | Ślusarczyk | Natalia | 36 |
8 | Łuczyńska | Marysia | 32 |
9 | Ślusarczyk | Amelia | 29 |
10 | Kowalska - Paszko | Julia | 26 |
11 | Kosińska | Natalka | 24 |
12 | Dziedzińska | Kornelia | 22 |
13 | Opara | Maja | 20 |
14 | Łyp | Zofia | 18 |
15 | Błuś | Helena | 16 |
16 | Kozon | Alicja | 15 |
17 | Radońska | Alicja | 14 |
18 | Zglinicka | Wiktoria | 13 |
19 | Grazka | Zuzanna | 12 |
20 | Zglinicka | Klaudia | 11 |
21 | Madej | Hanna | 10 |
22 | Dobrowolska | Weronika | 10 |
23 | Skwarek | Zofia | 10 |
24 | Nikoniuk | Nikola | 10 |
25 | Gmyrek | Wiktoria | 10 |
26 | Trętowska | Anna | 10 |
27 | Madej | Bogusława | 10 |
28 | Kaniewska | Anna | 10 |
29 | Skwarek | Wiktoria | 10 |
30 | Kurkowska | Karolina | 10 |
31 | Pilarska | Maja | 5 |
U12 CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Buczkowski | Kacper | 100 |
2 | Wałdykowski | Maciej | 80 |
3 | Łuczyński | Cyryl | 60 |
4 | Kowalski - Paszko | Marcel | 50 |
5 | Buczkowski | Filip | 45 |
6 | Szustak | Kacper | 40 |
7 | Szlaga | Mateusz | 36 |
8 | Piekarniak | Jan | 32 |
9 | Adamczyk | Jakub | 29 |
10 | Sumiński | Sebastian | 26 |
11 | Szczepański | Adrian | 24 |
12 | Rama | Stanisław | 22 |
13 | Ciemiński | Robert | 20 |
14 | Gajewicz | Ignacy | 18 |
15 | Fandrejewski | Piotr | 16 |
16 | Rama | Maciej | 15 |
17 | Sosnowski | Krzyś | 14 |
18 | Wojdak | Dominik | 13 |
19 | Cieciera | Jakub | 12 |
20 | Nowakowski | Adam | 11 |
21 | Kosiński | Dariusz | 10 |
22 | Dobrowolski | Tomasz | 10 |
23 | Sosnowski | Bartek | 10 |
24 | Wałdykowski | Michał | 10 |
25 | Radoński | Antoni | 10 |
26 | Kusz | Jakub | 10 |
27 | Nowakowski | Kuba | 10 |
28 | Adamczyk | Michał | 10 |
29 | Rylski | Adam | 10 |
30 | Kozłowski | Karol | 10 |
31 | Szuplewski | Łukasz | 5 |
32 | Lewandowski | Karol | 5 |
33 | Szuplewski | Kacper | 5 |
34 | Pilarski | Paweł | 5 |
35 | Łuczyński | Maksymilian | 5 |