GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – WYNIKI Biegu Solidarności
|
Bieg Solidarności – 1 980m – 2 września
KATEGORIA OPEN KOBIETY
Poz. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | Punkty GP |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczykowska Anna | 1980 | Team360Stopni | 100 |
2 | Szafrańska Aleksandra | 1992 | Rozbiegany Piastów | 80 |
3 | Kaczmarek Izabela | 1990 | parkrun Pruszków | 60 |
4 | Dziewulska Henryka | 1965 | Rozbiegany Piastów | 50 |
5 | Łyp Monika | 1984 | Rozbiegany Piastów | 45 |
6 | Pietras Jolanta | 1973 | Piastów | 40 |
7 | Bitowt Weronika | 2001 | Piastów | 36 |
8 | Turek Marzena | 1976 | Rozbiegany Piastów | 32 |
9 | Szulc Klaudia | 1993 | Złotokłos | 29 |
10 | Szafraniec Aleksandra | 1980 | Rozbiegany Piastów | 26 |
11 | Krawczyńska Tina | 1976 | Rozbiegany Piastów | 24 |
12 | Markowska Dorota | 1977 | ROZBIEGANY PIASTÓW | 22 |
13 | Eysymont Anna | 1990 | Chór Kameralny Powidoki | 20 |
14 | Bartnik Dorota | 1980 | Piastów | 18 |
15 | Maciorowska Anna | 1985 | Rozbiegany Piastów | 16 |
16 | Glowacka Lidia | 1974 | Rozbiegany piastow | 15 |
17 | Mikoś Teresa | 1963 | Otwock | 14 |
18 | Pilarska Katarzyna | 1984 | Rozbiegany Piastów | 13 |
19 | Dobrzyńska Lidia | 0 | 0 | 12 |
20 | Radońska Kamila | 1979 | Rozbiegany Piastów | 11 |
21 | Sznejfus Beata | 1980 | Rozbiegany Piastów | 10 |
22 | Przybylak Wanda | 1955 | Rozbiegany Piastów | 10 |
23 | Perzyna Ewa | 1979 | Warszawa-Ursus | 10 |
24 | Kornicka Aneta | 1974 | Pruszków | 10 |
25 | Kujawska Agnieszka | 1962 | Rozbiegany Piastów | 10 |
26 | Zielińska Renata | 1957 | Piastów | 10 |
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYŹNI
Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub/Miasto | PKT_GP | |
---|---|---|---|---|
1 | Krochmal Paweł | 1993 | Rozbiegany Piastów | 100 |
2 | Pawski Wawrzyniec | 1984 | Olaf Woźniak Team | 80 |
3 | Kobiałka Konrad | 1978 | Pgb/Rkathletics/NaprzódMłociny | 60 |
4 | Drzewiecki Damian | 1986 | Piastów | 50 |
5 | Pajdosz Arkadiusz | 1986 | Sp3 Piastów/LO Piastów | 45 |
6 | Piątkowski Piotr | 1995 | Kondycja | 40 |
7 | Buczyński Rafał | 1978 | Adidas Runners Warsaw | 36 |
8 | Wichniak Paweł | 1976 | T-Mobile Running Team | 32 |
9 | Orzoł Sławomir | 1982 | Rozbiegany Piastów | 29 |
10 | Mikoś Robert | 1997 | Otwock | 26 |
11 | Zyra Tomasz | 1981 | Rozbiegany Piastów | 24 |
12 | Miszkowski Stanisław | 2000 | Piastów | 22 |
13 | Miszkowski Radosław | 1971 | Piastów | 20 |
14 | López Domenech Francisco | 1991 | parkrun Pruszków | 18 |
15 | Holoborodko Kostiantyn | 1986 | Ukraina | 16 |
16 | nieznany - nr 31 | 0 | 0 | 15 |
17 | Babikowski Daniel | 2001 | Chór Kameralny Powidoki | 14 |
18 | Nowakowski Rafał | 1972 | Rozbiegany Piastów | 13 |
19 | Bitowt Krzysztof | 1970 | Piastów | 12 |
20 | Żywień Marek | 1966 | Warszawa | 11 |
21 | Brzozowski Jan | 1997 | Harcbiegacze | 10 |
22 | Chmielecki Tomasz | 1979 | Piastów | 10 |
23 | Łaba Piotr | 1974 | ASzWoj | 10 |
24 | Parczewski Tadeusz | 1949 | parkrun Pruszkow | 10 |
25 | Dziepak Piotr | 1980 | 1BLTr | 10 |
26 | Brzozowski Paweł | 1984 | OSP Piastów | 10 |
27 | Mularczyk Mateusz | 1991 | Chór Kameralny Powidoki | 10 |
28 | Izdebski Szymon | 1982 | Piastów | 10 |
29 | Wałdykowski Marcin | 1977 | Piastów | 10 |
30 | Mikoś Wojciech | 1992 | Otwock | 10 |
31 | Łyjak Marek | 1977 | Pruszków | 5 |
32 | Zieliński Maciej | 1998 | Piastów | 5 |
33 | Rozwadowski Paweł | 1968 | Brwinów | 5 |
34 | Mikoś Roman | 1966 | Otwock | 5 |
35 | Dobrzyński Paweł | 1967 | Borzęcin Duży | 5 |
36 | Szuplewski Grzegorz | 1961 | MOSiR Piastów | 5 |
37 | Kępczyński Janusz | 1949 | Ożarów | 5 |
38 | Wiśniewski Janusz | 1952 | parkrun Pruszków/WPRunning | 5 |
39 | Jankiewicz Tomasz | 1978 | Pierwsi z ostatnich | 5 |
40 | Adamczyk Jacek | 1972 | Latchorzew | 5 |
41 | Kuć Patryk | 1996 | Piastów | 3 |
42 | Perzyna Rafał | 1982 | Warszawa-Ursus | 3 |
43 | Kornicki Zbigniew | 1946 | Pruszków | 3 |
44 | PiguŁa Krzysztof | 1962 | ŁÓDŹ | 3 |
45 | Kuran Włodzimierz | 1947 | Piastów | 3 |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 |
KATEGORIA U16 DZIEWCZYNKI
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Punkty GP |
---|---|---|---|---|
1 | Galińska Eliza | UKS FILIPIDES Teresin | 2006 | 100 |
2 | Szatkowska Oliwia | SP nr.1 | 2005 | 80 |
3 | Lutomirska Asia | AZS AWF Warszawa | 2010 | 60 |
4 | Szatkowska Julia | SP nr. 1 | 2005 | 50 |
5 | Kozłowska Emilia | Piastów | 2007 | 45 |
6 | Sopeła Maja | Warszawa | 2004 | 40 |
7 | Jaworska Oliwia | Sp1 | 2005 | 36 |
8 | Sopeła Hania | Warszawa | 2006 | 32 |
9 | Sznejfus Klaudia | Pruszków | 2007 | 29 |
10 | Jaworska Natalia | Piastovia | 2008 | 26 |
11 | Bednarczyk Wiktoria | Piastów | 2008 | 24 |
12 | Szafraniec Blanka | Rozbiegany Piastów | 2009 | 22 |
13 | Weryńska Sylwia | Pruszków | 2005 | 20 |
14 | Bogusiewicz Oliwia | Rozbiegany Piastów | 2006 | 18 |
15 | Pęczek Małgorzata | Pruszków | 2008 | 16 |
16 | Bartnik Helena | Piastów | 2011 | 15 |
17 | Łyp Zofia | Rozbiegany Piastów | 2011 | 14 |
18 | Zglinicka Wiktoria | SP3 Piastów | 2007 | 13 |
19 | Holoborodko Maryna | SP3 Piastów | 2008 | 12 |
20 | Szczepaniak Julia | SP3 Piastów | 2008 | 11 |
21 | Skwarek Zofia | Rozbiegany Piastów | 2010 | 10 |
22 | Izdebska Magda | Rozbiegany Piastów | 2006 | 10 |
23 | Zglinicka Klaudia | SP3 Piastów | 2012 | 10 |
24 | Bartnik Barbara | Piastów | 2008 | 10 |
25 | Matecka Kamila | Reguły | 2012 | 10 |
26 | Regulska Gabrysia | Piastów | 2008 | 10 |
27 | RadoŃska Alicja | Rozbiegany Piastów | 2011 | 10 |
28 | Pilarska Maja | Rozbiegany Piastów | 2011 | 10 |
29 | Jaworska Maja | Piastovia | 2012 | 10 |
30 | Gmerek Wiktoria | Piastów | 2007 | 10 |
31 | Skwarek Wiktoria | Rozbiegany Piastów | 2007 | 5 |
32 | Łyp Joanna | Rozbiegany Piastów | 2013 | 5 |
KATEGORIA U16 CHŁOPCY
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | |
---|---|---|---|---|
1 | Markowski Kacper | 2003 | ROZBIEGANY PIASTÓW | 100 |
2 | Kołecki Karol | 2005 | SP Kamion | 80 |
3 | Zyśk Antoni | 2003 | Znicz pruszków | 60 |
4 | Wałdykowski Maciej | 2007 | Piastów | 50 |
5 | Wroński Tomek | 2009 | pastów | 45 |
6 | Szafraniec Ksawier | 2008 | Rozbiegany Piastów | 40 |
7 | Dobrzyński Jakub | 2004 | Borzęcin Duży | 36 |
8 | Szustak Kacper | 2007 | sp Rusiec | 32 |
9 | Perzyna Wojtek | 2009 | Warszawa-Ursus | 29 |
10 | Izdebski Maksymilian | 2008 | Piastów | 26 |
11 | Wałdykowski Michał | 2010 | Piastów | 24 |
12 | RadoŃski Antoni | 2008 | Rozbiegany Piastów | 22 |
13 | Majer Jakub | 2009 | Pruszków | 20 |
14 | Karczewski Rafał | 2011 | PRUSZKÓW | 18 |
15 | Markowski Oskar | 2008 | ROZBIEGANY PIASTÓW | 16 |
16 | Kozłowski Karol | 2010 | Piastów | 15 |
17 | Szuplewski Łukasz | 2010 | SP3Piastów | 14 |
18 | Regulski Oskar | 2007 | Piastów | 13 |
19 | Grzymajło Dominik | 2012 | Pruszkow | 12 |
20 | Zyra Aleksander | 2013 | Rozbiegany Piastów | 11 |
21 | Jaworski Mateusz | 2004 | Sp1 | 10 |
22 | Adamczyk Michał | 2011 | Rozbiegany Piastów | 10 |
23 | Pilarski Paweł | 2007 | Rozbiegany Piastów | 10 |
24 | Waldoń Mateusz | 2007 | Rozbiegany Piastów | 10 |
25 | Szuplewski Kacper | 2013 | P3 Piastów | 10 |