GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – WYNIKI BIEGU POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
|
25.03.2018 Bieg Polskiego Państwa Podziemnego – 1945 metrów
KATEGORIA OPEN
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47. | Krochmal | Paweł | 1993 | Rozbiegany Piastów | M |
2 | 43. | Kobialka | Konrad | 1978 | RkAthletics/Naprzód Młociny | M |
3 | 29. | Drzewiecki | Damian | 1986 | Piastów | M |
4 | 122. | Walasek | Maciej | 2001 | Biegusiem.pl | M |
5 | 23. | Dąbrowski | Łukasz | 1982 | Dąbki Family Team | M |
6 | 145. | Przewoźny | Dariusz | 1993 | Piastów | M |
7 | 10. | Białobrzeski | Maciej | 1991 | Rozbiegany Piastów | M |
8 | 118. | Szymanek | Anna | 1980 | RKATHLETICS/ NAPRZÓDMŁOCINY | K |
9 | 51. | Łukaszewicz | Ryszard | 1961 | Warszawa | M |
10 | 114. | Szewczykowska | Anna | 1980 | Team360stopni | K |
11 | 126. | Zieliński | Maciej | 1988 | Piastów | M |
12 | 138. | Jochemski | Jakub | 1999 | LO Piastów Mickiewicz | M |
13 | 7. | Babula | JarosŁaw | 1983 | Bank Millennium | M |
14 | 73. | Orzoł | Sławomir | 1982 | Rozbiegany Piastów | M |
15 | 129. | Samulak | Sylwester | 1969 | M | |
16 | 139. | Sprick | Jan | 2000 | M | |
17 | 49. | Ksyna | Bogusław | 1956 | OSP Kamion | M |
18 | 65. | Mikoś | Robert | 1997 | Otwock | M |
19 | 72. | Olewiński | Bartosz | 2001 | Pruszków | M |
20 | 33. | Glapiński | Przemysław | 2001 | Warszawa | M |
21 | 143. | Wasilewski | Bartosz | 2001 | Nansen | M |
22 | 16. | Brogowicz Stępniewska | Agnieszka | 1977 | Grójec | M |
23 | 59. | Magnuski | Bartłomiej | 1986 | Pruszków | M |
24 | 70. | Nowakowski | Rafał | 1972 | Rozbiegany Piastów | M |
25 | 148. | Gardyna | Waldemar | 1966 | ALAAKA | M |
26 | 103. | Rogala | Patryk | 2000 | Piastów | M |
27 | 71. | Okuniewski | Maurycy | 1999 | Legia | M |
28 | 115. | Sznejfus | Beata | 1980 | Rozbiegany Piastów | K |
29 | 17. | Brzozowski | Jan | 1997 | Harcbiegacze | M |
30 | 3. | Aksamit | Rafał | 1981 | Warszawa | M |
31 | 76. | Parczewski | Tadeusz | 1949 | parkrun Pruszkow | M |
32 | 32. | Galińska | Katarzyna | 1976 | 🙂 | K |
33 | 14. | Bitowt | Krzysztof | 1970 | Piastów | M |
34 | 106. | Sowa | Marta | 1992 | Rozbiegany Piastów | K |
35 | 62. | Markocka | Monika | 2001 | Harcbiegacze | K |
36 | 120. | Turek | Marzena | 1976 | Rozbiegany Piastów | K |
37 | 125. | Zbrzeźniak | Igor | 1995 | Raszyn | M |
38 | 136. | Pajdosz | Anna | 1984 | SP 3 | K |
39 | 46. | Krawczyńska | Tina | 1976 | Rozbiegany Piastów | K |
40 | 61. | Markocka | Marta | 1999 | Harcbiegacze | K |
41 | 15. | Bitowt | Weronika | 2001 | Piastów | K |
42 | 113. | Szafraniec | Łukasz | 1980 | Piastów | M |
43 | 121. | Tykwiński | Artur | 1978 | SP5 Piastów | M |
44 | 109. | Suwała | Michał | 2001 | Poastów | M |
45 | 85. | Pietras | Jola | 1973 | Piastów | K |
46 | 8. | Barańska | Malwina | 1988 | Rozbiegany Piastów | K |
47 | 38. | Jądrzyk | Piotr | 2001 | LO Piastów | M |
48 | 146. | Wojdak | Piotr | 1965 | Stomilex | M |
49 | 26. | Dobrzyński | Paweł | 1967 | Borzęcin Duży | M |
50 | 30. | Dziepak | Piotr | 1980 | 1BLTr | M |
51 | 128. | Wiśniewski | Janusz | 1952 | WPR uning | M |
52 | 134. | Brzozowski | Paweł | 1984 | OS Piastów | M |
53 | 101. | Reisch | Maciej | 1997 | Biegam dla Maćka | M |
54 | 102. | Reisch | Marek | 1989 | Biegam dla Macka | M |
55 | 24. | Dobrosz | Tomek | 2001 | Piastów | M |
56 | 40. | Kalkowski | Daniel | 2001 | Pruszków | M |
57 | 41. | Katana | Katarzyna | 1974 | Rozbiegany Piastów | K |
58 | 37. | Jądrzyk | Hubert | 1970 | Piastów | M |
59 | 48. | Krzemińska | Joanna | 1998 | Piastów | K |
60 | 11. | Bibik | Piotr | 1987 | Piastów | M |
61 | 53. | Łyjak | Marek | 1977 | Pruszków | M |
62 | 149. | Sawicki | Dariusz | 1991 | Pruszków | M |
63 | 50. | Kula | Łukasz | 1991 | Piastów | M |
64 | 86. | Pietras | Piotr | 1968 | Piastów | M |
65 | 68. | Mikoś | Wojciech | 1992 | Otwock | M |
66 | 66. | Mikoś | Roman | 1966 | Otwock | M |
67 | 69. | Miszczyński | Artur | 1971 | Piastów | M |
68 | 82. | Pęksyk | Jakub | 1998 | Pruszków | M |
69 | 45. | Koronkiewicz | Małgorzata | 1964 | Piastów | K |
70 | 140. | Krysińska | Iwona | 1982 | Świetlica Środowiskowa Integracyjna | K |
71 | 110. | Szafraniec | Aleksandra | 1980 | Rozbiegany Piastów | K |
72 | 105. | Smoczyńska | Sylwia | 1975 | Pruszków | K |
73 | 119. | Tomczak | Barbara | 1975 | Piastów | K |
74 | 67. | Mikoś | Teresa | 1963 | Otwock | K |
75 | 84. | Pieniak | Ireneusz | 1981 | Rozbiegany Piastów | M |
76 | 44. | Kornicka | Aneta | 1974 | Pruszków | K |
77 | 20. | Chybowski | Maciej | 1973 | Piastów | M |
78 | 1. | Adamczyk | Jacek | 1972 | Agencja Pressing | M |
79 | 107. | Stępień | Artur | 1988 | Piastów | M |
80 | 80. | Perzyna | Rafal | 1982 | Warszawa-Ursus | M |
81 | 25. | Dobrzyńska | Lidia | 1976 | Rozbiegany Piastów | K |
82 | 99. | Reisch | Bożena | 1962 | Biegam dla Maćka | K |
83 | 100. | Reisch | Janusz | 1956 | Biegam dla Maćka | M |
84 | 78. | Perzyna | Ewa | 1979 | Warszawa-Ursus | K |
85 | 22. | Cieślak | Anna | 1972 | Rozbiegany Piastów | K |
86 | 56. | Łyp | Monika | 1984 | Rozbiegany Piastów | K |
87 | 92. | Przybylak | Wanda | 1955 | Rozbiegany Piastów | K |
88 | 127. | Zyra | Tomasz | 1981 | Rozbiegany Piastów | M |
89 | 87. | Pilarska | Katarzyna | 1984 | Rozbiegany Piastów | K |
90 | Radońska | Kamila | 1979 | Rozbiegany Piastów | K | |
91 | 83. | Pichola | Weronika | 1986 | Piastów | K |
92 | 58. | Maciorowska | Anna | 1985 | Rozbiegany Piastów | K |
93 | 60. | Małysko | Małgorzata | 1985 | Warszawa | K |
94 | Łyp | Grzegorz | 1982 | Rozbiegany Piastów | M |
KATEGORIA DO 16 LAT (2002 I MŁODSI)
[table “3” not found /]